Wuppertal: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
Riga 73:
|-
| '''0''' || [[Elberfeld]]
| 11,07 || 65.153{{formatnum:65153}}
|-
| '''1''' || [[Elberfeld West]]
| 10,37 || 27.525{{formatnum:27525}}
|-
| '''2''' || [[Uellendahl-Katernberg]]
| 25,91 || 37.879{{formatnum:37879}}
|-
| '''3''' || [[Vohwinkel]]
| 20,42 || 31.431{{formatnum:31431}}
|-
| '''4''' || [[Cronenberg (distretto di Wuppertal)|Cronenberg]]
| 21,50 || 21.691{{formatnum:21691}}
|-
| '''5''' || [[Barmen]]
| 15,44 || 58.498{{formatnum:58498}}
|-
| '''6''' || [[Oberbarmen]]
| 12,57 || 42.248{{formatnum:42248}}
|-
| '''7''' || [[Heckinghausen]]
| 5,66 || 21.073{{formatnum:21073}}
|-
| '''8''' || [[Langerfeld-Beyenburg]]
| 29,40 || 25.185{{formatnum:25185}}
|-
| '''9''' || [[Ronsdorf]]
| 16,05 || 21.685{{formatnum:21685}}
|}