利用者:フチ坊/sandbox
![]() |
ここはフチ坊さんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。
登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |
![]() | この記事は現役競走馬を扱っています。 |
サンライズジェガー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Sunrise Jaeger[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 青鹿毛[1] | |||||
生誕 | 1998年5月19日[1] | |||||
死没 | 2006年2月4日(8歳没) | |||||
抹消日 | 2006年2月4日[2] | |||||
父 | リアルシャダイ[1] | |||||
母 | ヤマノトウショウ[1] | |||||
母の父 | トウショウボーイ[1] | |||||
生国 |
![]() | |||||
生産者 | 浦河山口牧場[1] | |||||
馬主 |
松岡 →松岡隆雄[1] | |||||
調教師 | 福永甲(栗東)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 33戦6勝[1] | |||||
獲得賞金 | 2億1552万3000円[1] | |||||
|
サンライズジェガー(欧字名:Sunrise Jaeger、1998年5月19日 - 2006年2月4日)は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍は2002年のアルゼンチン共和国杯。
経歴
2023年(3歳)
2023年2月5日、東京競馬場3Rで行われた3歳新馬戦(ダート1600m)で、福永祐一を背にデビュー。好位3番手から直線で逃げ粘るヴァナルガンドを交わし、デビュー戦を初勝利で飾った[3]。以降も順調に勝利を重ね、9月23日の大阪スポーツ杯の勝利をもってオープンクラスに昇格[4]。続くオータムリーフステークスも豪快な追い込みで勝利し、4連勝でのオープン戦初勝利をマークした[5]。
2024年(4歳)
重賞初挑戦となる1月28日の根岸ステークスより始動。直線外から追い込むも、上位2頭には届かず3着に敗れ、連勝は4でストップした[6]。3月30日のポラリスステークスは差し切り勝ちでオープン戦2勝目[7]。5月12日の栗東ステークスと9月7日のエニフステークスは敗れこそしたものの、連続して馬券圏内を確保した。
2025年(5歳)
前年と同様、根岸ステークスより始動。好位2番手で進めたが、直線で失速し4着に敗れた[8]。2年連続出走のポラリスステークスは道中中団待機から直線で先行勢を差し切って連覇を達成[9]。5月18日の栗東ステークス、7月27日の東海ステークスは何とか掲示板は確保した。9月23日のテレ玉杯オーバルスプリントは4コーナー手前で先頭に立つとそのまま押し切り、念願の重賞初優勝を果たした[10]。なお、本馬の半兄ドライスタウトも2023年に同レースを制しており、兄弟での制覇達成となった。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[11]およびJBISサーチ[12]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.2/25 . | 阪神 | 3歳新馬 | ダ1800 m( 稍 ) | 13 | 4 | 4 | 23.4 (7人) | 3着 | 1:56.0 ( 38.9 ) | 0.7 | 柴田善臣 | 55 | ヒカリホーオー | 424(0) | |
3/18 . | 阪神 | 3歳新馬 | 芝2200 m( 良 ) | 12 | 8 | 11 | 14.6 (4人) | 5着 | 2:19.2 ( 35.3 ) | 1.2 | 福永祐一 | 55 | プレシャスソング | 434(+10) | |
4/7 . | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 m( 良 ) | 16 | 2 | 4 | 6.8 (4人) | 1着 | 1:55.0 ( 37.2 ) | -0.1 | 福永祐一 | 55 | (ウインクルメニー) | 442(+8) | |
4/21 . | 京都 | ムーニーバレーRC賞 | 500万下 | 芝2400 m( 良 ) | 13 | 4 | 4 | 12.9 (6人) | 5着 | 2:27.8 ( 35.4 ) | 0.7 | 福永祐一 | 55 | ストラブスキー | 442(0) |
5/13 . | 京都 | 3歳500万下 | ダ1800 m( 良 ) | 9 | 3 | 3 | 4.1 (3人) | 4着 | 1:54.3 ( 39.5 ) | 0.4 | 石橋守 | 55 | ポジターノ | 444(+2) | |
6/2 . | 中京 | 3歳500万下 | 芝2000 m( 良 ) | 9 | 1 | 1 | 13.2 (4人) | 3着 | 2:01.7 ( 35.3 ) | 0.7 | 福永祐一 | 55 | アサカゲイル | 446(+2) | |
9/8 . | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ1800 m( 稍 ) | 13 | 6 | 8 | 10.4 (6人) | 8着 | 1:53.8 ( 39 ) | 1.2 | 福永祐一 | 55 | ナチュラリスト | 468(+22) | |
9/16 . | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ1800 m( 良 ) | 11 | 4 | 4 | 9.2 (6人) | 7着 | 1:53.8 ( 38.4 ) | 1.2 | 福永祐一 | 55 | ロッコーオロシ | 460(-8) | |
10/7 . | 京都 | 3歳以上500万下 | ダ1800 m( 良 ) | 10 | 6 | 7 | 7.7 (5人) | 7着 | 1:55.3 ( 40 ) | 1 | 後藤浩輝 | 55 | ファンドリノゾミ | 458(-2) | |
10/20 . | 新潟 | 羽黒山特別 | 500万下 | 芝2000 m( 良 ) | 11 | 1 | 1 | 6.9 (4人) | 3着 | 2:00.8 ( 33.9 ) | 0.3 | 大西直宏 | 55 | ネオクラシック | 460(+2) |
11/4 . | 京都 | 3歳以上500万下 | 芝2000 m( 良 ) | 16 | 1 | 1 | 14.4 (8人) | 8着 | 2:02.9 ( 36.1 ) | 0.6 | 小牧太 | 55 | ダイタクバートラム | 458(-2) | |
11/24 . | 中京 | 犬山特別 | 500万下 | 芝1800 m( 良 ) | 16 | 7 | 14 | 5.6 (3人) | 1着 | 1:49.0 ( 35.2 ) | -0.1 | 大西直宏 | 55 | (コアレスベスト) | 458(0) |
12/15 . | 中京 | 鳴海特別 | 1000万下 | 芝2000 m( 良 ) | 16 | 3 | 6 | 24.5 (8人) | 10着 | 2:03.2 ( 36.5 ) | 1.1 | 大西直宏 | 55 | グリーンソニック | 462(+4) |
2002.1/5 . | 京都 | 初夢賞 | 1000万下 | 芝2000 m( 良 ) | 12 | 8 | 11 | 51.0(11人) | 1着 | 2:02.0 ( 35.1 ) | -0.1 | 福永祐一 | 56 | (タマモスプリング) | 458(-4) |
1/26 . | 京都 | 松籟S | 1600万下 | 芝2400 m( 良 ) | 11 | 6 | 6 | 9.7 (6人) | 3着 | 2:27.8 ( 35 ) | 0.3 | 福永祐一 | 54 | ホワイトハピネス | 456(-2) |
3/2 . | 阪神 | 御堂筋S | 1600万下 | 芝2200 m( 良 ) | 11 | 8 | 11 | 8.1 (4人) | 3着 | 2:13.0 ( 35.6 ) | 0.7 | 福永祐一 | 56 | タップダンスシチー | 464(+8) |
7/13 . | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | 1000万下 | 芝2000 m( 良 ) | 9 | 8 | 8 | 4.3 (3人) | 2着 | 1:59.2 ( 34.9 ) | 0.1 | 福永祐一 | 57 | ナムラサンクス | 472(+8) |
7/27 . | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 1000万下 | 芝2000 m( 良 ) | 9 | 2 | 2 | 2.4 (1人) | 2着 | 1:59.3 ( 35.4 ) | 0.2 | 福永祐一 | 57 | アラタマインディ | 474(+2) |
8/18 . | 小倉 | 日南特別 | 1000万下 | 芝2000 m( 良 ) | 11 | 6 | 6 | 2.1 (1人) | 2着 | 2:00.7 ( 35.7 ) | 0.1 | 福永祐一 | 57 | シンデレラボーイ | 476(+2) |
9/1 . | 小倉 | 不知火特別 | 1000万下 | 芝2000 m( 良 ) | 11 | 8 | 10 | 2.3 (1人) | 1着 | 2:00.7 ( 35.8 ) | -0.2 | 福永祐一 | 57.5 | (タイチルドレン) | 476(0) |
10/5 . | 京都 | 鳴滝特別 | 1000万下 | 芝2400 m( 良 ) | 11 | 3 | 3 | 4.1 (3人) | 1着 | 2:24.8 ( 34 ) | -0.1 | 福永祐一 | 57 | (カゼニフカレテ) | 472(-4) |
11/3 . | 中山 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 芝2500 m( 良 ) | 11 | 5 | 6 | 6.4 (3人) | 1着 | 2:30.6 ( 34.3 ) | -0.5 | 岡部幸雄 | 53 | (コイントス) | 472(0) |
2003.2/22 . | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200 m( 稍 ) | 16 | 3 | 5 | 6.4 (3人) | 12着 | 2:17.6 ( 35.5 ) | 1.1 | 福永祐一 | 57 | マイソールサウンド | 476(+4) |
3/23 . | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000 m(良) | 15 | 8 | 15 | 12.9 (4人) | 10着 | 3:06.8(34.7) | 0.9 | 福永祐一 | 58 | ダイタクバートラム | 468 |
5/4 . | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200 m( 良 ) | 18 | 7 | 14 | 19.1 (8人) | 2着 | 3:17.1 ( 35.4 ) | 0.1 | 後藤浩輝 | 58 | ヒシミラクル | 470(+2) |
5/24 . | 東京 | 目黒記念 | GII | 芝2500 m( 良 ) | 17 | 7 | 13 | 2.8 (1人) | 9着 | 2:31.6 ( 34.1 ) | 0.4 | 後藤浩輝 | 58 | トシザブイ | 472(+2) |
6/29 . | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 m( 良 ) | 17 | 4 | 7 | 60.4(10人) | 8着 | 2:13.1 ( 36.9 ) | 1.1 | 後藤浩輝 | 58 | ヒシミラクル | 474(+2) |
10/12 . | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400 m( 良 ) | 9 | 3 | 3 | 5.6 (3人) | 5着 | 2:27.3 ( 34.2 ) | 0.7 | 安藤勝己 | 58 | タップダンスシチー | 476(+2) |
2004.3/27 . | 中山 | 日経賞 | GII | 芝2500 m( 良 ) | 14 | 4 | 5 | 31.2 (6人) | 7着 | 2:34.0 ( 35.7 ) | 1.2 | 菊沢隆徳 | 57 | ウインジェネラーレ | 472(-4) |
5/2 . | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200 m( 良 ) | 18 | 3 | 5 | 64.5 (8人) | 8着 | 3:20.2 ( 34.8 ) | 1.8 | 福永祐一 | 58 | イングランディーレ | 474(+2) |
2005.12/17 . | 中山 | ディセンバーS | OP | 芝1800 m( 良 ) | 13 | 5 | 7 | 160.5(12人) | 12着 | 1:48.9 ( 36.3 ) | 1.8 | 木幡初広 | 58 | グレイトジャーニー | 476(+2) |
2006.1/15 . | 京都 | 日経新春杯 | GII | 芝2400 m( 稍 ) | 12 | 7 | 9 | 95.0(10人) | 12着 | 2:30.0 ( 39.3 ) | 3.7 | 和田竜二 | 56 | アドマイヤフジ | 482(+6) |
2/4 . | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 5 | 9 | 106.2(12人) | 競走中止 | 西田雄一郎 | 55 | メジロマイヤー | 480 |
血統表
サンライズジェガーの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ロベルト系 |
[§ 2] | ||
父 *リアルシャダイ 1979 黒鹿毛 |
父の父 Roberto1969 鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
父の母 Desert Vixen1970 黒鹿毛 |
In Reality | Intentionally | ||
My Dear Girl | ||||
Desert Trial | Moslem Chief | |||
Scotch Verdict | ||||
母 ヤマノトウショウ 1992 鹿毛 |
トウショウボーイ 1973 鹿毛 |
*テスコボーイ | Princely Gift | |
Suncourt | ||||
*ソシアルバターフライ | Your Host | |||
Wisteria | ||||
母の母 ダイナソシエ1982 鹿毛 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
シャダイアグリー | *エルセンタウロ | |||
グローブターフ | ||||
母系(F-No.) | (FN:12-f) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Nasrullah:S5×M5、Alibhai:S5×M5 | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “サンライズジェガー”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年9月24日閲覧。
- ^ a b “サンライズジェガー|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【東京3R新馬戦結果】ドライスタウトの弟サンライズフレイムが人気に応える”. netkeiba.com (2023年2月5日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【阪神11R・大阪スポーツ杯】サンライズフレイムが3連勝でオープン入り 重賞馬ドライスタウトの半弟”. netkeiba.com (2023年9月23日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【オータムリーフS結果】サンライズフレイムが豪快に追い込んでオープン初勝利!”. netkeiba.com (2023年10月21日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【根岸S】3着サンライズフレイム 外猛追も及ばず、藤岡康「最後も脚を使っているけど…」”. netkeiba.com (2024年1月29日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【阪神11R・ポラリスS】サンライズフレイムがOP2勝目 藤岡康太騎手「ポテンシャルは間違いなく高い」”. netkeiba.com (2024年3月30日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【根岸S】サンライズフレイムは直線で失速4着 藤岡佑介騎手「だいぶゲートが改善されていました」”. netkeiba.com (2025年2月2日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【ポラリスS結果】1番人気サンライズフレイムが差し切り勝ち”. netkeiba.com (2025年4月5日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “【浦和11R テレ玉杯オーバルスプリント】サンライズフレイム 押し切って重賞初V 兄弟制覇も達成”. netkeiba.com (2025年9月23日). 2025年9月24日閲覧。
- ^ “サンライズジェガーの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2025年9月24日閲覧。
- ^ “サンライズジェガー 競走成績”. JBISサーチ. 2025年9月24日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|サンライズジェガー|JBISサーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年9月24日閲覧。
- ^ “サンライズジェガーの血統表|競走馬データ - netkeiba.com”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2025年9月24日閲覧。