Utente:Adert/Musei/Marche
< Utente:Adert | Musei
Di seguito la lista dei musei delle Marche
Acqualagna
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Antiquarium Pitinum Mergens | Acqualagna | 43.616731°N 12.672018°E | museo archeologico museo d'arte moderna | |
museo del territorio Gola del Furlo | Acqualagna | 43.624523°N 12.678805°E | museo di storia naturale | |
palazzo della Cultura | Acqualagna | 43.61667°N 12.67202°E | palazzo museo |
Acquaviva Picena
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo della Pagliarola | Acquaviva Picena | 42.944532°N 13.812411°E | parco storico museo | |
Rocca di Acquaviva Picena | Acquaviva Picena | 42.944532°N 13.812411°E 42.944431°N 13.811864°E |
fortezza edificio militare museo |
Amandola
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo antropogeografico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Amandola | 42.94229°N 13.342717°E | museo di storia naturale |
Ancona
Apecchio
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo dei fossili e minerali del Monte Nerone | Apecchio | 43.558403°N 12.419674°E 43.558439°N 12.419834°E |
museo museo di storia naturale museo etnografico |
Appignano del Tronto
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Collezione Comunale della Terracotta e della Ceramica Popolare | Appignano del Tronto | museo specializzato museo etnografico |
Arcevia
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Archivio comunale di Arcevia | Arcevia | 43.50002°N 12.940895°E | archivio comunale museo d'arte moderna museo specializzato | |
Museo archeologico statale di Arcevia | Arcevia | 43.500278°N 12.940278°E | museo archeologico museo nazionale italiano | |
Raccolta della Collegiata di San Medardo | Arcevia | museo d'arte museo religioso |
Arquata del Tronto
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo d’arte immanente "Villa Papi" | Arquata del Tronto | 42.987291°N 13.604787°E | museo d'arte moderna |
Ascoli Piceno
Auditore
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo storico della linea gotica | Auditore Sassocorvaro Auditore |
43.815952°N 12.587914°E | museo storico |
Barbara
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Raccolta Parrocchiale di Santa Maria Assunta | Barbara | museo religioso museo d'arte |
Barchi
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo delle terrecotte e Banda Grossi | Barchi Terre Roveresche |
43.672485°N 12.928738°E | museo etnografico museo specializzato |
Belforte del Chienti
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Midac | Belforte del Chienti | museo d'arte moderna |
Belvedere Ostrense
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
museo internazionale dell'immagine postale di Belvedere Ostrense | Belvedere Ostrense | 43.58083°N 13.166835°E 43.58104°N 13.166649°E |
museo specializzato |
Bolognola
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
mostra permanente Filippo Marchetti | Bolognola | 42.99357°N 13.228641°E | museo storico museo della musica |
Borgo Pace
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo dei colori naturali Delio Bischi | Borgo Pace | 43.622543°N 12.255148°E | museo specializzato | |
Museo del carbonaio | Borgo Pace | 43.658123°N 12.293055°E | museo etnografico | |
museo della civiltà contadina appenninica ed attrezzi agricoli | Borgo Pace | 43.666786°N 12.291063°E | museo etnografico |
Cagli
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Archeologico e della Via Flaminia | Cagli | 43.54636°N 12.64787°E 43.546486°N 12.648342°E |
museo archeologico |
Caldarola
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Antiquarium di Pievefavera | Caldarola | 43.136508°N 13.190716°E | antiquarium museo archeologico | |
Castello Pallotta | Caldarola | 43.137562°N 13.224728°E 43.137452°N 13.224642°E |
castello museo d'arte edificio religioso museale | |
Museo della Resistenza | Caldarola | 43.138451°N 13.226374°E | museo museo specializzato | |
Museo di Arte Povera Contadina Luigi Fagianella | Caldarola | museo etnografico museo d'arte moderna |
Camerano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
chiesa di San Francesco | Camerano | 43.530452°N 13.552841°E | chiesa edificio religioso museale |
Camerino
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Collezione tassidermica Buonaccorsi | Camerino | collezione museo di storia naturale | ||
Museo Storico Cappuccino | Camerino | museo religioso | ||
Museo della Basilica di S. Venanzio | Camerino | 43.137825°N 13.073075°E | museo religioso | |
Museo di scienze naturali dell’Università di Camerino | Camerino | 43.13768°N 13.071233°E | museo di storia naturale | |
Museo e pinacoteca diocesana G. Boccanera | Camerino | 43.13568°N 13.068237°E | museo religioso museo d'arte | |
Orto botanico dell'Università di Camerino | Camerino | 43.13538°N 13.06934°E 43.135554°N 13.069455°E 43.13565°N 13.068325°E |
orto botanico bene immobile museo di storia naturale | |
Pinacoteca e Museo civico di Camerino | Camerino | pinacoteca museo d'arte museo archeologico | ||
centro espositivo permanente dell’artigianato artistico | Camerino | 43.13565°N 13.068325°E | bene immobile parco storico museo museo storico museo d'arte | |
pinacoteca esterno | Camerino | pinacoteca | ||
pinacoteca interno | Camerino | pinacoteca bene immobile |
Campofilone
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Ecomuseo della Valle dell'Aso | Campofilone | museo etnografico casa museo | ||
Museo Liturgico Archeologico dell'Abbazia di San Bartolomeo | Campofilone | museo religioso museo archeologico |
Cantiano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
I Muri. Esposizione permanente del maestro Oscar Piattella | Cantiano | 43.47314°N 12.628119°E | bene immobile museo d'arte moderna | |
Musei Comunali Chiostro Sant'Agostino a Cantiano | Cantiano | museo archeologico museo di storia naturale | ||
Museo archeologico e della via Flaminia Giulio Cesare Corsi | Cantiano | 43.47314°N 12.628119°E | museo archeologico | |
Museo di Cantiano | Cantiano | 43.473835°N 12.628443°E | museo etnografico museo di storia naturale | |
Museo geoterritoriale | Cantiano | 43.47314°N 12.628119°E | museo archeologico museo di storia naturale |
Carassai
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
antiquarium comunale | Carassai | 43.032005°N 13.683705°E | bene immobile museo archeologico museo storico casa museo |
Castel di Lama
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Archeologico Comunale | Castel di Lama | 42.873658°N 13.707564°E | museo archeologico | |
deposito archeologico comunale | Castel di Lama | 42.87059°N 13.713649°E | bene immobile museo archeologico | |
raccolta d’arte contemporanea "Arte on" | Castel di Lama | bene immobile museo d'arte moderna |
Castelbellino
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
museo comunale di Villa Coppetti | Castelbellino | 43.487606°N 13.144962°E | museo d'arte museo storico |
Castelfidardo
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo missionario francescano Mons. Francesco Mazzieri | Castelfidardo | museo religioso museo etnografico | ||
Ossario deceduti nella battaglia del 18/9/1860 | Castelfidardo | 43.465267°N 13.595757°E | ossario manufatto archeologico museo | |
museo del Risorgimento di Castelfidardo | Castelfidardo | 43.464916°N 13.545013°E | manufatto archeologico museo museo storico casa museo | |
museo internazionale della fisarmonica di Castelfidardo | Castelfidardo | 43.46462°N 13.546429°E | museo specializzato museo etnografico |
Castelleone di Suasa
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Domus dei Coiedii | Castelleone di Suasa | 43.62508°N 12.98491°E | domus sito archeologico edificio romano parco archeologico | |
museo civico archeologico della città romana di Suasa | Castelleone di Suasa | 43.60904°N 12.977337°E | museo archeologico |
Castelplanio
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Civica raccolta di Palazzo Fossa Mancini | Castelplanio | 43.494602°N 13.081665°E 43.49455°N 13.08141°E |
museo museo d'arte moderna |
Castelraimondo
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Maria Sofia Giustiniani Bandini | Castelraimondo | 43.18866°N 13.038528°E | museo storico casa museo | |
Museo Nazionale del Costume Folcloristico | Castelraimondo | museo etnografico museo specializzato |
Castelsantangelo sul Nera
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
centro visita "Il Cervo" | Castelsantangelo sul Nera | 42.894398°N 13.154849°E 42.887165°N 13.152803°E |
bene immobile museo di storia naturale |
Castignano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Arti e Trazioni Popolari Civiltà Contana e Artigiana dei Castignanesi | Castignano | museo d'arte moderna museo d'arte | ||
Museo delle Icone | Castignano | 41.86956°N 12.568359°E | museo d'arte museo religioso | |
Museo di arte sacra di Castignano | Castignano | museo religioso edificio religioso museale bene immobile museo d'arte |
Cerreto d'Esi
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
raccolta di opere d’arte Antica Farmacia Giuli | Cerreto d'Esi | 43.320923°N 12.984662°E | bene immobile museo religioso museo d'arte casa museo |
Cessapalombo
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
museo delle carbonaie | Cessapalombo | 43.10922°N 13.258615°E | museo etnografico |
Cingoli
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Diocesano Sezione di Cingoli | Cingoli | museo religioso museo archeologico | ||
Museo archeologico statale di Cingoli | Cingoli | 43.374211°N 13.21644°E | museo archeologico museo nazionale italiano | |
Museo del sidecar | Cingoli | 43.39419°N 13.177509°E | museo specializzato | |
Palazzo Castiglioni | Cingoli | 43.376716°N 13.214677°E 43.376774°N 13.214657°E |
palazzo museo storico edificio religioso museale museo religioso | |
Pinacoteca comunale "D. Stefanucci" | Cingoli | museo d'arte | ||
raccolta della Collegiata di Sant'Esuperanzio | Cingoli | 43.37422°N 13.203445°E | museo religioso |
Civitanova Marche
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Casa natale di Annibale Caro | Civitanova Marche | 43.316143°N 13.680107°E | palazzo italiano casa museo | |
Museo delle arti e tradizioni popolari | Civitanova Marche | 43.329416°N 13.709991°E 43.30456°N 13.719467°E |
museo etnografico casa museo | |
museo storico del trotto | Civitanova Marche | 43.34386°N 13.697569°E | museo specializzato | |
pinacoteca civica | Civitanova Marche | 43.316143°N 13.680107°E | pinacoteca museo d'arte moderna |
Colli al Metauro
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo del Balì | Colli al Metauro | museo museo della tecnologia |
Colmurano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo della memoria Renzo Contratti Ventura | Colmurano | 43.166115°N 13.360509°E | museo d'arte moderna |
Comunanza
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo di arte sacra di Comunanza | Comunanza | bene immobile museo religioso museo storico museo d'arte |
Corinaldo
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Antico Molino Patregnani | Corinaldo | manufatto di archeologia industriale museo museo dell'industria museo etnografico | ||
Antiquarium di Santa Maria in Portuno | Corinaldo | parco archeologico museo | ||
civica raccolta d'arte "Claudio Ridolfi" | Corinaldo | 43.64893°N 13.047831°E 43.650143°N 13.047107°E |
museo d'arte museo d'arte moderna | |
sala del costume e delle tradizioni popolari | Corinaldo | 43.649048°N 13.048197°E | museo della moda museo specializzato |
Corridonia
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Casa natale Filippo Corridoni | Corridonia | 43.249924°N 13.510562°E | museo storico casa museo museo specializzato | |
Museo parrocchiale di Corridonia | Corridonia | 43.248805°N 13.512141°E | museo d'arte pinacoteca museo religioso | |
pinacoteca comunale | Corridonia | 43.24885°N 13.509914°E | pinacoteca museo religioso museo d'arte |
Cossignano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo di arte sacra Chiesa dell'Annunziata | Cossignano | 42.98412°N 13.68862°E | museo diocesano edificio religioso museale museo religioso museo d'arte | |
antiquarium comunale Niccola Pansoni | Cossignano | 42.9841°N 13.68864°E | museo archeologico |
Cupra Marittima
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo archeologico comunale | Cupra Marittima | 43.022503°N 13.856964°E | museo archeologico | |
Museo malacologico piceno | Cupra Marittima | 43.0387°N 13.8555°E | museo di storia naturale museo etnografico |
Cupramontana
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
museo internazionale dell'etichetta del vino | Cupramontana | 43.445575°N 13.117332°E | museo specializzato casa museo |
Fabriano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Archivio storico delle Cartiere Miliani Fabriano | Fabriano | 43.332992°N 12.897708°E | museo archivio privato | |
Deposito attrezzato delle opere d'arte di Fabriano | Fabriano | 43.334713°N 12.898273°E | museo magazzino | |
Museo dei mestieri in bicicletta | Fabriano | 43.334072°N 12.904001°E | museo specializzato | |
Museo del Pianoforte Storico e del Suono | Fabriano | museo specializzato | ||
Museo della civiltà contadina | Fabriano | 43.331238°N 12.916748°E 43.326234°N 12.916084°E |
casa museo museo specializzato museo etnografico | |
Museo della farmacia Mazzolini Giuseppucci | Fabriano | 43.336315°N 12.904012°E | edificio civile storico museo manufatto di archeologia industriale museo edificio militare museo museo specializzato museo della tecnologia | |
Museo diocesano di Fabriano | Fabriano | 43.335531°N 12.903612°E | museo diocesano museo d'arte museo religioso | |
Pinacoteca civica Bruno Molajoli | Fabriano | 43.335571°N 12.903523°E | pinacoteca museo d'arte museo d'arte moderna | |
grande museo del cinema di Fabriano | Fabriano | 43.33199°N 12.851483°E | museo specializzato | |
museo della carta e della filigrana | Fabriano | 43.3333°N 12.90268°E | museo della carta museo specializzato museo della tecnologia |
Falconara Marittima
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Cart - Centro Permanente per la Documentazione dell'Arte Contemporanea | Falconara Marittima | museo d'arte moderna | ||
Museo della Resistenza | Falconara Marittima | 43.638508°N 13.311326°E 43.627921°N 13.393954°E |
museo museo storico | |
Pinacoteca internazionale d'arte francescana contemporanea | Falconara Marittima | 43.629537°N 13.391859°E 43.62899°N 13.393097°E |
pinacoteca museo d'arte moderna museo specializzato museo religioso |
Falerone
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo archeologico Pompilio Bonvicini | Falerone | 43.10761°N 13.471771°E | museo archeologico | |
Teatro romano di Falerio Picenus | Falerone | 43.102452°N 13.499982°E | sito archeologico teatro romano parco archeologico museo nazionale italiano | |
parco archeologico Falerio Picenus | Falerone | 43.10145°N 13.49616°E | sito archeologico parco archeologico |
Fano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Biblioteca comunale Federiciana | Fano | 43.8441°N 13.020101°E | museo biblioteca di conservazione | |
Museo Diocesano di Fano | Fano | museo religioso museo d'arte museo archeologico | ||
Museo della Via Flaminia | Fano | museo specializzato museo storico | ||
Palazzo Bracci Pagani | Fano | 43.844167°N 13.016065°E | palazzo museo | |
Pinacoteca San Domenico | Fano | 43.8448°N 13.0165°E | pinacoteca museo d'arte museo religioso | |
Pinacoteca e museo civico Malatestiano | Fano | 43.84344°N 13.018021°E | pinacoteca museo d'arte museo archeologico palazzo museo | |
Quadreria della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano | Fano | 43.844167°N 13.0175°E | quadreria museo d'arte museo d'arte moderna | |
Raccolta di Dipinti e Arredi della Venerabile Confraternita di Santa Maria del Suffragio | Fano | museo religioso |
Fermignano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo dell'Architettura | Fermignano | 43.67516°N 12.64699°E | manufatto di archeologia industriale museo edificio civile storico museo museo specializzato edificio militare museo |
Fermo
Fiastra
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
esposizione archeologica permanente | Fiastra | 43.035892°N 13.156175°E | bene immobile museo archeologico museo d'arte moderna |
Filottrano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Beltrami | Filottrano | 43.43564°N 13.350639°E | museo | |
Museo del Biroccio | Filottrano | 43.43564°N 13.350639°E | museo etnografico | |
Museo della civiltà contadina | Filottrano | 43.43402°N 13.35192°E | museo | |
Museo memoriale della battaglia di Filottrano | Filottrano | 43.4356°N 13.35069°E | memoriale di guerra mostra museo storico |
Force
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo del Rame | Force | museo della tecnologia casa museo | ||
Museo di arte sacra di Foce | Force | museo religioso museo storico museo d'arte |
Fossombrone
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Area Archeologica di Fossombrone | Fossombrone | parco archeologico | ||
Museo Civico | Fossombrone | museo | ||
Museo Civico Archeologico "Augusto Vernarecci" | Fossombrone | 43.690238°N 12.806806°E | bene immobile museo archeologico edificio militare museo museo d'arte moderna | |
Museo Vernacci | Fossombrone | museo | ||
Museo civico e Pinacoteca Augusto Vernarecci | Fossombrone | 43.691723°N 12.813778°E 43.690364°N 12.807453°E |
museo pinacoteca museo d'arte museo archeologico | |
Quadreria Cesarini | Fossombrone | 43.68897°N 12.801997°E 43.686936°N 12.797597°E 43.68898°N 12.80276°E |
casa museo pinacoteca palazzo museo d'arte moderna | |
area archeologica di Forum Sempronii | Fossombrone | 43.725853°N 12.874596°E | sito archeologico parco archeologico |
Fratte Rosa
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo demoetnoantropologico della terracotta e della terra cruda | Fratte Rosa | 43.644707°N 12.896515°E | edificio religioso museale |
Frontino
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Franco Assetto | Frontino | 43.764515°N 12.376391°E | museo museo d'arte moderna | |
Museo Mulino del pane | Frontino | museo museo specializzato |
Frontone
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Raccolta Comunale d'Arte della Rocca di Frontone' | Frontone | edificio militare museo museo d'arte moderna |
Gagliole
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo di storia naturale di Gagliole | Gagliole | 43.23818°N 13.067359°E | museo di storia naturale |
Genga
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo d'arte sacra San Clemente | Genga | 43.428722°N 12.935871°E | museo museo religioso | |
Museo speleo paleontologico e archeologico di Genga | Genga | 43.40226°N 12.970393°E | museo archeologico museo museo di storia naturale | |
museo di arte e storia del territorio | Genga | 43.42938°N 12.93511°E | museo religioso museo archeologico museo d'arte casa museo |
Gradara
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
rocca demaniale di Gradara | Gradara | 43.94263°N 12.773885°E 43.93958°N 12.771032°E |
bene immobile museo storico museo d'arte museo nazionale italiano |
Grottammare
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Musei sistini del piceno - Museo sistino di Grottammare | Grottammare | bene immobile edificio religioso museale museo religioso museo d'arte | ||
Museo Il Tarpato | Grottammare | 42.995863°N 13.866699°E | museo museo d'arte moderna | |
Museo del Torrione della Battaglia | Grottammare | 42.995716°N 13.866666°E | museo museo d'arte moderna | |
Museo dell'illustrazione comica | Grottammare | 42.991394°N 13.869416°E | museo museo d'arte moderna | |
Museo di arte sacra | Grottammare | museo |
Isola del Piano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo "Sulle tracce dei nostri padri" | Isola del Piano | 43.729°N 12.895939°E | bene immobile museo etnografico museo specializzato |
Jesi
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Federico II - Stupor Mundi | Jesi | 43.524414°N 13.24522°E | museo | |
Museo civico archeologico di Jesi e del territorio | Jesi | 43.52141°N 13.24262°E | museo archeologico museo storico | |
Museo della Stampa | Jesi | 43.523059°N 13.246523°E | museo specializzato museo della tecnologia | |
Museo diocesano | Jesi | 43.524406°N 13.245806°E | museo diocesano museo religioso museo d'arte | |
Palazzo Colocci | Jesi | 43.52332°N 13.24458°E | casa museo museo d'arte | |
Sale Museali di Palazzo Bisaccioni | Jesi | museo d'arte museo d'arte moderna | ||
pinacoteca civica e galleria d'arte contemporanea | Jesi | 43.52151°N 13.242607°E | museo d'arte pinacoteca museo d'arte moderna |
Loreto
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Antico tesoro della Santa Casa | Loreto | 43.44094°N 13.609632°E | museo religioso museo d'arte | |
Museo Pontificio Santa Casa | Loreto | 43.44112°N 13.608952°E | museo d'arte | |
Museo nel R. Palazzo della Santa Casa (prima sala, seconda sala, terza sala) | Loreto | museo | ||
Museo storico aeronautico | Loreto | 43.44042°N 13.607742°E | museo specializzato |
Loro Piceno
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Federazione culturale filatelica numismatica Monti Azzurri | Loro Piceno | museo specializzato | ||
Museo Interattivo della Tradizione Locale di Loro Piceno | Loro Piceno | museo etnografico | ||
Museo della storia postale dei Monti Azzurri | Loro Piceno | 43.16714°N 13.41563°E | museo specializzato | |
Museo delle Due Guerre | Loro Piceno | 43.166138°N 13.416652°E | museo storico | |
Museo delle attrezzature e degli utensili per il vino cotto | Loro Piceno | 43.16714°N 13.41563°E | museo specializzato museo etnografico |
Macerata
Macerata Feltria
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Area Archeologica di Pitinum Pisaurense | Macerata Feltria | parco archeologico museo | ||
Museo civico archeologico e paleontologico | Macerata Feltria | 43.80391°N 12.441259°E | museo archeologico museo di storia naturale | |
Museo della radio d’epoca | Macerata Feltria | 43.80391°N 12.441259°E | museo specializzato museo d'arte moderna museo della tecnologia | |
Museo di archeologia industriale | Macerata Feltria | 43.80391°N 12.441259°E | museo dell'industria museo archeologico |
Maiolati Spontini
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Gaspare Spontini | Maiolati Spontini | 43.476627°N 13.11798°E | museo specializzato casa museo |
Massa Fermana
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo degli antichi mestieri di strada su bicicletta e moto d'epoca | Massa Fermana | 43.1503°N 13.4763°E | museo specializzato museo storico | |
Museo del cappello | Massa Fermana | museo | ||
pinacoteca comunale di Massa Fermana | Massa Fermana | 43.150383°N 13.475587°E 43.150379°N 13.475017°E |
pinacoteca museo d'arte museo religioso |
Massignano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo delle Pipe, dei Fischietti e della Terracotta Popolare | Massignano | museo specializzato museo |
Matelica
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Archeologico Comunale | Matelica | 43.257233°N 13.010629°E | museo archeologico | |
Museo V.F. Piersanti | Matelica | 43.25587°N 13.008221°E | biblioteca specializzata museo d'arte casa museo | |
Museo civico paleontologico | Matelica | 43.256546°N 13.00876°E | museo di storia naturale | |
pinacoteca comunale 'R. Fidanza' | Matelica | 43.25663°N 13.008881°E | pinacoteca museo d'arte |
Matera
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Laboratorio della Civiltà Contadina | Matera | 40.66745°N 16.609383°E | museo | |
Museo della scultura contemporanea Matera | Matera Matera |
40.666108°N 16.612211°E 40.666°N 16.61196°E |
museo d'arte moderna bene immobile |
Mercatello sul Metauro
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo della Collegiata di Mercatello sul Metauro | Mercatello sul Metauro | 43.647373°N 12.336602°E | museo religioso | |
Museo di S. Francesco | Mercatello sul Metauro | 43.646233°N 12.335613°E | edificio religioso museale edificio civile storico museo museo religioso museo d'arte museo archeologico | |
chiesa di San Francesco | Mercatello sul Metauro | 43.646111°N 12.336028°E | museo |
Mogliano
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Arte Sacra Mogliano | Mogliano | museo | ||
Museo civico di Palazzo Forti | Mogliano | 43.186°N 13.480698°E | museo d'arte | |
Museo parrocchiale della Chiesa di S. Maria di Piazza | Mogliano | museo d'arte |
Mombaroccio
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Musei di San Marco: Museo d'Arte Sacra, Museo Civiltà Contadina, Mostra del Ricamo | Mombaroccio | museo specializzato museo religioso | ||
museo del ricamo | Mombaroccio | 43.796894°N 12.855325°E 43.796805°N 12.854347°E |
museo museo specializzato | |
museo della civiltà contadina | Mombaroccio | 43.796814°N 12.854997°E 43.796795°N 12.854685°E |
museo museo specializzato museo etnografico museo religioso | |
museo di arte sacra | Mombaroccio | 43.796791°N 12.854482°E | museo museo religioso | |
museo scientifico | Mombaroccio | 43.796479°N 12.854743°E | museo | |
pinacoteca conventuale Beato Sante | Mombaroccio | 43.789885°N 12.860302°E | pinacoteca museo d'arte |
Mondavio
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
museo di rievocazione storica della Rocca Roveresca | Mondavio | 43.67418°N 12.968231°E | edificio militare museo parco storico museo | |
pinacoteca comunale di Mondavio | Mondavio | 43.642624°N 12.946608°E | pinacoteca museo d'arte museo religioso |
Mondolfo
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Complesso Monumentale Sant'Agostino - Museo Civico | Mondolfo | museo d'arte museo etnografico |
Monsampolo del Tronto
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Mostra Permanente di Presepi Artistici | Monsampolo del Tronto | museo religioso edificio militare museo | ||
Museo della Cripta | Monsampolo del Tronto | 42.897556°N 13.792113°E | museo etnografico museo religioso museo specializzato manufatto di archeologia industriale museo | |
Museo laboratorio di archeologia | Monsampolo del Tronto | 42.89753°N 13.794253°E | museo archeologico museo etnografico | |
Sala degli Ipogei | Monsampolo del Tronto | pinacoteca |
Montalto delle Marche
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo archeologico | Montalto delle Marche | museo archeologico | ||
Museo delle carceri | Montalto delle Marche | 42.987469°N 13.606969°E | museo | |
Museo etnografico L'acqua, la terra, la tela | Montalto delle Marche | museo | ||
Museo sistino vescovile | Montalto delle Marche | 42.98859°N 13.608547°E | museo religioso museo storico bene immobile museo d'arte | |
pinacoteca civica | Montalto delle Marche | pinacoteca |
Montappone
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo del cappello | Montappone | 43.137302°N 13.467595°E | museo etnografico museo dell'industria |
Monte Cerignone
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo della Rocca | Monte Cerignone | edificio militare museo edificio civile storico museo parco storico museo |
Monte Rinaldo
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo civico archeologico Monte Rinaldo | Monte Rinaldo | 43.028°N 13.57925°E 43.02812°N 13.579693°E |
museo archeologico parco archeologico museo |
Monte San Giusto
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Museo Palazzo Bonafede | Monte San Giusto | museo d'arte | ||
collezione "A. Maggiori: disegni dal '500 al '700" | Monte San Giusto | 43.236637°N 13.595193°E | bene immobile museo d'arte museo d'arte moderna |
Monte San Martino
immagine | voce | località | coordinate geografiche | istanza di |
---|---|---|---|---|
Pinacoteca civica Monsignor Armando Ricci | Monte San Martino | 43.03167°N 13.438991°E | pinacoteca museo museo d'arte museo d'arte moderna | |
Pinacoteca della Chiesa di San Martino Vescovo | Monte San Martino | pinacoteca edificio religioso museale museo d'arte museo religioso | ||
cantina dei Papi | Monte San Martino | 43.033005°N 13.44022°E | bene immobile museo d'arte moderna museo di storia naturale | |
