Constance Markiewicz
politica irlandese
Constance Markiewicz (Londra, 4 febbraio 1868 – Dublino, 15 luglio 1927) è stata una politica irlandese, membro del Sinn Féin e del Fianna Fáil fu la prima donna ad esser eletta alla Camera dei Comuni[1][2] e una delle prime donne nel mondo a ricoprire la carica di ministro (fu ministro del Lavoro della Repubblica d'Irlanda dal 1919 al 1922)[3].
| Constance Markiewicz | |
|---|---|
| Ministro del lavoro della Repubblica d'Irlanda | |
| Durata mandato | 1919 – 1922 |
| Dati generali | |
| Partito politico | Sinn Féin Fianna Fáil |
Ascendenza
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
| Robert Newcomen Gore-Booth, III baronetto | Booth Gore, I baronetto | ||||||||||||
| Emilia Newcomen | |||||||||||||
| Robert Gore-Booth, IV baronetto | |||||||||||||
| Hannah Irwin | Henry Irwin | ||||||||||||
| Ann Stewart | |||||||||||||
| Henry Gore-Booth, V baronetto | |||||||||||||
| Thomas Goold | John Goold | ||||||||||||
| Mary Quin | |||||||||||||
| Caroline Susan Goold | |||||||||||||
| Elizabeth Nixon | Brinsley Nixon | ||||||||||||
| Mary Hartigan | |||||||||||||
| Constance Gore-Booth | |||||||||||||
| … | … | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Charles John Hill | |||||||||||||
| … | … | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Georgina Mary Hill | |||||||||||||
| Frederick Lumley-Savile | Frederick Lumley-Savile | ||||||||||||
| Harriet Anne Boddington | |||||||||||||
| Frances Charlotte Arabella Lumley-Savile | |||||||||||||
| Charlotte Mary Beresford | George Beresford, vescovo di Kilmore e Ardagh | ||||||||||||
| Frances Bushe | |||||||||||||
Note
Voci correlate
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Constance Markiewicz
Collegamenti esterni
- (EN) Alison Eldridge, Constance Markievicz, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Constance Markiewicz, su enciclopediadelledonne.it, Enciclopedia delle donne.
- (EN) Opere di Constance Markiewicz, su Open Library, Internet Archive.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 57406963 · ISNI (EN) 0000 0000 8385 3893 · SBN CFIV336791 · LCCN (EN) n86063787 · GND (DE) 118577980 · BNE (ES) XX1393124 (data) · BNF (FR) cb12569905x (data) · J9U (EN, HE) 987007280827605171 |
|---|
