Hideaki Kitajima
calciatore giapponese
Hideaki Kitajima (北嶋 秀朗?, Kitajima Hideaki; Narashino, 3 maggio 1978) è un ex calciatore giapponese, di ruolo attaccante.
Hideaki Kitajima | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 182 cm | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Termine carriera | 2013 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 giugno 2014 | ||||||||||||||||
Carriera
Statistiche
Presenze e reti nei club
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1997 | Kashiwa Reysol | J | 6 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 6 | 0 |
1998 | J | 9 | 2 | CG+CdL | 0+3 | 0+0 | 12 | 2 | |
1999 | J1 | 17 | 7 | CG+CdL | 4+6 | 2+2 | 27 | 11 | |
2000 | J1 | 30 | 18 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 34 | 18 | |
2001 | J1 | 28 | 7 | CG+CdL | 1+4 | 0+1 | 33 | 8 | |
2002 | J1 | 18 | 2 | CG+CdL | 1+6 | 1+0 | 25 | 3 | |
Totale Kashiwa Reysol | 108 | 36 | 29 | 6 | 137 | 42 | |||
2003 | Shimizu S-Pulse | J1 | 18 | 2 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 22 | 2 |
2004 | J1 | 27 | 5 | CG+CdL | 0+7 | 0+0 | 34 | 5 | |
2005 | J1 | 3 | 0 | CG+CdL | 2+1 | 0+1 | 6 | 1 | |
Totale Shimizu S-Pulse | 48 | 7 | 14 | 1 | 62 | 8 | |||
2006 | Kashiwa Reysol | J2 | 24 | 7 | CG | 0 | 0 | 24 | 7 |
2007 | J1 | 12 | 1 | CG+CdL | 1+0 | 0+0 | 13 | 1 | |
2008 | J1 | 12 | 1 | CG+CdL | 1+3 | 0+0 | 16 | 1 | |
2009 | J1 | 22 | 4 | CG+CdL | 2+5 | 0+2 | 29 | 6 | |
2010 | J2 | 17 | 4 | CG | 2 | 0 | 19 | 4 | |
2011 | J1 | 23 | 9 | CG+CdL | 3+2 | 1+1 | 28 | 11 | |
2012 | J1 | 5 | 1 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 5 | 1 | |
Totale Kashiwa Reysol | 115 | 27 | 19 | 4 | 134 | 31 | |||
2012 | Roasso Kumamoto | J2 | 8 | 3 | CG | 2 | 0 | 10 | 3 |
2013 | J2 | 24 | 0 | CG | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Totale Roasso Kumamoto | 32 | 3 | 2 | 0 | 34 | 3 | |||
Totale carriera | 303 | 73 | 64 | 11 | 367 | 84 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
17-10-2000 | Sidone | Giappone | 8 – 1 | Uzbekistan | Coppa d'Asia 2000 | 1 | |
20-10-2000 | Beirut | Giappone | 1 – 1 | Qatar | Coppa d'Asia 2000 | - | |
20-12-2000 | Tokyo | Giappone | 1 – 1 | Corea del Sud | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 1 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Kashiwa Reysol: 1999
Nazionale
- Coppa d'Asia: 1
Collegamenti esterni
- (EN) Hideaki Kitajima, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Hideaki Kitajima (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Hideaki Kitajima (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hideaki Kitajima, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Hideaki Kitajima, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Hideaki Kitajima, su J.League Data Site, J.League.