NBA All-Star Weekend 2005

Versione del 7 dic 2008 alle 18:59 di Resigua (discussione | contributi) (voce riscritta e risistemata)

Template:Infobox NBA All-Star Game L'NBA All-Star Weekend 2005, svoltosi a Denver, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 125 a 115.

Allen Iverson, dei Philadelphia 76ers, fu nominato MVP della partita. Josh Smith, degli Atlanta Hawks, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Quentin Richardson, dei Phoenix Suns vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2° anno) sui Rookies (giocatori al 1° anno) per 133 a 106. MVP della partita fu Carmelo Anthony dei Denver Nuggets.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Steve Nash dei Phoenix Suns; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinta dai Phoenix Suns.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Luol Deng Chicago Bulls 29 7-14 1-3 2-2 0 4 4 5 1 0 1 1 17
  Josh Smith Atlanta Hawks 24 4-8 0-0 4-4 0 6 6 2 0 1 1 3 12
  Tony Allen Boston Celtics 23 8-14 0-1 1-3 1 0 1 2 2 0 0 0 17
  Andre Iguodala Philadelphia 76ers 23 5-7 1-2 0-0 3 4 7 4 2 1 2 1 11
  Ben Gordon Chicago Bulls 21 6-12 1-3 0-0 0 0 0 7 1 0 1 0 13
  Al Jefferson Boston Celtics 21 7-12 0-0 3-5 5 6 11 1 1 1 1 6 17
  Beno Udrih San Antonio Spurs 21 2-7 1-3 0-0 0 0 0 4 0 0 2 0 5
  Devin Harris Dallas Mavericks 19 0-4 0-2 0-0 1 1 2 6 3 0 6 0 0
  Dwight Howard Orlando Magic 19 7-10 0-1 0-2 1 4 5 1 1 3 1 3 14
Totale 200 46-88 4-15 10-16 11 25 36 32 11 6 15 14 106
All. PJ Carlesimo

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

Sophomores

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Udonis Haslem Miami Heat 31 2-5 0-0 0-0 1 4 5 4 1 0 1 1 4
  Chris Bosh Toronto Raptors 29 9-13 0-0 8-10 6 8 14 3 4 1 0 0 26
  LeBron James Cleveland Cavaliers 27 9-16 1-3 1-2 0 3 3 4 1 0 2 2 20
  Dwyane Wade Miami Heat 27 6-13 0-2 0-0 4 0 4 9 1 2 5 4 12
  Carmelo Anthony Denver Nuggets 25 13-18 0-1 5-5 2 3 5 2 2 0 2 3 31
  Kyle Korver Philadelphia 76ers 17 7-11 7-10 0-0 0 2 2 1 0 1 2 3 21
  Luke Ridnour Seattle SuperSonics 16 5-6 2-3 0-0 1 1 2 3 0 0 1 0 12
  Kirk Hinrich Chicago Bulls 15 0-7 0-1 0-0 2 4 6 6 0 0 0 0 0
  Josh Howard Dallas Mavericks 13 2-6 0-1 3-4 0 5 5 1 2 1 0 0 7
Totale 200 53-95 10-21 17-21 16 30 46 33 11 5 13 13 133
All. Bob McAdoo

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Giocatore Primo turno Finale
  Josh Smith (Atlanta) 95 100
  Amare Stoudemire (Phoenix) 95 87
  J.R. Smith (New Orleans) 95
  Chris Andersen (New Orleans) 77

Three-point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Kobe Bryant Los Angeles Lakers 29 7-14 2-5 0-0 3 3 6 7 5 3 4 1 16
  Tracy McGrady Houston Rockets 24 4-13 0-4 0-0 1 4 5 5 1 3 3 2 8
  Tim Duncan San Antonio Spurs 16 7-10 1-1 0-2 2 7 9 2 0 0 2 0 15
  Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 16 5-8 0-0 0-1 0 3 3 2 2 0 2 0 10
  Yao Ming Houston Rockets 22 5-9 0-0 1-2 3 5 8 5 1 0 1 1 11
  Ray Allen Seattle SuperSonics 23 6-16 5-11 0-0 0 4 4 1 2 0 1 0 17
  Manu Ginobili San Antonio Spurs 22 3-6 0-2 2-2 2 1 3 1 3 1 3 1 8
  Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 21 4-10 1-3 1-2 3 4 7 2 1 4 3 4 10
  Amare Stoudemire Phoenix Suns 20 3-11 0-0 0-2 4 5 9 2 2 1 1 0 6
  Steve Nash Phoenix Suns 17 1-2 0-1 0-0 0 0 0 6 0 0 3 0 2
  Shawn Marion Phoenix Suns 16 5-7 0-0 0-1 3 0 3 4 0 0 1 0 10
  Rashard Lewis Seattle SuperSonics 14 1-7 0-2 0-0 1 3 4 1 2 1 1 0 2
Totale 240 51-113 9-29 4-11 22 39 61 38 19 13 25 9 115
All. Gregg Popovich San Antonio Spurs

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Allen Iverson Philadelphia 76ers 32 4-13 0-0 7-7 0 4 4 9 0 5 7 0 15
  LeBron James Cleveland Cavaliers 31 6-13 1-4 0-1 1 7 8 6 0 2 3 0 13
  Grant Hill Orlando Magic 18 3-6 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 1 0 6
  Vince Carter New Jersey Nets 18 4-8 3-5 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 11
  Shaquille O'Neal Miami Heat 25 6-11 0-1 0-3 0 6 6 1 2 3 0 3 12
  Dwyane Wade Miami Heat 23 6-13 0-1 2-2 2 1 3 1 2 2 1 1 14
  Jermaine O'Neal Indiana Pacers 19 6-10 0-0 3-4 1 4 5 1 1 1 1 1 15
  Zydrunas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 17 5-8 0-0 2-2 3 4 7 1 2 0 1 2 12
  Ben Wallace Detroit Pistons 15 3-7 0-0 0-0 4 3 7 0 2 0 2 0 6
  Gilbert Arenas Washington Wizards 15 3-11 1-3 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 7
  Paul Pierce Boston Celtics 14 4-7 0-2 1-1 0 3 3 3 2 2 0 0 9
  Antawn Jamison Washington Wizards 13 2-5 1-1 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 5
Totale 240 52-112 6-17 15-20 14 41 55 28 13 16 18 7 125
All. Stan Van Gundy Miami Heat

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni