Stazione meteorologica di Anacapri Damecuta
La stazione meteorologica di Anacapri Damecuta è la stazione meteorologica di riferimento per il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare relativa all'omonima località dell'isola di Capri.
| Anacapri Damecuta | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | |
| Comune | |
| Altitudine | 160 m s.l.m. |
| Codice WMO | 16294 |
| Codice ICAO | LIQC |
| T. media gennaio | 10,5 °C |
| T. media luglio | 25,1 °C |
| T. media annua | 17,3 °C |
| Prec. medie annue | 577 mm |
| Coordinate | 40°33′N 14°12′E |
Caratteristiche
La stazione meteorologica si trova nell'Italia meridionale, in provincia di Napoli, sull'Isola di Capri, nel comune di Anacapri, in località Damecuta, a 160 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°33′N 14°12′E{{#coordinates:}}: non è possibile avere più di un tag principale per pagina.
Oltre a rilevare i dati relativi a temperatura, precipitazioni, pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, la stazione è collegata ad una boa situata nell'antistante settore est del Mar Tirreno centrale, grazie alla quale è possibile osservare lo stato del mare, l'altezza dell'onda marina, la direzione dell'onda stessa, oltre alla lunghezza e all'altezza dell'onda morta.
Dati climatologici
In base alla media di riferimento dell'OMM, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +10,5 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di circa +25,7 °C.
Le precipitazioni medie annue si attestano attorno ai 600 mm, distribuite mediamente in 72 giorni, con un minimo tra la tarda primavera e l'estate ed un picco in autunno. La stazione tuttavia è operativa in loco solo dal 1988, e si riscontra a causa della posizione della capannina, una sovrastima delle temperature massime.[1] [2]
| ANACAPRI DAMECUTA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 13,2 | 13,7 | 15,4 | 18,3 | 22,7 | 26,6 | 29,7 | 30,3 | 27,3 | 22,5 | 17,7 | 14,3 | 13,7 | 18,8 | 28,9 | 22,5 | 21,0 |
| T. min. media (°C) | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 10,6 | 14,3 | 17,8 | 20,5 | 21,1 | 18,9 | 15,3 | 11,9 | 9,0 | 8,1 | 11,1 | 19,8 | 15,4 | 13,6 |
| Precipitazioni (mm) | 63 | 56 | 45 | 40 | 25 | 14 | 18 | 23 | 51 | 71 | 94 | 77 | 196 | 110 | 55 | 216 | 577 |
| Giorni di pioggia | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 26 | 17 | 7 | 22 | 72 |
| Umidità relativa media (%) | 73 | 72 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 74 | 73 | 72,7 | 70,3 | 70,3 | 72,3 | 71,4 |
| Vento (direzione-m/s) | N 5,4 | N 5,5 | N 5,4 | W 5,1 | N 4,6 | N 4,4 | N 4,5 | N 4,5 | N 4,2 | N 4,7 | W 5,4 | N 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,9 |
Temperature estreme mensili dal 1954 ad oggi
Nella tabella sottostante sono riportate le temperature massime e minime assolute mensili, stagionali ed annuali dal 1954 ad oggi, con il relativo anno in cui si queste si sono registrate. La massima assoluta del periodo esaminato di +42,9 °C è dell'agosto 1999 (spesso i valori risultano insolitamente alti per la presenza del sottostante costone roccioso che tende ad aumentare la calura estiva nel luogo nel quale è ubicata la stazione), mentre la minima assoluta di -2,7 °C risale al dicembre 1957.[3] [4]
| ANACAPRI DAMECUTA (1954-2009) | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. assoluta (°C) | 20,8 (2001) | 22,6 (1995) | 28,2 (2001) | 32,0 (2003) | 36,4 (2008) | 38,0 (2006) | 39,8 (1993) | 42,9 (1999) | 38,8 (1975) | 32,2 (1993) | 27,6 (2004) | 21,6 (1989) | 22,6 | 36,4 | 42,9 | 38,8 | 42,9 |
| T. min. assoluta (°C) | −2,0 (1954) | −1,5 (1956) | −1,8 (1963) | 2,8 (2003) | 5,0 (1954) | 10,0 (2006) | 13,0 (1969) | 13,0 (1956) | 10,2 (1971) | 5,8 (2007) | 2,2 (1973) | −2,6 (1957) | −2,6 | −1,8 | 10,0 | 2,2 | −2,6 |
Note
- ^ http://www.scia.sinanet.apat.it/ Medie calcolate dalle serie temporali
- ^ erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/499%20%5BAnacapri%5D%20Damecuta.Txt Tabella climatica
- ^ http://www.scia.sinanet.apat.it/ Valori estremi mensili estrapolati dalle serie temporali
- ^ http://www.tutiempo.net/clima/Italia/IT.html Capri: temperature massime e minime assolute mensili
Voci correlate
Collegamenti esterni