Cologne Grand Prix 1982
Matlab1985/sandbox
Sport Tennis
Vincitore[[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Kevin Curren
Finalista[[File:Template:Naz/(ISR)|class=noviewer|Template:Naz/(ISR) (bandiera)|20x16px]] Shlomo Glickstein
Punteggio2-6, 6-2, 6-3
Tornei
Singolare Singolare  
Doppio Doppio
Voce principale: Cologne Grand Prix 1982.

Kevin Curren ha battuto in finale Shlomo Glickstein 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

Template:Col-begin Template:Col-2

  1. [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Sandy Mayer ()
  2. [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Tomas Smid ()
  3. [[File:Template:Naz/(ISR)|class=noviewer|Template:Naz/(ISR) (bandiera)|20x16px]] Shlomo Glickstein ()
  4. [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Kevin Curren ()

Template:Col-2

  1. [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Mark Dickson ()
  2. [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Fritz Buehning ()
  3. [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Peter Elter ()
  4. [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Pavel Slozil ()

Template:Col-end


Tabellone

Legenda

  • w/o = Walkover
  • r = Ritirato
  • d = Squalificato

Finale

Template:Torneo-tennis-finale


Parte alta

Primo turno Secondo turno Quarti di finale Semifinali
 (1)   [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Sandy Mayer  6  6  
    [[File:Template:Naz/(CZE)|class=noviewer|Template:Naz/(CZE) (bandiera)|20x16px]] Jaroslav Navratil  3  4   (1)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Sandy Mayer
    [[File:Template:Naz/(SWE)|class=noviewer|Template:Naz/(SWE) (bandiera)|20x16px]] Jan Gunnarsson  6  6    [[File:Template:Naz/(SWE)|class=noviewer|Template:Naz/(SWE) (bandiera)|20x16px]] Jan Gunnarsson W/O
    [[File:Template:Naz/(SWE)|class=noviewer|Template:Naz/(SWE) (bandiera)|20x16px]] Stefan Edberg  3  2    [[File:Template:Naz/(SWE)|class=noviewer|Template:Naz/(SWE) (bandiera)|20x16px]] Jan Gunnarsson 6 6
    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Freddie Sauer  6  6    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Freddie Sauer 3 4
    [[File:Template:Naz/(URU)|class=noviewer|Template:Naz/(URU) (bandiera)|20x16px]] Jose Luis Damiani  2  2    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Freddie Sauer 7 6 6
 (8)   [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Pavel Slozil  6  6   (8)  [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Pavel Slozil 5 7 4
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Harald Theissen  2  2    [[File:Template:Naz/(SWE)|class=noviewer|Template:Naz/(SWE) (bandiera)|20x16px]] Jan Gunnarsson 7 6 6
 (3)   [[File:Template:Naz/(ISR)|class=noviewer|Template:Naz/(ISR) (bandiera)|20x16px]] Shlomo Glickstein  6  6  6 (3)  [[File:Template:Naz/(ISR)|class=noviewer|Template:Naz/(ISR) (bandiera)|20x16px]] Shlomo Glickstein 6 7 4
    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Andy Kohlberg  7  3  4 (3)  [[File:Template:Naz/(ISR)|class=noviewer|Template:Naz/(ISR) (bandiera)|20x16px]] Shlomo Glickstein 6 6
    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Jonathan Smith  7  6    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Jonathan Smith 2 0
    [[File:Template:Naz/(NGR)|class=noviewer|Template:Naz/(NGR) (bandiera)|20x16px]] Nduka Odizor  6  4   (3)  [[File:Template:Naz/(ISR)|class=noviewer|Template:Naz/(ISR) (bandiera)|20x16px]] Shlomo Glickstein 6 6
    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Nick Saviano  7  6    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Nick Saviano 4 4
    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Lloyd Bourne  6  4    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Nick Saviano 6 5 6
 (6)   [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Fritz Buehning  6  2  6 (6)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Fritz Buehning 2 7 3
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Klaus Eberhard  4  6  4

Parte bassa

Primo turno Secondo turno Quarti di finale Semifinali
    [[File:Template:Naz/(NZL)|class=noviewer|Template:Naz/(NZL) (bandiera)|20x16px]] Russell Simpson  4  7  6
 (7)   [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Peter Elter  6  5  1  [[File:Template:Naz/(NZL)|class=noviewer|Template:Naz/(NZL) (bandiera)|20x16px]] Russell Simpson 6 1 6
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Karl Meiler  7  6    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Karl Meiler 4 6 2
    [[File:Template:Naz/(ITA)|class=noviewer|Template:Naz/(ITA) (bandiera)|20x16px]] Gianluca Rinaldini  6  0    [[File:Template:Naz/(NZL)|class=noviewer|Template:Naz/(NZL) (bandiera)|20x16px]] Russell Simpson 4 1
    [[File:Template:Naz/(BRA)|class=noviewer|Template:Naz/(BRA) (bandiera)|20x16px]] Carlos Kirmayr  6  7   (4)  [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Kevin Curren 6 6
    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Bruce Foxworth  3  6    [[File:Template:Naz/(BRA)|class=noviewer|Template:Naz/(BRA) (bandiera)|20x16px]] Carlos Kirmayr 4 3
 (4)   [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Kevin Curren  6  6   (4)  [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Kevin Curren 6 6
    [[File:Template:Naz/(SUI)|class=noviewer|Template:Naz/(SUI) (bandiera)|20x16px]] Jakob Hlasek  3  4   (4)  [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Kevin Curren 6 6
 (5)   [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Mark Dickson  6  6   (5)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Mark Dickson 2 4
    [[File:Template:Naz/(CRO)|class=noviewer|Template:Naz/(CRO) (bandiera)|20x16px]] Marko Ostoja  1  4   (5)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Mark Dickson 6 6
    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] John Lloyd  6  6    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] John Lloyd 3 4
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Hans Dieter Beutel  4  4   (5)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Mark Dickson 4 7 7
    [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Stanislav Birner  6  6   (2)  [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Tomas Smid 6 6 5
    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Chris Dunk  1  1    [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Stanislav Birner 6 3 5
 (2)   [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Tomas Smid  6  6   (2)  [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Tomas Smid 3 6 7
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Michael Westphal  3  1  


Collegamenti esterni


  Portale Tennis: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di tennis