Utente:Matlab1985/sandbox
U.S. Men's Clay Court Championships 1995 Matlab1985/sandbox | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Alex O'Brien e Sandon Stolle 6-2, 6-4.
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Todd Woodbridge / Mark Woodforde (Campioni)
- Alex O'Brien / Sandon Stolle (Finale)
- Sergio Casal / Javier Sánchez (Primo turno)
- Jakob Hlasek / Brett Steven (Semifinali)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni