Tech 3
Tech 3 è un team motociclistico che corre nella MotoGP sotto il nome di Yamaha Tech 3. Dal 2009 prende la denominazione di Monster Yamaha Tech 3.
Tech 3 Motociclismo ![]() | |
---|---|
Nome completo | Monster Yamaha Tech 3 |
Categorie | MotoGP Moto2 Classe 250 |
Sede | Bormes Les Mimosas - Francia |
Team manager | Herve Poncharal |
Piloti nel 2011 | |
MotoGP | 5 ![]() 35 ![]() |
Moto2 | 38 ![]() 63 ![]() |
Moto nel 2011 | Yamaha YZR-M1 |
Pneumatici nel 2011 | Bridgestone |
Campioni del Mondo | |
Classe 250 | 2000 ![]() |
Storia
Il team fu fondato dall'ex-motociclista Herve Poncharal e dall'ingegnere Guy Coulon.
La prima stagione fu quella del 1990 nella classe 250 e il team era equipaggiato da moto Honda e Suzuki.
Dal 1999 la Yamaha divenne partner tecnico del team e nel 2000 Olivier Jacque e Shinya Nakano arrivarono primo e secondo nella classe 250.
Nel 2001 la squadra decise di correre nella Classe 500 (allora classe regina) sempre con la Yamaha e sempre con Jacque e Nakano con la YZR500. L'annata è complessivamente buona.
Lo stesso non si può dire della stagione 2002, la prima della neonata MotoGP, dove il team è però equipaggiato ancora con la vecchia YZR 500. Nel 2005 schiera come piloti ufficiali Toni Elías e Rubén Xaus
Nel 2006 (con Carlos Checa e James Ellison) e nel 2007 (con Makoto Tamada e Sylvain Guintoli) il team utilizza gli pneumatici Dunlop, ma gli scarsi risultati consiglieranno a Poncharal di utilizzare le Michelin per il 2008.
Nel Motomondiale 2008 i piloti sono James Toseland e Colin Edwards (che curiosamente hanno vinto entrambi due volte il campionato mondiale Superbike) utilizzando la Yamaha YZR-M1. Gli stessi piloti rimangono con il team anche per la stagione successiva, cambiano invece le coperture viste l'utilizzo del monogomma Bridgestone ottenendo risultati molto positivi soprattutto da Colin Edwards (settimo nel 2008 nonostante un infortunio a metà stagione e quinto nel 2009).
Per la stagione 2010 nella MotoGP è stato riconfermato Edwards che verrà affiancato da Ben Spies. Nella nuova Moto2 ha schierato invece Yuki Takahashi e Raffaele de Rosa
Nel 2011 il team parte schierando ancora Edwards, affiancato dall'esordiente pilota proveniente dalla Superbike, e campione Supersport Cal Crutchlow.
Risultati 500 - MotoGP
I punti e il risultato finale sono la somma dei punti ottenuti da entrambi i piloti (diversamente dalla classifica costruttori) e il risultato finale si riferisce al team e non al costruttore.
Anno | Moto | Piloti | Gran premi | Punti | Pos. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Yamaha YZR 500 | |||||||||||||||||||||||||
Jacque | Rit | 16 | NP | Inf | Inf | 12 | 11 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | Rit | 6 | Rit | Rit | ||||||||||
Nakano | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | NP | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||
2002 | Yamaha YZR 500 | 149 | 5° | |||||||||||||||||||||||
Jacque | Rit | 6 | 11 | Rit | 9 | 9 | 14 | 5 | Rit | 10 | Rit | 7 | 7 | Rit | 8 | 8 | ||||||||||
Nakano | Rit | 8 | 17 | 13 | 11 | Rit | 8 | 10 | 5 | Rit | 12 | Rit | 16 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||
2003 | Yamaha YZR-M1 | 172 | 6° | |||||||||||||||||||||||
Jacque | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | Rit | 5 | Rit | 9 | 11 | 13 | Rit | 13 | NP | 6 | Rit | ||||||||||
Barros | 8 | 5 | 5 | 3 | Rit | 8 | 8 | NP | Rit | 7 | 11 | 12 | 6 | 15 | Rit | 6 | ||||||||||
2004 | Yamaha YZR-M1 | 149 | 6° | |||||||||||||||||||||||
Abe | 9 | 11 | Rit | 7 | 9 | 11 | 8 | Rit | Rit | 8 | 10 | Rit | 7 | 12 | 17 | 10 | ||||||||||
Melandri | 11 | Rit | 6 | 9 | 3 | 3 | 13 | Rit | NP | 9 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | ||||||||||
2005 | Yamaha YZR-M1 | 130 | 7° | |||||||||||||||||||||||
Elías | 12 | 14 | 14 | 9 | Inf | Inf | Inf | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | |||||||||
Xaus | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | Rit | 13 | 18 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | |||||||||
D. Checa | 19 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2006 | Yamaha YZR-M1 | 101 | 9° | |||||||||||||||||||||||
Checa | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | Rit | 14 | 7 | 10 | |||||||||
Ellison | 16 | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 9 | Rit | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | |||||||||
2007 | Yamaha YZR-M1 | 88 | 8° | |||||||||||||||||||||||
Tamada | 16 | 14 | 14 | Rit | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8 | 17 | 14 | Rit | 12 | 16 | 18 | 15 | ||||||||
Guintoli | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | Rit | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 14 | 19 | 11 | ||||||||
2008 | Yamaha YZR-M1 | 249 | 4° | |||||||||||||||||||||||
Edwards | 7 | Rit | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Rit | 14 | 14 | 10 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
Toseland | 6 | 6 | 7 | 12 | Rit | 6 | 6 | 17 | 9 | 11 | 9 | 13 | 6 | 18 | 11 | 6 | Rit | 11 | ||||||||
2009 | Yamaha YZR-M1 | 253 | 4° | |||||||||||||||||||||||
Edwards | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | Rit | 5 | 5 | 13 | 4 | |||||||||
Toseland | 16 | 9 | 13 | 9 | 7 | 13 | 6 | SQ | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | |||||||||
2010 | Yamaha YZR-M1 | 279 | 4° | |||||||||||||||||||||||
Edwards | 8 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | Rit | 7 | 7 | Rit | 7 | 12 | 5 | NC | 7 | 7 | 12 | ||||||||
Spies | 5 | Rit | Rit | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | NP | 4 | ||||||||
2011 | Yamaha YZR-M1 | 142[1] | - | |||||||||||||||||||||||
Edwards | 8 | Rit | 6 | 13 | NP | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||
Crutchlow | 11 | 8 | 8 | Rit | 7 | NP | 14 | Rit | 14 | Rit | Rit | 11 | 10 | 9 |
Note
- ^ Stagione in corso
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tech 3