Utente:Matlab1985/sandbox
L'ITF Women's Circuit 1994 è stata una serie di tornei gestita dall'organo internazionale del tennis, l'ITF. Lo scopo di questi tornei è quello di permettere, in particolare alle giovani tenniste, di migliorare la loro classifica per giocare in tornei più importanti. L'ITF Women's Circuit comprende tornei che hanno montepremi che vanno dai 5 000 ai 50 000 dollari.
Gennaio
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
10 gennaio | $10,000 Mission 1994 Mission, USA Cemento $10,000 |
||||
17 gennaio | $10,000 Pharr 1994 Pharr, USA Cemento $10,000 |
||||
17 gennaio | $10,000 Orense 1994 Orense, Spagna Sintetico $10,000 |
||||
17 gennaio | $10,000 Turku 1994 Turku, Finlandia Sintetico $10,000 |
||||
24 gennaio | $10,000 Austin 1994 Austin, USA Cemento $10,000 |
||||
24 gennaio | $10,000 Bastad 1994 Bastad, Svezia Cemento $10,000 |
||||
24 gennaio | $10,000 Solo Baru 1994 Solo Baru, Indonesia Cemento $10,000 |
||||
24 gennaio | $10,000 Ponte Vedra 1994 Ponte Vedra, Spagna Cemento $10,000 |
||||
31 gennaio | $10,000 Telford 1994 Telford, Gran Bretagna Cemento $10,000 |
||||
31 gennaio | $25,000 Midland 1994 Midland, USA Cemento $25,000 |
||||
31 gennaio | $25,000 Coburg 1994 Coburg, Germania Sintetico $25,000 |
||||
31 gennaio | $10,000 Rungsted 1994 Rungsted, Danimarca Sintetico $10,000 |
||||
31 gennaio | $10,000 Bandung 1994 Bandung, Indonesia Cemento $10,000 |
||||
31 gennaio | $10,000 Istanbul 1994 Istanbul, Turchia Cemento $10,000 |
||||
Febbraio
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
7 febbraio | $10,000 Faro 1994 Faro, Portogallo Cemento $10,000 |
||||
7 febbraio | $10,000 Bogota 1994 Bogota, Colombia Terra battuta $10,000 |
||||
7 febbraio | $10,000 Sunderland 1994 Sunderland, Gran Bretagna Cemento $10,000 |
||||
14 febbraio | $5,000 Durango 1994 Durango, Messico Cemento $5,000 |
||||
14 febbraio | $25,000 Newcastle 1994 Newcastle, Gran Bretagna Sintetico $25,000 |
||||
14 febbraio | $10,000 Faro 1994 Faro, Portogallo Cemento $10,000 |
||||
21 febbraio | $10,000 Amadora 1994 Amadora, Portogallo Cemento $10,000 |
||||
21 febbraio | $25,000 Valencia 1994 Valencia, Spagna Terra battuta $25,000 |
||||
21 febbraio | $25,000 Coral Gables 1994 Coral Gables, USA Cemento $25,000 |
||||
28 febbraio | $25,000 Madrid 1994 Madrid, Spagna Terra battuta $25,000 |
||||
28 febbraio | $10,000 Buchen 1994 Buchen, Germania Sintetico $10,000 |
||||
Marzo
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
7 marzo | $25,000 Prostejov 1994 Prostejov, Repubblica Ceca Cemento $25,000 |
||||
7 marzo | $10,000 Offenbach 1994 Offenbach, Germania Sintetico $10,000 |
||||
14 marzo | $25,000 Reims 1994 Reims, Francia Terra battuta $25,000 |
||||
14 marzo | $10,000 Zaragoza 1994 Zaragoza, Spagna Terra battuta $10,000 |
||||
21 marzo | $25,000 Brest 1994 Brest, Francia Cemento $25,000 |
||||
21 marzo | $10,000 Castlellon 1994 Castlellon, Spagna Terra battuta $10,000 |
||||
21 marzo | $10,000 Kenya 1994 Kenya, KEN Terra battuta $10,000 |
||||
21 marzo | $10,000 Puerto Vallarta 1994 Puerto Vallarta, Messico Terra battuta $10,000 |
||||
28 marzo | $25,000 Moulins 1994 Moulins, Francia Cemento $25,000 |
||||
28 marzo | $10,000 Alicante 1994 Alicante, Spagna Terra battuta $10,000 |
||||
28 marzo | $10,000 Gabarone 1994 Gabarone, Botswana Cemento $10,000 |
||||
28 marzo | $10,000 Marsa 1994 marzosa, Malta Cemento $10,000 |
||||
Aprile
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
4 aprile | $10,000 Harare 1994 Harare, Zimbabwe Cemento $10,000 |
||||
4 aprile | $10,000 Murcia 1994 Murcia, Spagna Terra battuta $10,000 |
||||
4 aprile | $10,000 Athens 1994 Athens, Grecia Terra battuta $10,000 |
||||
4 aprile | $25,000 Limoges 1994 Limoges, Francia Cemento $25,000 |
||||
11 aprile | $10,000 Supetar 1994 Supetar, Croazia Terra battuta $10,000 |
||||
18 aprile | $10,000 Nottingham 1994 Nottingham, Gran Bretagna Cemento $10,000 |
||||
18 aprile | $10,000 Bol 1994 Bol, Croazia Terra battuta $10,000 |
||||
25 aprile | $10,000 Woking 1994 Woking, Gran Bretagna Cemento $10,000 |
||||
25 aprile | $10,000 Neudorf 1994 Neudorf, Austria Terra battuta $10,000 |
||||
25 aprile | $10,000 Lerida 1994 Lerida, Spagna Terra battuta $10,000 |
||||
Maggio
Giugno
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
6 giugno | $25,000 Elvas 1994 Elvas, Portogallo Cemento $25,000 |
||||
6 giugno | $10,000 Murska Sobota 1994 Murska Sobota, Slovenia Terra battuta $10,000 |
||||
6 giugno | $10,000 Bourgas 1994 Bourgas, Bulgaria Terra battuta $10,000 |
||||
6 giugno | $25,000 Caserta 1994 Caserta, Italia Terra battuta $25,000 |
||||
6 giugno | $10,000 Corea del Sud 1994 Corea del Sud, Corea del Sud Cemento $10,000 |
||||
13 giugno | $25,000 Sezze 1994 Sezze, Italia Terra battuta $25,000 |
||||
13 giugno | $10,000 Jihlava 1994 Jihlava, Repubblica Ceca Terra battuta $10,000 |
||||
13 giugno | [[$10,000 Maribor] 1994]] Maribor, Slovenia Terra battuta $10,000 [[$10,000 Maribor] 1994 - Singolare|Singolare]] - [[$10,000 Maribor] 1994 - Doppio|Doppio]] |
||||
20 giugno | $10,000 Stare Splavy 1994 Stare Splavy, Repubblica Ceca Terra battuta $10,000 |
||||
20 giugno | $10,000 Zagreb 1994 Zagreb, Croazia Terra battuta $10,000 |
||||
20 giugno | $10,000 Hilton Head 1994 Hilton Head, USA Cemento $10,000 |
||||
20 giugno | $25,000 Valladolid 1994 Valladolid, Spagna Cemento $25,000 |
||||
27 giugno | $25,000 Caceres 1994 Caceres, Spagna Cemento $25,000 |
||||
27 giugno | $10,000 Prague 1994 Prague, Repubblica Ceca Terra battuta $10,000 |
||||
27 giugno | $25,000 Vaihingen 1994 Vaihingen, Germania Terra battuta $25,000 |
||||
27 giugno | $10,000 Velp 1994 Velp, Paesi Bassi Terra battuta $10,000 |
||||
27 giugno | $10,000 Colombia 1994 Colombia, USA Cemento $10,000 |
||||
Luglio
Agosto
Settembre
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
5 settembre | $10,000 Spoleto 1994 Spoleto, Italia Terra battuta $10,000 |
||||
5 settembre | $10,000 Medellin 1994 Medellin, Colombia Terra battuta $10,000 |
||||
5 settembre | $10,000 Varna 1994 Varna, Bulgaria Terra battuta $10,000 |
||||
12 settembre | $10,000 Sofia 1994 Sofia, Bulgaria Terra battuta $10,000 |
||||
12 settembre | $10,000 Umag 1994 Umag, Croazia Terra battuta $10,000 |
||||
12 settembre | $25,000 Sofia 1994 Sofia, Bulgaria Terra battuta $25,000 |
||||
12 settembre | $10,000 Manizales 1994 Manizales, Colombia Terra battuta $10,000 |
||||
12 settembre | $10,000 Guadalajara 1994 Guadalajara, Messico Terra battuta $10,000 |
||||
12 settembre | $10,000 Cluj 1994 Cluj, Romania Terra battuta $10,000 |
||||
19 settembre | $10,000 Guadalajara 1994 Guadalajara, Messico Terra battuta $10,000 |
||||
19 settembre | $10,000 Guayaquil 1994 Guayaquil, Ecuador Terra battuta $10,000 |
||||
19 settembre | $10,000 Marseille 1994 Marseille, Francia Terra battuta $10,000 |
||||
19 settembre | $10,000 Porec 1994 Porec, Croazia Terra battuta $10,000 |
||||
19 settembre | $10,000 Varna 1994 Varna, Bulgaria Terra battuta $10,000 |
||||
26 settembre | $10,000 Bourgas 1994 Bourgas, Bulgaria Cemento $10,000 |
||||
26 settembre | $10,000 Guadalajara 1994 Guadalajara, Messico Cemento $10,000 |
||||
26 settembre | $10,000 Mali Losinj 1994 Mali Losinj, Croazia Terra battuta $10,000 |
||||
26 settembre | $10,000 Bratislava 1994 Bratislava, Slovacchia Terra battuta $10,000 |
||||
26 settembre | $10,000 Perù 1994 Perù, Perù Terra battuta $10,000 |
||||
Ottobre
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
3 ottobre | $10,000 Zacatecas 1994 Zacatecas, Messico Cemento $10,000 |
||||
3 ottobre | $10,000 Kiev 1994 Kiev, Ucraina Terra battuta $10,000 |
||||
3 ottobre | $10,000 La Paz 1994 La Paz, Bolivia Terra battuta $10,000 |
||||
10 ottobre | $25,000 Saltillo 1994 Saltillo, Messico Cemento $25,000 |
||||
10 ottobre | $10,000 Santiago 1994 Santiago, Cile Terra battuta $10,000 |
||||
10 ottobre | $10,000 Donetska 1994 Donetska, Ucraina Terra battuta $10,000 |
||||
10 ottobre | $25,000 Sedona 1994 Sedona, USA Cemento $25,000 |
||||
10 ottobre | $10,000 Burgdorf 1994 Burgdorf, SUI Sintetico $10,000 |
||||
17 ottobre | $10,000 Asuncion 1994 Asuncion, Paraguay Terra battuta $10,000 |
||||
17 ottobre | $10,000 Langenthal 1994 Langenthal, Svizzera Sintetico $10,000 |
||||
17 ottobre | $25,000 Flensburg 1994 Flensburg, Germania Sintetico $25,000 |
||||
24 ottobre | $25,000 Poitiers 1994 Poitiers, Francia Cemento $25,000 |
||||
24 ottobre | $10,000 Siauliai 1994 Siauliai, Lituania Cemento $10,000 |
||||
24 ottobre | $10,000 Sao Paulo 1994 Sao Paulo, Brasile Terra battuta $10,000 |
||||
24 ottobre | $50,000 Jakarta 1994 Jakarta, Indonesia Terra battuta $50,000 |
||||
31 ottobre | $10,000 Jurmala 1994 Jurmala, Lettonia Cemento $10,000 |
||||
31 ottobre | $10,000 Nassau 1994 Nassau, Bahrain Terra battuta $10,000 |
||||
31 ottobre | $10,000 Nicosia 1994 Nicosia, Cipro Terra battuta $10,000 |
||||
31 ottobre | $10,000 Montevideo 1994 Montevideo, Uruguay Terra battuta $10,000 |
||||
31 ottobre | $25,000 Saga 1994 Saga, Giappone Erba $25,000 |
||||
Novembre
Dicembre
Settimana | Torneo | Vincitrice | Finalista | Semifinaliste | Quarti di finale |
---|---|---|---|---|---|
5 dicembre | $25,000 Nuriootpa 1994 Nuriootpa, Australia Cemento $25,000 |
||||
5 dicembre | $50,000 Cergy Pontoise 1994 Cergy Pontoise, Francia Cemento $50,000 |
||||
5 dicembre | $10,000 Ostrava 1994 Ostrava, Repubblica Ceca Cemento $10,000 |
||||
12 dicembre | $10,000 Prerov 1994 Prerov, Repubblica Ceca Cemento $10,000 |
||||
12 dicembre | $25,000 Mildura 1994 Mildura, Australia Erba $25,000 |
||||
12 dicembre | $10,000 Manila 1994 Manila, Filippine Cemento $10,000 |
||||
19 dicembre | $10,000 Manila 1994 Manila, Filippine Cemento $10,000 |
||||