1945年の日本プロ野球では、1945年に起きた日本の職業野球での出来事について説明する。1945年の職業野球は太平洋戦争の戦況悪化から、公式戦を休止した。8月15日に終戦を迎えたが、兵役によりチームを離れた者や休止をきっかけにユニフォームを脱ぐ者が多かったため、職業野球の各チームは崩壊状態であった。しかし、終戦を機に各チームは再建に奔走し、終戦からちょうど100日目の11月23日に巨人・名古屋・セネタース(終戦後創立)の選手で編成された東軍と阪神・南海・阪急の選手で編成された西軍との「日本職業野球連盟復興記念東西対抗戦」が神宮球場で開催された。その後も、群馬・兵庫で東西対抗戦が開催され、計4試合の職業野球の試合が開催された[1]。
日本職業野球連盟復興記念東西対抗戦
第1戦(11月23日)
○東軍 13-9 西軍●(東京都新宿区・神宮球場)
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
H |
E |
| 西軍
| 1 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
9 |
15 |
4 |
| 東軍
| 3 |
3 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
× |
13 |
19 |
2 |
- 西:笠松 - 別所 - 丸尾
- 東:藤本 - 白木
- 本塁打
西:藤村
| 西軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 呉(阪神) |
| 2 | [遊] | 上田(阪急) |
| 3 | [二] | 藤村(阪神) |
| 4 | [三] | 鶴岡(南海) |
| 5 | [一] | 野口(阪急) |
| 6 | [捕] | 土井垣(阪神) |
| 7 | [右] | 岡村(南海) |
| 8 | [左] | 下社(阪急) |
| 打 | 本堂(阪神) |
| 9 | [投] | 笠松(阪急) |
| 投 | 別所(南海) |
| 投 | 丸尾(阪急) |
|
| 東軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 古川(名古屋) |
| 2 | [遊] | 金山(名古屋) |
| 3 | [二] | 千葉(巨人) |
| 4 | [左] | 加藤(名古屋) |
| 5 | [右] | 大下(セネタ) |
| 6 | [捕] | 楠(巨人) |
| 7 | [一] | 飯島(セネタ) |
| 8 | [三] | 三好(巨人) |
| 9 | [投] | 藤本(巨人) |
| 投 | 白木(セネタ) |
|
第2戦(11月24日)
●東軍 9-14 西軍○(群馬県桐生市・新川球場)
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
H |
E |
| 西軍
| 2 |
0 |
4 |
2 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
14 |
18 |
1 |
| 東軍
| 3 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
9 |
15 |
1 |
- 西:丸尾 - 笠松
- 東:近藤 - 森井
| 西軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 呉(阪神) |
| 2 | [遊] | 上田(阪急) |
| 3 | [三] | 藤村(阪神) |
| 4 | [二] | 本堂(阪神) |
| 5 | [一] | 野口(阪急) |
| 6 | [右] | 岡村(南海) |
| 右 | 三木(阪急) |
| 7 | [捕] | 土井垣(阪神) |
| 8 | [左] | 下社(阪急) |
| 9 | [投] | 丸尾(阪急) |
| 投 | 笠松(阪急) |
|
| 東軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 古川(名古屋) |
| 2 | [遊] | 金山(名古屋) |
| 3 | [二] | 千葉(巨人) |
| 4 | [左] | 加藤(名古屋) |
| 5 | [捕] | 藤原(名古屋) |
| 6 | [一] | 諏訪(巨人) |
| 一 | 大下(セネタ) |
| 7 | [右] | 呉(巨人) |
| 8 | [三] | 三好(巨人) |
| 9 | [投] | 近藤(巨人) |
| 投 | 森井(名古屋) |
| 打 | 楠(巨人) |
|
第3戦(12月1日)
●東軍 6-9 西軍○(兵庫県西宮市・西宮球場)
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
H |
E |
| 東軍
| 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
6 |
9 |
5 |
| 西軍
| 1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
× |
9 |
14 |
2 |
- 東:森井
- 西:丸山
- 本塁打
東:大下
| 東軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 古川(名古屋) |
| 2 | [遊] | 金山(名古屋) |
| 3 | [右一] | 大下(セネタ) |
| 4 | [左] | 加藤(名古屋) |
| 5 | [捕] | 楠(巨人) |
| 6 | [二] | 千葉(巨人) |
| 7 | [右] | 呉(巨人) |
| 一 | 諏訪(巨人) |
| 8 | [三] | 三好(巨人) |
| 9 | [投] | 森井(名古屋) |
| 打 | 白木(セネタ) |
|
| 西軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [遊] | 上田(阪急) |
| 2 | [中] | 呉(阪神) |
| 3 | [三] | 藤村(阪神) |
| 4 | [二] | 本堂(阪神) |
| 5 | [一] | 野口(阪急) |
| 6 | [右] | 岡村(南海) |
| 7 | [捕] | 土井垣(阪神) |
| 8 | [左] | 下社(阪急) |
| 9 | [投] | 丸尾(阪急) |
|
第4戦(12月2日)
○東軍 4-0 西軍●(西宮球場)
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
H |
E |
| 東軍
| 1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
8 |
1 |
| 西軍
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
- 東:白木
- 西:笠松
| 東軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 古川(名古屋) |
| 2 | [遊] | 金山(名古屋) |
| 3 | [右] | 大下(セネタ) |
| 4 | [左] | 加藤(名古屋) |
| 5 | [一] | 飯島(セネタ) |
| 6 | [捕] | 楠(巨人) |
| 7 | [二] | 千葉(巨人) |
| 8 | [三] | 三好(巨人) |
| 9 | [投] | 白木(セネタ) |
|
| 西軍 |
| 打順 | 守備 | 選手
|
|---|
| 1 | [中] | 呉(阪神) |
| 2 | [遊] | 上田(阪急) |
| 3 | [三] | 鶴岡(南海) |
| 4 | [二] | 藤村(阪神) |
| 5 | [右] | 本堂(阪神) |
| 6 | [一] | 野口(阪急) |
| 7 | [捕] | 土井垣(阪神) |
| 8 | [左] | 下社(阪急) |
| 9 | [投] | 笠松(阪急) |
| 打 | 岡村(南海) |
|
できごと
関連項目
出典
- ^ ベースボール・マガジン社 「スポーツ20世紀③」122p-125p
- ^ 早坂隆『戦場に散った野球人たち』文藝春秋、2014年、pp.63 - 64。
- ^ 球場史明治神宮野球場公式サイト