Cincinnati Open 1986 - Singolare
Mats Wilander ha battuto in finale Jimmy Connors 6-4, 6-1.
| Cincinnati Open 1986 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-1 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Mats Wilander (campione)
- Jimmy Connors (finale)
- Stefan Edberg (semifinali)
- Joakim Nyström (terzo turno)
- Jimmy Connors (semifinali)
- Martín Jaite (primo turno)
- Emilio Sánchez (quarti di finale)
- Johan Kriek (primo turno)
- Kent Carlsson (quarti di finale)
- Emilio Sánchez (terzo turno)
- Matt Anger (secondo turno)
- Stefan Edberg (quarti di finale)
- Kevin Curren (quarti di finale)
- David Pate (terzo turno)
- Horacio de la Peña (terzo turno)
- Ramesh Krishnan (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
Template:Torneo-tennis-semifinali-3
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mats Wilander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G Layendecker | 3 | 4 | 1 | Mats Wilander | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mike Leach | 6 | 6 | Mike Leach | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Mcnamee | 3 | 4 | 1 | Mats Wilander | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Harold Solomon | 6 | 6 | 15 | H de la Peña | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brian Teacher | 4 | 4 | Harold Solomon | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | H de la Peña | 6 | 6 | 6 | 15 | H de la Peña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Peter Lundgren | 7 | 2 | 3 | 1 | Mats Wilander | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jakob Hlasek | 7 | 6 | 7 | Emilio Sánchez | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guy Forget | 6 | 4 | 10 | Jakob Hlasek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| John Sadri | 7 | 4 | 6 | John Sadri | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eddie Edwards | 6 | 6 | 4 | 10 | Jakob Hlasek | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Christo Steyn | 6 | 6 | 7 | Emilio Sánchez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dan Goldie | 4 | 4 | Christo Steyn | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Emilio Sánchez | 7 | 3 | 7 | 7 | Emilio Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Marty Davis | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Mmoh | 2 | 3 | 3 | Stefan Edberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steve Denton | 7 | 7 | Steve Denton | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Kratzmann | 5 | 5 | 3 | Stefan Edberg | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sergio Casal | 6 | 6 | 14 | David Pate | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wally Masur | 2 | 3 | Sergio Casal | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | David Pate | 6 | 6 | 14 | David Pate | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carlos di Laura | 3 | 4 | 3 | Stefan Edberg | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tim Wilkison | 6 | 6 | 12 | Tim Wilkison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans Schwaier | 3 | 2 | 12 | Tim Wilkison | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy Brown | 6 | 6 | 6 | Jimmy Brown | 6 | ;2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cash | 7 | 4 | 4 | 12 | Tim Wilkison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 3 | 7 | 7 | J Svensson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bud Schultz | 6 | 6 | 6 | Leonardo Lavalle | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Svensson | 6 | 7 | 6 | J Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Martín Jaite | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mikael Pernfors | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Doyle | 6 | 2 | 0 | 5 | Mikael Pernfors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Greg Holmes | 7 | 6 | 6 | Greg Holmes | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Todd Witsken | 5 | 7 | 2 | 5 | Mikael Pernfors | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| C van Rensburg | 7 | 6 | C van Rensburg | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broderick Dyke | 5 | 0 | C van Rensburg | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Matt Anger | 6 | 7 | 11 | Matt Anger | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bob Green | 0 | 5 | 5 | Mikael Pernfors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kevin Curren | 6 | 6 | 13 | Kevin Curren | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Glickstein | 4 | 4 | 13 | Kevin Curren | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Robert Seguso | 7 | 7 | Robert Seguso | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tom Gullikson | 6 | 6 | 13 | Kevin Curren | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barry Moir | 6 | 6 | 4 | Joakim Nyström | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F González | 2 | 4 | Barry Moir | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joakim Nyström | 6 | 6 | 4 | Joakim Nyström | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Derrick Rostagno | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Freeman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Johan Kriek | 7 | 6 | 2 | Marcel Freeman | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diego Pérez | 6 | 6 | Diego Pérez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Westphal | 2 | 0 | Diego Pérez | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Michibata | 7 | 6 | 9 | Kent Carlsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marián Vajda | 5 | 0 | Glenn Michibata | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kent Carlsson | 6 | 7 | 9 | Kent Carlsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | 2 | 6 | 9 | Kent Carlsson | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Canter | 7 | 6 | 2 | Jimmy Connors | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ramesh Krishnan | 5 | 4 | Jonathan Canter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mel Purcell | 6 | 6 | Mel Purcell | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Woodforde | 0 | 1 | Jonathan Canter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Šrejber | 6 | 6 | 2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gianluca Pozzi | 3 | 0 | Milan Šrejber | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jimmy Connors | 6 | 7 | 2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ronald Agénor | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||