Diocesi di Mymensingh
La diocesi di Mymensingh (in latino: Dioecesis Mymensinghensis) è una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Dacca. Nel 2004 contava 67.510 battezzati su 14.011.991 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Paul Ponen Kubi, C.S.C.
Diocesi di Mymensingh Dioecesis Mymensinghensis Chiesa latina | |
---|---|
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Dacca |
Vescovo | Paul Ponen Kubi, C.S.C. |
Presbiteri | 28, di cui 17 secolari e 11 regolari 2.411 battezzati per presbitero |
Religiosi | 15 uomini, 105 donne |
Abitanti | 14.011.991 |
Battezzati | 67.510 (0,5% del totale) |
Stato | Bangladesh |
Superficie | 16.448 km² |
Parrocchie | 10 |
Erezione | 15 maggio 1987 |
Rito | romano |
Indirizzo | P.O. Box 37, Bhatikeswar, Mymensingh Town 2200, Bangladesh |
Dati dall'Annuario pontificio 2005 (ch · gc) | |
Chiesa cattolica in Bangladesh | |
Territorio
La diocesi comprende i distretti civili di Mymensingh, Jamalpur, Kishorganj, Netrokona, Sherpur e Tangail della divisione di Dacca in Bangladesh.
Sede vescovile è la città di Mymensingh, dove si trova la cattedrale di San Patrizio.
Il territorio è suddiviso in 10 parrocchie.
Storia
La diocesi è stata eretta il 15 maggio 1987 con la bolla Ex quo superno di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dall'arcidiocesi di Dacca.
Cronotassi dei vescovi
Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2004 su una popolazione di 14.011.991 persone contava 67.510 battezzati, corrispondenti allo 0,5% del totale.
anno | popolazione | presbiteri | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per presbitero | uomini | donne | |||
1990 | 48.241 | 13.390.000 | 0,4 | 23 | 13 | 10 | 2.097 | 10 | 91 | 9 | |
1999 | 59.286 | 1.693.665 | 3,5 | 25 | 13 | 12 | 2.371 | 18 | 94 | 10 | |
2000 | 61.556 | 1.893.640 | 3,3 | 25 | 14 | 11 | 2.462 | 17 | 95 | 10 | |
2001 | 63.062 | 14.282.000 | 0,4 | 27 | 16 | 11 | 2.335 | 16 | 86 | 10 | |
2002 | 65.220 | 14.009.701 | 0,5 | 26 | 15 | 11 | 2.508 | 16 | 105 | 10 | |
2003 | 66.246 | 14.215.754 | 0,5 | 26 | 15 | 11 | 2.547 | 15 | 101 | 10 | |
2004 | 67.510 | 14.011.991 | 0,5 | 28 | 17 | 11 | 2.411 | 15 | 105 | 10 |
Fonti
- Annuario pontificio del 2005 e precedenti, riportati su www.catholic-hierarchy.org alla pagina [1]
- (EN) Scheda della diocesi dal sito della Conferenza Episcopale del Bangladesh
- (EN) Scheda della diocesi dal sito dell'UCAN
- (EN) Scheda della diocesi su www.gcatholic.com
- (LA) Bolla Ex quo superno