Greg Monroe
Gregory Keith "Greg" Monroe jr. (Harvey, 4 giugno 1990) è un cestista statunitense, professionista nella NBA.
Greg Monroe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 211 cm | |||||||||||||||
Peso | 120 kg | |||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Centro / Ala grande | |||||||||||||||
Squadra | Boston Celtics | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2° febbraio 2018 | ||||||||||||||||
Carriera
College
Nonostante non sia un playmaker nella sua carriera al college dimostra di avere una buona visione di gioco e di saper giocare molto bene fronte a canestro mentre fatica molto di più quando gioca spalle al canestro. Molto bravo a rimbalzo dove riesce a sfruttare molto bene il suo fisico, che sfrutta anche in difesa. Nonostante il suo fisico molto pesante non si tira indietro quando la squadra parte in contropiede. Nella sua stagione da matricola alla Georgetown University è stato nominato Big East Rookie of the Year. Nella stagione 2009-10, giocando nelle file dei Georgetown Hoyas, ha messo a referto nei 34 incontri disputati una media di 16,1 punti, 3,8 assist e 1,5 stoppate in 34,2 minuti. Una perla della sua carriera collegiale è la gara contro Syracuse al Torneo della Big East: piazzatosi in mezzo alle due linee della zona 2-3 di coach Boeheim, ha dominato la partita, chiudendo con ben 7 assist, oltre ai 17 punti e ai 10 rimbalzi.
NBA
Il 24 giugno 2010 al draft NBA viene chiamato come settima scelta assoluta dai Detroit Pistons.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 14 aprile 2012
- Massimo di punti: 35 vs Toronto Raptors (19 dicembre 2012)
- Massimo di rimbalzi: 20 vs Charlotte Bobcats (29 febbraio 2012)
- Massimo di assist: 11 vs Sacramento Kings (7 novembre 2012)
- Massimo di stoppate: 3, cinque volte
Regular season
Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
2010-2011 | Detroit Pistons | NBA | 80 | 48 | 2222 | 303/550 | 0/1 | 145/233 | 601 | 105 | 93 | 45 | 751 |
2011-2012 | Detroit Pistons | NBA | 66 | 66 | 2082 | 407/781 | 0/1 | 201/272 | 637 | 152 | 83 | 46 | 1015 |
2012-2013 | Detroit Pistons | NBA | 81 | 81 | 2687 | 514/1058 | 0/4 | 270/392 | 777 | 281 | 105 | 55 | 1298 |
Totale carriera | 227 | 195 | 6991 | 1224/2389 | 0/6 | 616/897 | 2015 | 538 | 281 | 146 | 3064 |
Premi e riconoscimenti
- McDonald's All American (2008)
- NCAA AP All-America Third Team (2010)
- NBA All-Rookie Second Team (2011)
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Greg Monroe
Collegamenti esterni
- (EN) Profilo su nbadraft.net, su nbadraft.net.
- (EN) Greg Monroe, su Sports-reference.com (NCAA), Sports Reference LLC.
- (EN) Greg Monroe, su Basketball-reference.com (NBA), Sports Reference LLC.