AEGON Pro Series Wrexham 2 2011 - Singolare
Heather Watson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
| AEGON Pro Series Wrexham 2 2011 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Wrexham 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sarah Gronert che ha battuto in finale Lenka Wienerová 6–4, 6–4.
Teste di serie
- Naomi Broady (secondo turno)
- Lenka Wienerová (finale)
- Marta Sirotkina (semifinali)
- Melanie South (quarti di finale)
- Shiho Akita (quarti di finale)
- Sarah Gronert (campionessa)
- Lina Stančiūtė (semifinali)
- Tara Moore (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 6 | Sarah Gronert | 77 | 6 | ||||||||||
| 7 | Lina Stančiūtė | 64 | 2 | 6 | Sarah Gronert | 6 | 6 | ||||||
| 3 | Marta Sirotkina | 77 | 5 | 5 | 2 | Lenka Wienerová | 4 | 4 | |||||
| 2 | Lenka Wienerová | 62 | 7 | 7 | |||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Broady | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K Kramperová | 1 | 2 | 1 | N Broady | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Moriarty | 1 | 0 | G Muguruza Blanco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G Muguruza Blanco | 6 | 6 | G Muguruza Blanco | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Windley | 2 | 6 | 6 | 6 | S Gronert | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| K Lykina | 6 | 0 | 2 | J Windley | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | A Barnett | 1 | 4 | 6 | S Gronert | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Gronert | 6 | 6 | 6 | S Gronert | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M South | 7 | 6 | 7 | L Stančiūtė | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M Ejdesgaard | 5 | 3 | 4 | M South | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B Bobusic | 6 | 7 | B Bobusic | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Y Clarke | 1 | 5 | 4 | M South | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Walker | 2 | 7 | 1 | 7 | L Stančiūtė | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N Lertpitaksinchai | 6 | 5 | 6 | N Lertpitaksinchai | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | F Lewis | 1 | 0 | 7 | L Stančiūtė | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L Stančiūtė | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T Moore | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Konta | 6 | 6 | J Konta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Vongsouthi | 63 | 1 | L Brown | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| L Brown | 77 | 6 | L Brown | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A Melrose | 2 | 1 | 3 | M Sirotkina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | A Bowtell | 6 | 6 | Q | A Bowtell | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | F Stephenson | 4 | 4 | 3 | M Sirotkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M Sirotkina | 6 | 6 | 3 | M Sirotkina | 77 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | S Akita | 6 | 6 | 2 | L Wienerová | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | N Starling | 1 | 4 | 5 | S Akita | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A Fitzpatrick | 6 | 6 | A Fitzpatrick | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N Scott | 1 | 2 | 5 | S Akita | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | E Dunne | 3 | 1 | 2 | L Wienerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S Vickers | 6 | 6 | WC | S Vickers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Toljan | 1 | 4 | 2 | L Wienerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L Wienerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note
- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com.