Washington Open 2009 - Qualificazioni singolare
Le qualificazioni del singolare del Legg Mason Tennis Classic 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
| Legg Mason Tennis Classic 2009 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del torneoLegg Mason Tennis Classic 2009 prevedevano 24 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.
Teste di serie
- Nicolás Lapentti (ultimo turno)
- Josselin Ouanna (ultimo turno)
- Chris Guccione (primo turno)
- Santiago Giraldo (Qualificato)
- Brendan Evans (ultimo turno)
- Łukasz Kubot (ultimo turno)
- Yūichi Sugita (primo turno)
- Jesse Witten (primo turno)
- Somdev Devvarman (Qualificato)
- Sébastien de Chaunac (Qualificato)
- Alejandro Falla (Qualificato)
- Takao Suzuki (primo turno)
Qualificati
Tabellone
Legenda
|
|
|
Sezione 1
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | Nicolás Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||
| Lukáš Dlouhý | 3 | 3 | 1 | Nicolás Lapentti | 2 | 6 | 4 | ||||||
| 11 | Alejandro Falla | 1 | 7 | 1 | 11 | Alejandro Falla | 6 | 3 | 6 | ||||
| Scott Oudsema | 6 | 62 | 0r | ||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 2 | Josselin Ouanna | 6 | 7 | ||||||||||
| Aleksandr Kudrjavcev | 3 | 5 | 2 | Josselin Ouanna | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | Somdev Devvarman | 6 | 6 | 9 | Somdev Devvarman | 2 | 6 | 7 | |||||
| Tatsuma Itō | 3 | 3 | |||||||||||
Sezione 3
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| Oliver Marach | 7 | 6 | |||||||||||
| 3 | Chris Guccione | 63 | 3 | Oliver Marach | 4 | 0r | |||||||
| Yūichi Sugita | 6 | 4 | 6 | Yūichi Sugita | 6 | 2 | |||||||
| 7 | Alex Bogomolov, Jr. | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 4 | Santiago Giraldo | 6 | 6 | ||||||||||
| Mitchell Frank | 2 | 3 | 4 | Santiago Giraldo | 3 | 6 | 0 | ||||||
| Takao Suzuki | 64 | 6 | 6 | Takao Suzuki | 6 | 2 | 0r | ||||||
| 12 | Todd Widom | 7 | 2 | 3 | |||||||||
Sezione 5
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 5 | Brendan Evans | 6 | 6 | ||||||||||
| Junior Alexander Ore | 1 | 2 | 5 | Brendan Evans | 6 | 63 | 64 | ||||||
| 10 | Sébastien de Chaunac | 6 | 4 | 6 | 10 | Sébastien de Chaunac | 4 | 7 | 7 | ||||
| Denis Kudla | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
Sezione 6
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 6 | Łukasz Kubot | 6 | 7 | ||||||||||
| Daniel Evans | 2 | 60 | 6 | Łukasz Kubot | 6 | 65 | 4 | ||||||
| Jesse Witten | 6 | 6 | Jesse Witten | 3 | 7 | 6 | |||||||
| 8 | Laurent Recouderc | 2 | 4 | ||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com.