Australian Open 2019 - Quad singolare
Dylan Alcott era il detentore del titolo da quattro anni.
| Australian Open 2019 Quad singolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detentore del titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teste di serie
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
| Finale | ||||||
Round Robin
| Alcott | Davidson | Lapthorne | Wagner | RR V–P |
Set V–P |
Game V–P |
Classifica | ||
| 1 | Dylan Alcott | 6–3, 6–2 | 1–0 | 2–0 | 12–5 | 1 | |||
| Heath Davidson | 3–6, 2–6 | 0–1 | 0–2 | 5–12 | 4 | ||||
| Andrew Lapthorne | 1–6, 6–4, 4–6 | 0–1 | 1–2 | 11–16 | 3 | ||||
| 2 | David Wagner | 6–1, 4–6, 6–4 | 1–0 | 2–1 | 16–11 | 2 |
La classifica viene stilata in base ai seguenti criteri: 1) Numero di vittorie; 2) Numero di partite giocate; 3) Scontri diretti (in caso di due giocatori pari merito); 4) Percentuale di set vinti o di games vinti (in caso di tre giocatori pari merito); 5) Decisione della commissione.