Claudio Mistrangelo
Claudio Mistrangelo (Savona, 3 gennaio 1950) è un ex allenatore di pallanuoto e pallanuotista italiano.
| Claudio Mistrangelo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Pallanuoto | ||||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 luglio 2014 | ||||||||||
Biografia
Dopo una carriera da pallanuotista Claudio Mistrangelo ha iniziato ad allenare la Rari Nantes Savona nel 1973 rimanendone sulla panchina per ben 38 stagioni, fino al 2011 (unica eccezione furono i campionati 1984-85 e 1985-86). È così divenuto negli anni una delle figure più rappresentative sia del club ligure che della pallanuoto italiana venendo inoltre nominato "1° Tecnico d'Italia" per ben tre volte. Dopo aver condotto i biancorossi dalla Serie C alla Serie A ha conquistato 3 Campionati Italiani, 3 Coppe Italia e 2 Coppe Len, raggiungendo inoltre il notevole traguardo delle mille partite sulla panchina della Rari Nantes[1]. Dal 2011 è divenuto direttore tecnico della società lasciando il posto di allenatore ad Andrea Pisano, incarico che ha ricoperto fino al 2019.
È il padre di Federico, pallanuotista che militava anch'egli nella Rari Nantes Savona.
Statistiche
Carriera da allenatore
Statistiche aggiornat8e al 2 giugno 2011
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Vit | Par | Sco | Comp | Pres | Vit | Par | Sco | Comp | Pres | Vit | Par | Sco | Pres | Vit | Par | Sco | ||
| 1973-1974 | R.N. Savona | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974-1975 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975-1976 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976-1977 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977-1978 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978-1979 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979-1980 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980-1981 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981-1982 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982-1983 | A | 22 | 14 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983-1984 | A | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986-1987 | A1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987-1988 | A1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988-1989 | A1 | 28 | 14 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989-1990 | A1 | 29 | 20 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990-1991 | A1 | 28 | 23 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991-1992 | A1 | 32 | 25 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992-1993 | A1 | 30 | 17 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993-1994 | A1 | 22 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994-1995 | A1 | 31 | 19 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995-1996 | A1 | 26 | 17 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996-1997 | A1 | 26 | 16 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997-1998 | A1 | 29 | 14 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998-1999 | A1 | 28 | 15 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999-2000 | A1 | 25 | 13 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | A1 | 25 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | A1 | 27 | 17 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | A1 | 31 | 24 | 2 | 5 | C.I. | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | A1 | 27 | 19 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | A1 | 26 | 17 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | A1 | 31 | 22 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | A1 | 27 | 19 | 3 | 5 | C.I. | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009-2010 | A1 | 29 | 23 | 2 | 4 | C.I. | 5 | 4 | 0 | 1 | C.L. | 16 | 12 | 0 | 4 | 50 | 39 | 2 | 9 | |
| 2010-2011 | A1 | 29 | 24 | 0 | 5 | C.I. | 3 | 1 | 0 | 2 | E.L. - C.L. | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 35 | 2 | 9 | |
| Totale R.N. Savona | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| Totale carriera | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Palmarès
Allenatore
- Coppe Italia: 3
- Coppe LEN: 2
Note
- ^ Notizia su waterpoloweb.com, su waterpoloweb.com. URL consultato il 2 giugno 2011.
Collegamenti esterni
- Scheda waterpoloweb.com, su waterpoloweb.com. URL consultato il 2 giugno 2011.