Tengen 2000
Il Tengen 2000 è stata la ventiseiesima edizione del torneo goistico giapponese Tengen.
| Tengen 2000 | |
|---|---|
| Competizione | Tengen |
| Sport | |
| Edizione | 26ª |
| Organizzatore | Nihon Ki-in Kansai Ki-in |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Ryu Shikun (4º titolo) |
| Finalista | Kōichi Kobayashi |
| Cronologia della competizione | |
Svolgimento
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
Torneo
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||||
| Shigeaki Yokota | ||||||||||||||||||
| Satoshi Kataoka | W+R | Satoshi Kataoka | B+1,5 | |||||||||||||||
| Kunihisa Honda | Hironari Nakano | |||||||||||||||||
| Hironari Nakano | B+R | Satoshi Kataoka | ||||||||||||||||
| Toshiya Imamura | Rin Kaiho | B+R | ||||||||||||||||
| Rin Kaiho | Rin Kaiho | |||||||||||||||||
| Keigo Yamashita | B+R | Keigo Yamashita | ||||||||||||||||
| Hideo Otake | Rin Kaiho | |||||||||||||||||
| Cho Sonjin | B+R | Cho Sonjin | W+R | |||||||||||||||
| Takeshi Sakai | Cho Sonjin | B+R | ||||||||||||||||
| Atsushi Ishida | B+2,5 | Atsushi Ishida | ||||||||||||||||
| Yuichi Sonoda | Cho Sonjin | W+R | ||||||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | Kaei Yo | |||||||||||||||||
| Norio Kudo | Hiroshi Yamashiro | |||||||||||||||||
| Kaei Yo | B+R | Kaei Yo | W+R | |||||||||||||||
| Kim Sujun | Cho Sonjin | |||||||||||||||||
| Yasushi Omori | B+0,5 | Ryu Shikun | B+5,5 | |||||||||||||||
| Shinichi Aoki | Yasushi Omori | |||||||||||||||||
| Kaei Chin | Cho Chikun | W+R | ||||||||||||||||
| Cho Chikun | B+R | Cho Chikun | B+R | |||||||||||||||
| Jiro Akiyama | Ō Rissei | |||||||||||||||||
| Cho U | B+3,5 | Cho U | ||||||||||||||||
| Shuzo Awaji | Ō Rissei | B+R | ||||||||||||||||
| Ō Rissei | B+2,5 | Cho Chikun | ||||||||||||||||
| Yoshio Ishida | W+R | Ryu Shikun | B+R | |||||||||||||||
| Tadashi Kanashima | Yoshio Ishida | |||||||||||||||||
| Ryu Shikun | B+R | Ryu Shikun | B+1,5 | |||||||||||||||
| Naoki Hane | Ryu Shikun | B+R | ||||||||||||||||
| Satoru Kobayashi | B+0,5 | Satoru Kobayashi | ||||||||||||||||
| Masaki Takemiya | Satoru Kobayashi | B+R | ||||||||||||||||
| Mitsuhisa Yukawa | B+R | Mitsuhisa Yukawa | ||||||||||||||||
| Yasumasa Hane | ||||||||||||||||||
Finale
La finale è una sfida al meglio delle cinque partite. Il detentore Kōichi Kobayashi ha affrontato lo sfidante scelto attraverso il processo di selezione.
Giocatore
|
1
9 novembre |
2
16 novembre |
3
30 novembre |
4
|
5
|
T
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kōichi Kobayashi (detentore) |
0 | |||||
| Ryu Shikun (sfidante) |
B+0,5 | W+0,5 | B+0,5 | 3 |