Milan Associazione Calcio 1979-1980
Template:Stagione squadra di calcio Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Milan Associazione Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1979-1980.
Stagione
Presentatosi ai nastri di partenza della stagione con una rosa rimasta immutata (l'unico acquisto di peso fu Francesco Romano, proveniente dalla Reggiana[1]), ma con l'ex giocatore Massimo Giacomini alla guida tecnica, il Milan tentò inizialmente l'inseguimento dei rivali interisti per poi perdere il passo all'inizio del girone di ritorno e concludere al terzo posto. Verso la fine della stagione emersero delle pesanti prove sul coinvolgimento della squadra nello scandalo del Totonero, riguardante un giro di compravendite di risultati per le vincite delle scommesse clandestine: dal processo federale che ne seguì i giocatori (Enrico Albertosi, Giorgio Morini e Stefano Chiodi[1]) e i dirigenti (il presidente Felice Colombo[1][2]) coinvolti subirono pesanti squalifiche[1] mentre la squadra fu retrocessa d'ufficio in Serie B facendone saltare le future operazioni di calciomercato che prevedevano l'acquisto di Bruno Giordano e Falcão[1].
Maglie e sponsor
Nella prima stagione in cui la maglia del Milan può ospitare la stella d'oro viene inizialmente confermata la tradizionale divisa della squadra, rossa con righe strette e prodotta dall'Adidas[3]. In seguito viene introdotto un nuovo tipo di divisa che vede il ritorno delle righe larghe[4][3] nonché la stampa del nome del giocatore nella parte posteriore della maglia. Queste nuove maglie (prodotte dal marchio Linea Milan) presentano inoltre un logo, costituito da un diavolo stilizzato[4][3].
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Felice Colombo
- Vicepresidente: Gianni Rivera[4]
Area tecnica
- Direttore sportivo: Sandro Vitali
- Allenatore: Massimo Giacomini
- Allenatore in seconda: Giuliano Zoratti
- Preparatore sanitario: Aristide Facchini
Area sanitaria
- Medico sociale: Giovanni Battista Monti
- Massaggiatore: Paolo Mariconti, Ruggero Ribolzi
Rosa
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione | Punti | Totale | M.I. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 19 | |
Coppa Italia | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
File:UEFA - Champions League.svg Coppa dei Campioni | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Totale | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 |
Statistiche dei giocatori
Giocatore | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres | Gol | Am | Esp | Pres | Gol | Am | Esp | Pres | Gol | Am | Esp | Pres | Gol | Am | Esp | |
Albertosi | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 28 | - | - | - |
Antonelli | 26 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 32 | 4 | - | - |
Baresi | 28 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - |
Battistini | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Bet | 14 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | - | - | - |
Bigon | 18 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 26 | 3 | - | - |
Buriani | 30 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 37 | 1 | - | - |
Capello | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
Carotti | 15 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
Chiodi | 26 | 7 | - | - | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 34 | 11 | - | - |
Collovati | 30 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 38 | 1 | - | - |
De Vecchi | 29 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 35 | 4 | - | - |
Galluzzo | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 2 | - | - |
Maldera | 28 | 4 | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 35 | 5 | - | - |
Mandressi | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Minoia | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
Morini | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - |
Navazzotti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Novellino | 28 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 35 | 2 | - | - |
Rigamonti | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Romano | 23 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 27 | 1 | - | - |
Bibliografia
- Almanacco illustrato del Milan, 2ª ed., Panini, marzo 2005.
- Almanacco illustrato del Calcio 2003, edizioni Panini
- Calciatori 1979-80, edizioni Panini (riedizione La Gazzetta dello Sport, 2005)
- Enrico Tosi, Forza Milan! – La storia del Milan, Italia/Italy, maggio 2005.
Note
- ^ a b c d e Almanacco Illustrato del Milan, riportato su magliarossonera.it
- ^ Forza Milan!, riportato su magliarossonera.it
- ^ a b c Calciatori 1979-80, pag. 44 e 45
- ^ a b c d Stagione 1979-1980 su Magliarossonera.it
- ^ Calciatori 1979-80, pag. 44
- ^ a b Riepilogo stagione 1979-80 su magliarossonera.it
- ^ Almanacco illustrato del Calcio, pag. 499
- ^ Calciatori 1979-80, pag. 6