Düsseldorf Grand Prix 1998
Matlab1985/sandbox
Sport Tennis
Vincitore[[File:Template:Naz/(POL)|class=noviewer|Template:Naz/(POL) (bandiera)|20x16px]] Wojtek Fibak
Finalista[[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Ray Moore
Punteggio6-1, 5-7, 6-2
Tornei
Singolare  
Doppio
Voce principale: Düsseldorf Grand Prix 1977.

Wojtek Fibak ha battuto in finale Ray Moore 6-1, 5-7, 6-2.

Teste di serie

  1. [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Eddie Dibbs ()
  2. [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Harold Solomon ()


Tabellone

Legenda

  • w/o = Walkover
  • r = Ritirato
  • d = Squalificato

Finale

Template:Torneo-tennis-finale


Parte alta

Primo turno Secondo turno Quarti di finale Semifinali
 (1)   [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Eddie Dibbs  6  6  
    [[File:Template:Naz/(FRA)|class=noviewer|Template:Naz/(FRA) (bandiera)|20x16px]] Georges Goven  3  4   (1)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Eddie Dibbs 5 3
    [[File:Template:Naz/(FRG)|class=noviewer|Template:Naz/(FRG) (bandiera)|20x16px]] Jurgen Fassbender  6  6    [[File:Template:Naz/(FRG)|class=noviewer|Template:Naz/(FRG) (bandiera)|20x16px]] Jurgen Fassbender 7 6
    [[File:Template:Naz/(YUG)|class=noviewer|Template:Naz/(YUG) (bandiera)|20x16px]] Niki Pilic  3  3    [[File:Template:Naz/(FRG)|class=noviewer|Template:Naz/(FRG) (bandiera)|20x16px]] Jurgen Fassbender 4 6 7
    [[File:Template:Naz/(EGY)|class=noviewer|Template:Naz/(EGY) (bandiera)|20x16px]] Ismail El shafei  7  4  6  [[File:Template:Naz/(EGY)|class=noviewer|Template:Naz/(EGY) (bandiera)|20x16px]] Ismail El shafei 6 4 6
    [[File:Template:Naz/(COL)|class=noviewer|Template:Naz/(COL) (bandiera)|20x16px]] Alvaro Betancur  6  6  1  [[File:Template:Naz/(EGY)|class=noviewer|Template:Naz/(EGY) (bandiera)|20x16px]] Ismail El shafei 6 2 6
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Rolf Gehring  6  6    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Rolf Gehring 1 6 2
    [[File:Template:Naz/(FRA)|class=noviewer|Template:Naz/(FRA) (bandiera)|20x16px]] Francois Jauffret  2  1    [[File:Template:Naz/(FRG)|class=noviewer|Template:Naz/(FRG) (bandiera)|20x16px]] Jurgen Fassbender 5 6 6
    [[File:Template:Naz/(CHI)|class=noviewer|Template:Naz/(CHI) (bandiera)|20x16px]] Jaime Fillol  7  4  6  [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Ray Moore 7 1 2
    [[File:Template:Naz/(HUN)|class=noviewer|Template:Naz/(HUN) (bandiera)|20x16px]] Szabolcs Baranyi  6  6  3  [[File:Template:Naz/(CHI)|class=noviewer|Template:Naz/(CHI) (bandiera)|20x16px]] Jaime Fillol 6 6
    [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Jiri Hrebec  6  6    [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Jiri Hrebec 4 4
    [[File:Template:Naz/(SWE)|class=noviewer|Template:Naz/(SWE) (bandiera)|20x16px]] Rolf Norberg  3  0    [[File:Template:Naz/(CHI)|class=noviewer|Template:Naz/(CHI) (bandiera)|20x16px]] Jaime Fillol 1 2
    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Ray Moore  6  6    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Ray Moore 6 6
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Peter Elter  2  2    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] Ray Moore 2 7 7
    [[File:Template:Naz/(NZL)|class=noviewer|Template:Naz/(NZL) (bandiera)|20x16px]] Brian Fairlie  6  6    [[File:Template:Naz/(NZL)|class=noviewer|Template:Naz/(NZL) (bandiera)|20x16px]] Brian Fairlie 6 6 6
    [[File:Template:Naz/(ZIM)|class=noviewer|Template:Naz/(ZIM) (bandiera)|20x16px]] Andrew Pattison  2  4  

Parte bassa

Primo turno Secondo turno Quarti di finale Semifinali
    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Jeff Borowiak  6  7  
    [[File:Template:Naz/(AUT)|class=noviewer|Template:Naz/(AUT) (bandiera)|20x16px]] Hans Kary  3  5    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Jeff Borowiak 6 6
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Karl Meiler  6  7    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Karl Meiler 3 3
    [[File:Template:Naz/(CHI)|class=noviewer|Template:Naz/(CHI) (bandiera)|20x16px]] Patricio Cornejo  4  5    [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Jeff Borowiak 1 3
    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] John Yuill  6  6    [[File:Template:Naz/(POL)|class=noviewer|Template:Naz/(POL) (bandiera)|20x16px]] Wojtek Fibak 6 6
    [[File:Template:Naz/(FRA)|class=noviewer|Template:Naz/(FRA) (bandiera)|20x16px]] Patrick Proisy  3  4    [[File:Template:Naz/(RSA)|class=noviewer|Template:Naz/(RSA) (bandiera)|20x16px]] John Yuill 6 4 1
    [[File:Template:Naz/(POL)|class=noviewer|Template:Naz/(POL) (bandiera)|20x16px]] Wojtek Fibak  6  5  7  [[File:Template:Naz/(POL)|class=noviewer|Template:Naz/(POL) (bandiera)|20x16px]] Wojtek Fibak 4 6 6
    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Richard Lewis  1  7  5  [[File:Template:Naz/(POL)|class=noviewer|Template:Naz/(POL) (bandiera)|20x16px]] Wojtek Fibak 2 6 6
    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Christopher Mottram  6  6    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Christopher Mottram 6 1 4
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Uli Pinner  0  2    [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Christopher Mottram 6 6
    [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Werner Zirngibl  6  3  7  [[File:Template:Naz/(GER)|class=noviewer|Template:Naz/(GER) (bandiera)|20x16px]] Werner Zirngibl 2 2
    [[File:Template:Naz/(TCH)|class=noviewer|Template:Naz/(TCH) (bandiera)|20x16px]] Frantisek Pala  3  6  5  [[File:Template:Naz/(GBR)|class=noviewer|Template:Naz/(GBR) (bandiera)|20x16px]] Christopher Mottram 6 4 6
    [[File:Template:Naz/(COL)|class=noviewer|Template:Naz/(COL) (bandiera)|20x16px]] Ivan Molina  6  6    [[File:Template:Naz/(COL)|class=noviewer|Template:Naz/(COL) (bandiera)|20x16px]] Ivan Molina 1 6 2
    [[File:Template:Naz/(ARG)|class=noviewer|Template:Naz/(ARG) (bandiera)|20x16px]] Julian Ganzabal  2  1    [[File:Template:Naz/(COL)|class=noviewer|Template:Naz/(COL) (bandiera)|20x16px]] Ivan Molina 6 4 6
 (2)   [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Harold Solomon  6  6  6 (2)  [[File:Template:Naz/(USA)|class=noviewer|Template:Naz/(USA) (bandiera)|20x16px]] Harold Solomon 0 6 2
    [[File:Template:Naz/(COL)|class=noviewer|Template:Naz/(COL) (bandiera)|20x16px]] Jairo Velasco  7  2  4


Collegamenti esterni


  Portale Tennis: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di tennis