Utente:Matlab1985/sandbox
Asian Open 1992 Matlab1985/sandbox | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 4-6, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Helena Sukova ha battuto in finale Laura Gildemeister 6-2, 4-6, 6-1.
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Assente
- Helena Sukova (Campionessa)
- Laura Gildemeister (Finale)
- Kimiko Date (Semifinali)
- Rachel McQuillan (Quarti di finale)
- Yayuk Basuki (Primo turno)
- Naoko Sawamatsu (Quarti di finale)
- Magdalena Maleeva (Primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nana Miyagi | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nana Miyagi | 6 | 4 | 7 | Kumiko Okamoto | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Anne Minter | 2 | 6 | 6 | Kumiko Okamoto | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mana Endo | 6 | 6 | Karina Habsudova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eva Sviglerova | 3 | 4 | Mana Endo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karina Habsudova | 2 | 7 | 7 | Karina Habsudova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Magdalena Maleeva | 6 | 6 | 5 | Karina Habsudova | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Laura Gildemeister | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laura Gildemeister | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoko Nagatsuka | 6 | 7 | Kyoko Nagatsuka | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Emmons | 3 | 5 | 3 | Laura Gildemeister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Yone Kamio | 6 | 4 | 7 | Yone Kamio | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Elena Brioukhovets | 3 | 6 | 5 | Yone Kamio | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Misumi Miyauchi | 6 | 4 | 6 | Misumi Miyauchi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Yayuk Basuki | 3 | 6 | 4 |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rachel McQuillan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carrie Cunningham | 6 | 6 | 5 | Rachel McQuillan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tamaka Takagi | 6 | 3 | 6 | Tamaka Takagi | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Heather Ludloff | 4 | 6 | 1 | 5 | Rachel McQuillan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 1 | 6 | 7 | 4 | Kimiko Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Naoko Kijimuta | 6 | 2 | 5 | Ai Sugiyama | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Kimiko Date | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kimiko Date | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Naoko Sawamatsu | 1 | 7 | 6 | 2 | Helena Sukova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stephanie Rehe | 6 | 5 | 1 | 7 | Naoko Sawamatsu | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Shi-Ting Wang | 2 | 6 | 6 | Shi-Ting Wang | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson | 6 | 1 | 3 | 7 | Naoko Sawamatsu | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rika Hiraki | 6 | 4 | 6 | 2 | Helena Sukova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Akiko Kijimuta | 2 | 6 | 2 | Rika Hiraki | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Helena Sukova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni