Régis Fuchs
hockeista su ghiaccio svizzero
Régis Fuchs (Porrentruy, 6 aprile 1970) è un hockeista su ghiaccio svizzero che gioca, dalla stagione 2008-2009, nella Lega Nazionale B con l'HC La Chaux-de-Fonds.
| Régis Fuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al agosto 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.[1]
Club
| Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
| 1986-87 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1987-88 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 1990-91 | Martigny | NLB | 36 | 12 | 21 | 33 | 46 | - | - | - | - | - |
| Playout | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1991-92 | Ajoie | NLB | 34 | 18 | 23 | 41 | 24 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 1992-93 | Ajoie | NLA | 36 | 15 | 14 | 29 | 20 | - | - | - | - | - |
| Playout | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1993-94 | Bern | NLA | 36 | 7 | 13 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1994-95 | Bern | NLA | 32 | 2 | 10 | 12 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1995-96 | Bern | NLA | 36 | 7 | 11 | 18 | 20 | 11 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 1996-97 | Bern | NLA | 46 | 25 | 28 | 53 | 36 | 13 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| EHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Bern | NLA | 40 | 13 | 21 | 34 | 16 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| EHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Lugano | NLA | 45 | 12 | 11 | 23 | 28 | 16 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| 1999-00 | Lugano | NLA | 45 | 16 | 20 | 36 | 32 | 14 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| EHL | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-01 | Lugano | NLA | 44 | 10 | 22 | 32 | 44 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2001-02 | Lugano | NLA | 42 | 7 | 18 | 25 | 55 | 13 | 7 | 6 | 13 | 12 |
| 2002-03 | Lugano | NLA | 44 | 10 | 21 | 31 | 20 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 2003-04 | Lugano | NLA | 44 | 5 | 13 | 18 | 20 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2004-05 | Lugano | NLA | 44 | 3 | 9 | 12 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005-06 | Lugano | NLA | 44 | 3 | 8 | 11 | 30 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2006-07 | Basel | NLA | 42 | 5 | 13 | 18 | 40 | - | - | - | - | - |
| Playout | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-08 | Basel | NLA | 49 | 5 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - |
| Playout | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 38 | 16 | 23 | 39 | 30 | 15 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 2009-10 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 46 | 13 | 33 | 46 | 32 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2010-11 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 37 | 5 | 18 | 23 | 26 | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2011-12 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 45 | 8 | 19 | 27 | 42 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2012-13 | La Chaux-de-Fonds | NLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nazionale
| Stagione | Livello | Risultati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | P | G | A | Pt | PIM | ||
| 1986-87 | Switzerland U18 | EJC-18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1989-90 | Switzerland U20 | WJC-20 B | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1996-97 | Switzerland | WC B | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Switzerland OG | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Palmarès
Club
Individuale
- 1998-99: Most Goals Playoffs (10)
Note
- ^ (EN, SV) Statistiche su Eliteprospects.com
Collegamenti esterni
Template:Eliteprospects Template:Eurohockey1 Template:Eurohockey2 Template:HockeyDB