Utente:Ombra/Serie B 2000-2001 (calcio a 5)
Girone A
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Template:Calcio a 5 Arzignano 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Città di Asti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Carmagnola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Template:Calcio a 5 Dosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Forlì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Template:Calcio a 5 Fassina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Lecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Montesilvano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Template:Calcio a 5 Pesarofano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Template:Calcio a 5 Toniolo Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Template:Calcio a 5 Belvedere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Orte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Isola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Catania Librino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Acireale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Template:Calcio a 5 Rossano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Aesernia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Salinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Template:Calcio a 5 Eraclea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Template:Calcio a 5 Roma Torrino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Megara Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |