Arsenal Football Club 2015-2016
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Arsenal Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Arsenal F.C. | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Arsenal |
Manager | ![]() |
Ass. manager | ![]() |
Presidente Proprietario | ![]() ![]() |
Premier League | in corso |
FA Cup | da disputare |
League Cup | in corso |
Champions League | Fase a gironi (in corso) |
Community Shield | Vincitore |
Stadio | Emirates Stadium (60 361) |
2016-2017 ![]() Si invita a seguire il modello di voce
|
Maglie e sponsor
Lo sponsor ufficiale rimane Fly Emirates, mentre lo sponsor tecnico è Puma.
Trasferta
|
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva (dall'1/7 all'1/9)
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Petr Čech | Chelsea | definitivo (14 mln €) |
D | Carl Jenkinson | West Ham Utd | fine prestito |
C | Joel Campbell | Villarreal | fine prestito |
A | Ryō Miyaichi | Twente | fine prestito |
A | Lukas Podolski | Inter | fine prestito |
A | Yaya Sanogo | Crystal Palace | fine prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
P | Damián Martínez | Rotherham Utd | prestito |
D | Semi Ajayi | Cardiff City | fine prestito |
C | Isaac Hayden | Nottingham Forest | fine prestito |
C | Jon Toral | Brentford | fine prestito |
A | Chuba Akpom | Nottingham Forest | fine prestito |
A | Wellington Silva | Almería | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Wojciech Szczesny | Roma | prestito |
D | Carl Jenkinson | West Ham Utd | prestito |
C | Abou Diaby | Olympique Marsiglia | svincolato |
A | Serge Gnabry | West Bromwich | prestito |
A | Ryō Miyaichi | St. Pauli | svincolato |
A | Lukas Podolski | Galatasaray | definitivo (2,5 mln €) |
A | Yaya Sanogo | Ajax | prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
P | Damián Martínez | Wolverhampton | prestito |
P | Josh Vickers | Swansea City | svincolato |
D | Semi Ajayi | Cardiff City | svincolato |
D | Brandon Ormonde-Ottewill | Swindon Town | svincolato |
C | Dan Crowley | Barnsley | prestito |
C | Jack Debb | Stevenage | svincolato |
C | Ainsley Maitland-Niles | Ipswich Town | prestito |
C | Isaac Hayden | Hull City | prestito |
C | Jon Toral | Birmingham City | prestito |
C | Gedion Zelalem | Rangers | prestito |
A | Chuba Akpom | Hull City | prestito |
A | Austin Lipman | svincolato | |
A | Wellington Silva | Bolton | prestito |
Risultati
Premier League
FA Cup
Football League Cup
Londra 23 settembre 2015, ore 19:45 WEST Terzo turno | – | White Hart Lane |
UEFA Champions League
Fase a gironi
Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagabria 16 settembre 2015, ore 20:45 CEST Gruppo F - 1ª giornata | – | Stadio Maksimir |
Londra 29 settembre 2015, ore 19:45 WEST Gruppo F - 2ª giornata | – | Emirates Stadium |
Londra 20 ottobre 2015, ore 19:45 WEST Gruppo F - 3ª giornata | – | Emirates Stadium |
Monaco di Baviera 4 novembre 2015, ore 19:45 CET Gruppo F - 4ª giornata | – | Allianz Arena |
Londra 24 novembre 2015, ore 19:45 WET Gruppo F - 5ª giornata | – | Emirates Stadium |
Il Pireo 9 dicembre 2015, ore 21:45 EET Gruppo F - 6ª giornata | – | Stadio Karaiskákis |
Community Shield
Londra 2 agosto 2015, ore 15:00 WEST | 1 – 0 referto | Wembley Stadium (85 437 spett.)
| ||||||||
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Premier League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Community Shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andamento in campionato
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultato | P | V | N | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | 20 | 11 | 9 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale