Gi hwanghu
serie drammatica dalla Corea del Sud
| Paese | Corea del Sud |
|---|---|
| Anno | |
| Genere | drama coreano |
| Stagioni | 1 |
| Episodi | 51 |
| Durata | 60 min. (episodio) |
| Crediti | |
| Ideatore | Jang Young-chul, Jung Kyung-soon |
| Interpreti e personaggi | |
| |
| Prima visione | |
Gi hwanghu (hangeul: 기황후, lett. L'imperatrice Gi; titolo internazionale The Empress Ki, conosciuto anche come Empress Gi o Battle of Flowers) è un serial televisivo sudcoreano trasmesso su MBC dal 28 ottobre 2013 al 29 aprile 2014.
Il titolo iniziale era Hwatu (Template:Lang-ko), lett. La battaglia dei fiori), ma fu cambiato per evitare confusione con il gioco di carte[1].
Trama
Il serial ruota attorno alla figura di Gi Seung-nyang, una donna nata a Goryeo che ascende al potere nonostante le limitazioni del sistema di classe dell'epoca e sposa Toghön Temür, imperatore della Mongolia, diventando l'imperatrice della dinastia Yuan, fondata da Genghis Khan, governandola per trentasette anni.
Personaggi
Personaggi principali
- Gi Seung-nyang, poi Imperatrice Gi, interpretata da Ha Ji-won e Hyun Seung-min (da giovane)
- Wang Yoo, interpretato da Joo Jin-mo e Ahn Do-gyu (da giovane)
- Ta Hwan, interpretato da Ji Chang-wook
- Tanashilli, interpretata da Baek Jin-hee
Personaggi secondari
- Imperatrice vedova Hwang, interpretata da Kim Seo-hyung
- Yeon-chul, interpretato da Jeon Gook-hwan
- Wang Go, interpretato da Lee Jae-yong
- Jang Soon-yong, interpretato da Kim Myung-gook
- Dok-man, interpretato da Lee Won-jong
- Bang Shin-woo, interpretato da Lee Moon-sik
- Baek-ahn, interpretato da Kim Young-ho
- Jeom-bak, interpretato da Yoon Yong-hyun
- Yeom Byung-soo, interpretato da Jung Woong-in
- Park Bul-hwa, interpretato da Choi Moo-sung
- Choi Moo-song, interpretato da Kwon Oh-joong
- Jo-cham, interpretato da Kim Hyung-bum
- Jeok-ho/Mak-saeng, interpretato da Song Kyung-chul
- Dang Ki-se, interpretato da Kim Jung-hyun
- Golta, interpretato da Jo Jae-yoon
- Taltal, interpretato da Jin Yi-han
- Tap Ja-hae, interpretato da Cha Do-jin
- Yeon-hwa, interpretata da Yoon A-jung
- Hong-dan, interpretata da Lee Ji-hyun
- Yeon Bi-soo, interpretata da Yoo In-young
- Dama di corte Seo, interpretata da Seo Yi-soo
- Go Yong-bo, interpretato da Cha Kwang-soo
Partecipazioni speciali
- Re Chungsuk, interpretato da Kwon Tae-won
- Principessa Kyunghwa, interpretata da Ryu Hyun-kyung
- Kwebo, interpretato da Shin Seung-hwan
- Gi Ja-ho, interpretato da Kim Myung-soo
- Lady Park, interpretata da Han Hye-rin
- Dama di corte Noh, interpretata da Lee Eung-kyung
- Euk-soo, interpretato da Oh Kwang-rok
- Bayan Khutugh, interpretata da Lim Ju-eun
Ascolti
| Episodio | Data di trasmissione | Dati TNMS | Dati AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A livello nazionale | Area metropolitana di Seul | A livello nazionale | Area metropolitana di Seul | ||
| 1 | 28 ottobre 2013 | 10,1% | 12,3% | 11,1% | 13,3% |
| 2 | 29 ottobre 2013 | 12,0% | 14,6% | 13,6% | 15,8% |
| 3 | 4 novembre 2013 | 11,7% | 14,9% | 12,8% | 14,5% |
| 4 | 5 novembre 2013 | 12,7% | 15,4% | 14,5% | 16,6% |
| 5 | 11 novembre 2013 | 14,0% | 17,3% | 14,5% | 16,1% |
| 6 | 12 novembre 2013 | 14,6% | 18,6% | 16,3% | 18,7% |
| 7 | 18 novembre 2013 | 15,2% | 18,4% | 15,5% | 17,6% |
| 8 | 19 novembre 2013 | 16,5% | 20,1% | 16,9% | 18,6% |
| 9 | 25 novembre 2013 | 15,4% | 19,1% | 17,2% | 19,5% |
| 10 | 26 novembre 2013 | 16,2% | 19,5% | 18,1% | 19,6% |
| 11 | 2 dicembre 2013 | 17,7% | 20,8% | 17,8% | 20,5% |
| 12 | 3 dicembre 2013 | 18,4% | 21,7% | 19,0% | 21,0% |
| 13 | 9 dicembre 2013 | 19,1% | 23,6% | 20,2% | 23,5% |
| 14 | 10 dicembre 2013 | 18,4% | 23,3% | 19,5% | 21,9% |
| 15 | 16 dicembre 2013 | 17,7% | 21,7% | 18,8% | 21,5% |
| 16 | 17 dicembre 2013 | 18,1% | 21,9% | 18,8% | 21,4% |
| 17 | 23 dicembre 2013 | 17,3% | 20,5% | 17,3% | 20,1% |
| 18 | 24 dicembre 2013 | 17,3% | 20,5% | 17,5% | 19,9% |
| 19 | 6 gennaio 2014 | 17,0% | 21,8% | 17,9% | 20,4% |
| 20 | 7 gennaio 2014 | 18,5% | 23,8% | 19,1% | 21,3% |
| 21 | 13 gennaio 2014 | 18,2% | 23,7% | 19,6% | 22,9% |
| 22 | 14 gennaio 2014 | 19,0% | 23,9% | 20,3% | 22,1% |
| 23 | 20 gennaio 2014 | 19,5% | 23,6% | 20,8% | 23,6% |
| 24 | 21 gennaio 2014 | 20,7% | 24,7% | 22,6% | 26,2% |
| 25 | 27 gennaio 2014 | 21,4% | 27,0% | 22,8% | 26,8% |
| 26 | 28 gennaio 2014 | 22,0% | 26,3% | 24,9% | 28,6% |
| 27 | 3 febbraio 2014 | 24,2% | 29,8% | 23,9% | 27,7% |
| 28 | 4 febbraio 2014 | 24,0% | 29,3% | 25,3% | 29,1% |
| 29 | 10 febbraio 2014 | 20,8% | 25,3% | 22,7% | 25,3% |
| 30 | 17 febbraio 2014 | 25,3% | 30,9% | 26,5% | 29,9% |
| 31 | 18 febbraio 2014 | 25,6% | 30,9% | 26,6% | 29,4% |
| 32 | 24 febbraio 2014 | 24,4% | 31,0% | 25,3% | 28,8% |
| 33 | 25 febbraio 2014 | 27,9% | 33,6% | 28,6% | 31,3% |
| 34 | 3 marzo 2014 | 26,1% | 32,4% | 26,2% | 29,7% |
| 35 | 4 marzo 2014 | 26,5% | 32,3% | 28,3% | 31,4% |
| 36 | 10 marzo 2014 | 26,0% | 31,4% | 29,2% | 30,8% |
| 37 | 11 marzo 2014 | 27,1% | 32,4% | 29,2% | 32,4% |
| 38 | 17 marzo 2014 | 25,6% | 30,7% | 27,7% | 31,3% |
| 39 | 18 marzo 2014 | 25,0% | 29,3% | 26,5% | 29,7% |
| 40 | 24 marzo 2014 | 22,4% | 27,5% | 24,4% | 27,9% |
| 41 | 25 marzo 2014 | 24,0% | 29,8%( | 26,0% | 28,8% |
| 42 | 31 marzo 2014 | 23,5% | 27,2% | 25,0% | 28,8% |
| 43 | 1 aprile 2014 | 24,1% | 27,4% | 25,0% | 27,9% |
| 44 | 7 aprile 2014 | 23,9% | 27,8% | 24,3% | 27,2% |
| 45 | 8 aprile 2014 | 23,5% | 28,7% | 25,5% | 28,7% |
| 46 | 14 aprile 2014 | 23,9% | 28,0% | 25,3% | 28,3% |
| 47 | 15 aprile 2014 | 23,8% | 28,9% | 26,1% | 28,8% |
| 48 | 21 aprile 2014 | 22,7% | 25,6% | 22,9% | 24,9% |
| 49 | 22 aprile 2014 | 23,9% | 27,2% | 26,6% | 29,4% |
| 50 | 28 aprile 2014 | 25,7% | 30,6% | 26,2% | 28,7% |
| 51 | 29 aprile 2014 | 28,3% | 33,9% | 28,7% | 31,7% |
| Media | 20,72% | 25,12% | 21,90% | 24,70% | |
Colonna sonora
- Empress Ki Opening Title (기황후 Opening Title)
- Thorn Love (가시사랑) – 4men
- Love Wind (사랑 바람) – WAX
- Just Once (한번만) – Soyou
- The Wind (바람결) – Park Wan-kyu
- The Day – Zia
- To The Butterfly (나비에게) – Ji Chang-wook
- Empress Ki Main Theme (기황후 Main Theme)
- Destiny
- Flower Blossom
- The Greatest Day
- Horse Riding
- Fate
- Heroes
- Princess
- Emperor
- Altri brani
- I Love You (사랑합니다) – Xiah Junsu
Riconoscimenti
| Anno | Premio | Categoria | Ricevente | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | MBC Drama Awards | Gran premio | Ha Ji-won | Vincitore/trice |
| Drama dell'anno | Candidato/a | |||
| Premio alla massima eccellenza, attore in un drama a progetto speciale | Joo Jin-mo | Vincitore/trice | ||
| Premio alla massima eccellenza, attrice in un drama a progetto speciale | Ha Ji-won | Candidato/a | ||
| Premio all'eccellenza, attore in un drama a progetto speciale | Ji Chang-wook | Vincitore/trice | ||
| Premio popolarità, attrice | Ha Ji-won | Vincitore/trice | ||
| Premio PD | Ha Ji-won | Vincitore/trice | ||
| Sceneggiatore dell'anno | Jang Young-chul, Jung Kyung-soon | Vincitore/trice | ||
| Miglior nuova attrice | Baek Jin-hee | Vincitore/trice | ||
| 2014 | Baeksang Arts Awards] | Miglior nuova attrice (TV) | Baek Jin-hee | Vincitore/trice |
| Attore più popolare (TV) | Ji Chang-wook | Candidato/a | ||
| Attrice più popolare (TV) | Ha Ji-won | Candidato/a | ||
| Seoul International Drama Awards | Miglior serie drammatica (premio uccello d'oro) | Vincitore/trice | ||
| Miglior drama coreano | Candidato/a | |||
| Miglior attore coreano | Ji Chang-wook | Candidato/a | ||
| Miglior attrice coreana | Ha Ji-won | Candidato/a | ||
| Miglior colonna sonora di un drama coreano | Thorn Love dei 4Men | Candidato/a | ||
| Just Once di Soyou | Candidato/a | |||
| Korea Drama Awards | Gran premio | Ha Ji-won | Candidato/a | |
| Miglior drama | Candidato/a | |||
| Miglior regista di produzione | Han Hee, Lee Sung-joon | Candidato/a | ||
| Premio alla massima eccellenza, attore | Ji Chang-wook | Candidato/a | ||
| Premio all'eccellenza, attrice | Baek Jin-hee | Candidato/a | ||
| APAN Star Awards | Premio alla massima eccellenza, attore in un drama seriale | Joo Jin-mo | Candidato/a | |
| Premio alla massima eccellenza, attrice in un drama seriale | Ha Ji-won | Candidato/a | ||
| Premio all'eccellenza, attore in un drama seriale | Ji Chang-wook | Candidato/a | ||
| Miglior attrice di supporto | Baek Jin-hee | Candidato/a | ||
| Yoon A-jung | Candidato/a | |||
| MBC Drama Awards | Premio alla recitazione d'oro, attore | Jeon Guk-hwan | Candidato/a | |
| 2015 | Korea Communications Commission Broadcasting Awards | Premio all'eccellenza Hallyu | Vincitore/trice | |
| Annual WorldFest-Houston International Film Festival | Premio speciale della giuria | Vincitore/trice |
Note
- ^ (EN) Ha Ji Won's new drama is renamed Ki Empress, 14 agosto 2013. URL consultato il 28 ottobre 2015.
Collegamenti esterni
- (KO) Sito ufficiale
- (EN) The Empress Ki su MBC Global Media
- (EN) Gi hwanghu, su IMDb, IMDb.com.
- (EN) Gi hwanghu, in HanCinema.