Jorge Jesus
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus (Amadora, 24 luglio 1954) è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista, attualmente alla guida tecnica dello Sporting Lisbona.
Jorge Jesus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Sporting Lisbona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1989 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
Giocatore
Allenatore
Nella stagione 2008-2009 ha allenato il Braga, con cui ha vinto la Coppa Intertoto 2008.
Dal 2009 al 2015 è stato il tecnico del Benfica,[1] con cui è riuscito a conquistare tre Primeira Liga, una Taça de Portugal, cinque Taça da Liga (record assoluto per un allenatore) ed una Supertaça Cândido de Oliveira. Ha inoltre guidato i lusitani alla finale di Europa League per due volte di fila, nel 2013 e nel 2014, perdendo però in entrambe le occasioni.
Il 5 giugno 2015, dopo sei anni alla guida del Benfica, è passato ai rivali storici dello Sporting Lisbona, con cui ha firmato un contratto triennale.[2] In seguito a questo "tradimento" ha ricevuto diverse minacce di morte dai suoi ex-tifosi ed è stato messo sotto protezione dalla polizia portoghese.[3] Il 9 agosto seguente ha conquistato il suo primo trofeo da allenatore dei bianco-verdi, vincendo la Supertaça Cândido de Oliveira proprio contro il Benfica. A fine stagione lo Sporting Lisbona ha chiuso il campionato al 2º posto in classifica, qualificandosi quindi in Champions League.
Allenatore
Club
PAGINA IN MANUTENZIONE
Statistiche aggiornate al 19 gennaio 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazz. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
dic.2003-2004 | Vitória Guimarães | PL | 21 | 7 | 6 | 8 | CP+CdL | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31,82 | Subentrato, 14° | ||||||||||
apr.-giu.2005 | Moreirense | PL | 7 | 2 | 3 | 2 | CP+CdL | 7 | 2 | 3 | 2 | 28,57 | Subentrato, 16° | ||||||||||||||
2005-2006 | União Leiria | PL | 29 | 13 | 6 | 10 | CP+CdL | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43,33 | Subentrato, 7° | ||||||||||
2006-2007 | Belenenses | PL | 30 | 15 | 4 | 11 | CP+CdL | 6+0 | 5+0 | 0+0 | 1+0 | 36 | 20 | 4 | 12 | 55,56 | 5° | ||||||||||
2007-2008 | PL | 30 | 11 | 10 | 9 | CP+CdL | 1+1 | 0+0 | 1+1 | 0+0 | CU | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32,35 | 8° | ||||||
Totale Belenenses | 60 | 26 | 14 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 31 | 16 | 23 | 44,29 | ||||||||||
2008-2009 | Braga | PL | 30 | 13 | 11 | 6 | CP+CdL | 2+2 | 1+1 | 0+0 | 1+1 | I+CU | 2+12 | 2+7 | 0+2 | 0+3 | 48 | 24 | 13 | 11 | 50,00 | 5° | |||||
2009-2010 | Benfica | PL | 30 | 24 | 4 | 2 | CP+CdL | 2+5 | 1+4 | 0+1 | 1+0 | UEL | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 38 | 7 | 6 | 74,51 | 1° | |||||
2010-2011 | PL | 30 | 20 | 3 | 7 | CP+CdL | 6+5 | 5+5 | 0+0 | 1+0 | UCL+UEL | 6+8 | 2+5 | 0+2 | 4+1 | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 37 | 5 | 14 | 66,07 | 2° | |
2011-2012 | PL | 30 | 21 | 6 | 3 | CP+CdL | 3+5 | 2+5 | 0+0 | 1+0 | UCL | 14 | 6 | 5 | 3 | 52 | 34 | 11 | 7 | 65,38 | 2° | ||||||
2012-2013 | PL | 30 | 24 | 5 | 1 | CP+CdL | 7+4 | 5+2 | 1+2 | 1+0 | UCL+UEL | 6+9 | 2+6 | 2+1 | 2+2 | 56 | 39 | 11 | 6 | 69,64 | 2° | ||||||
2013-2014 | PL | 30 | 23 | 5 | 2 | CP+CdL | 7+5 | 6+4 | 0+1 | 1+0 | UCL+UEL | 6+9 | 3+6 | 1+3 | 2+0 | 57 | 42 | 10 | 5 | 73,68 | 1° | ||||||
2014-2015 | PL | 34 | 27 | 4 | 3 | CP+CdL | 3+5 | 2+5 | 0+0 | 1+0 | UCL | 6 | 1 | 2 | 3 | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 35 | 7 | 7 | 71,43 | 1° | |
Totale Benfica | 184 | 139 | 27 | 18 | 57 | 46 | 5 | 6 | 78 | 40 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 321 | 225 | 51 | 45 | 70,09 | ||||||
2015-2016 | Sporting Lisbona | PL | 34 | 27 | 5 | 2 | CP+CdL | 3+3 | 2+2 | 0+0 | 1+1 | UCL+UEL | 2+8 | 1+3 | 0+1 | 1+4 | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 36 | 6 | 9 | 70,59 | 2° |
2016-2017 | PL | 34 | 21 | 7 | 6 | CP+CdL | 4+3 | 3+2 | 0+0 | 1+1 | UCL | 6 | 1 | 0 | 5 | 47 | 27 | 7 | 13 | 57,45 | 3° | ||||||
2017-2018 | PL | 19 | 14 | 5 | 0 | CP+CdL | 3+3 | 3+2 | 0+1 | 0+0 | UCL+UEL | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 22 | 8 | 3 | 66,67 | in corso | ||||||
Totale Sporting Lisbona | 87 | 62 | 17 | 8 | 19 | 14 | 1 | 4 | 24 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 85 | 21 | 25 | 64,89 | ||||||
Totale carriera | 161 | 64 | 47 | 49 | 28 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 | 75 | 54 | 59 | 39,68 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Benfica: 2013-2014
Competizioni internazionali
- Braga: 2008
Note
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jorge Jesus
Collegamenti esterni
- (EN, PT) Jorge Jesus, su ForaDeJogo.net.