Gilvan Souza Correa
calciatore brasiliano
Gilvan Souza Correa (Salgado, 10 novembre 1989) è un calciatore brasiliano, difensore del CFR Cluj.
Gilvan | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | CFR Cluj | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.
Carriera
Club
Cresciuto nelle giovanili dell'Iraty, ha esordito il 18 luglio 2010 in un match vinto 2-1 contro il Pelotas.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2010 | Iraty | D+PAR | 8+0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
2011 | PAR | 16 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | ||||
2012 | Londrina | PAR | 9 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
2013 | D+PAR | 2+20 | 0+1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
2014 | PAR | 16 | 1 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | ||||
2014 | Ponte Preta | B+PAU | 27+0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
2015 | Ceará | B+CEA | 18+10 | 0 | CB | 5 | 0 | - | - | CDN | 8 | 0 | 41 | 0 | ||
2016 | Paysandu | B+PAE | 23+0 | 3+0 | CB | 5 | 3 | - | - | CV | 0 | 0 | 28 | 6 | ||
2017 | B+PAE | 7+0 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | CV | 7 | 0 | 16 | 0 | |||
2017 | Atl. Goianiense | A+GOI | 24+0 | 2+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | |||
gen.-giu. 2018 | CFR Cluj | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Totale Carriera | 180 | 7 | 17 | 3 | - | - | 15 | 0 | 212 | 10 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Ceará: 2015
- Paysandu: 2016
- Copa Verde: 1
- Paysandu: 2016
- CFR Cluj: 2018-2019
Note
- ^ 24 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paranaense.
- ^ 47 (2) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Mineiro.
- ^ 28 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Cearense.
Collegamenti esterni
- Gilvan Souza Correa, su Soccerway.com, Perform Group.
- (DE, EN, IT) Gilvan Souza Correa, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.