Atlanta Hawks 2018-2019
La stagione 2018-2019 degli Atlanta Hawks è stata la 69ª stagione della franchigia nella NBA e la 51ª ad Atlanta.
| Atlanta Hawks | |
|---|---|
| Stagione 2018-2019 | |
| Sport | |
| Squadra | Atlanta Hawks |
| Coach | Lloyd Pierce |
| General manager | Travis Schlenk |
| NBA | Division: (Southeast) Conference: (Eastern) |
| Stadio | Philips Arena |
| Dati aggiornati al 24 ottobre 2018 | |
Draft
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Università/Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Trae Young | PM | Stati Uniti | Oklahoma Sooners |
| 1 | 19 | Kevin Huerter | AP | Stati Uniti | Maryland Terrapins |
| 1 | 30 | Omari Spellman | AG | Stati Uniti | Villanova Wildcats |
Roster
| Roster Atlanta Hawks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche
Division
| Southeast Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 4 |
| Orlando Magic | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4 |
| Miami Heat | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3 |
| Wash. Wizards | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3 |
| Atlanta Hawks | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 |
Conference
| Eastern Conference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | V | S | V% | PR | PG |
| 1 | z – Milwaukee Bucks | 60 | 22 | .732 | – | 82 |
| 2 | y – Toronto Raptors | 58 | 24 | .707 | 2,0 | 82 |
| 3 | x – Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 | 9,0 | 82 |
| 4 | x – Boston Celtics | 49 | 33 | .598 | 11,0 | 82 |
| 5 | x – Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 | 12,0 | 82 |
| 6 | x – Brooklyn Nets | 42 | 40 | .512 | 18,0 | 82 |
| 7 | y – Orlando Magic | 42 | 40 | .512 | 18,0 | 82 |
| 8 | x – Detroit Pistons | 41 | 41 | .500 | 19,0 | 82 |
| 9 | Charlotte Hornets | 39 | 43 | .476 | 21,0 | 82 |
| 10 | Miami Heat | 39 | 43 | .476 | 21,0 | 82 |
| 11 | Wash. Wizards | 32 | 50 | .390 | 28,0 | 82 |
| 12 | Atlanta Hawks | 29 | 53 | .354 | 31,0 | 82 |
| 13 | Chicago Bulls | 22 | 60 | .268 | 38,0 | 82 |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 19 | 63 | .232 | 41,0 | 82 |
| 15 | N.Y. Knicks | 17 | 65 | .207 | 43,0 | 82 |
Mercato
Free Agency
Acquisti
| Giocatore | Contratto | Provenienza |
|---|---|---|
| Jaylen Adams | Contratto Two Way | St. Bonaventure Bonnies |
| Alex Len | Free Agent | Phoenix Suns |
| Daniel Hamilton | Free Agent | Oklahoma Thunder |
| Alex Poythress | Contratto Two Way | Indiana Pacers |
| Vince Carter | Free Agent | Sacramento Kings |
| Cole Aldrich | Free Agent | Minnesota T'wolves |
| Isaac Humphries | Free Agent | FMP Belgrado |
Cessioni
| Giocatore | Contratto | Provenienza |
|---|---|---|
| Tyler Cavanaugh | Svincolato | Utah Jazz |
| Isaiah Taylor | Svincolato | Cleveland Cavaliers |
| Damion Lee | Free Agent | G.S. Warriors |
| Jaylen Morris | Svincolato | Milwaukee Bucks |
| Antonius Cleveland | Svincolato | Chicago Bulls |
| Josh Magette | Free Agent | Cedevita Junior |
| Malcolm Delaney | Free Agent | Guangdong S. Tigers |
| Carmelo Anthony | Svincolato | Houston Rockets |
| Cole Aldrich | Svincolato | Template:Basket Tianjin Ronggang |
Scambi
| 21 giugno 2018 |
Atlanta Hawks Trae Young Scelta 1° giro Draft 2019 Dallas Mavericks |
Dallas Mavericks Luka Doncic |
| 21 giugno 2018 |
Atlanta Hawks Scelta 2° giro Draft 2019 Scelta 2° giro Draft 2023 |
Charlotte Hornets Devonte' Graham |
| 13 luglio 2018 |
Atlanta Hawks Jeremy Lin Scelta 2° giro Draft 2025 Diritto scambio scelta 2° giro Draft 2023 |
Brooklyn Nets Isaia Cordinier Scelta 2° giro Draft 2020 |
| 25 luglio 2018 | Atlanta Hawks Carmelo Anthony (da Oklahoma City) Justin Anderson (da Philadelphia) Scelta 1º giro Draft 2022 (da Oklahoma City) |
Oklahoma Thunder Dennis Schröder (da Atlanta) Timothé Luwawu-Cabarrot (da Philadelphia) |
| Philadelphia 76ers Mike Muscala (da Atlanta) | ||
Calendario e risultati
Preseason
| Preseason 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record preseason: 2-3 (Casa: 2-0; Trasferta: 0-3) | ||||||||
| Partita | Data | Avversario | Punteggio | Più punti | Più rimbalzi | Più assist | Stadio e spettatori | Record |
| 1 | 01.10.2018 | N.O. Pelicans | V 116-102 | Bembry (20) | Len (8) | Young (8) | McCamish Pavilion (6.619) | 1-0 |
| 2 | 5.10.2018 | @ Memphis Grizzlies | P 110-120 | Dorsey (18) | Spellman (9) | Young (5) | FedExForum (10.492) | 1-1 |
| 3 | 7.10.2018 | @ Oklahoma Thunder | P 94-113 | Len (18) | Spellman (7) | Prince (4) | Chesapeake Energy Arena (14.470) | 1-2 |
| 4 | 10.10.2018 | San Antonio Spurs | V 130-127 | Prince (25) | Len (10) | Young (7) | McCamish Pavilion (7.433) | 2-2 |
| 5 | 12.10.2018 | @ Miami Heat | P 113-119 | Lin (20) | Poythress (8) | Young (5) | American Airlines Arena (19.600) | 2-3 |
Regular season
Ottobre
| Ottobre 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record ottobre: 2-2 (Casa: 1-0; Trasferta: 1-2) | ||||||||
| Partita | Data | Avversario | Punteggio | Più punti | Più rimbalzi | Più assist | Spettatori | Record |
| 1 | 17.10.2018 | @ N.Y. Knicks | P 107-126 | Prince (25) | Bazemore, Prince, Young (6) | Prince (6) | Madison Square Garden (18.249) | 0-1 |
| 2 | 19.10.2018 | @ Memphis Grizzlies | P 117-131 | Prince (28) | Bazemore (8) | Young (9) | FedExForum (17.019) | 0-2 |
| 3 | 21.10.2018 | @ Cleveland Cavaliers | V 133-111 | Young (35) | Len (11) | Young (11) | Quicken Loans Arena (19.432) | 1-2 |
| 4 | 24.10.2018 | Dallas Mavericks | V 111-104 | Bazemore (32) | Bembry (16) | Bazemore (7) | Philips Arena (16.705) | 2-2 |
| 5 | 27.10.2018 | Chicago Bulls | Philips Arena | |||||
| 6 | 29.10.2018 | @ Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center | |||||
| 7 | 30.10.2018 | @ Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena | |||||
