Utente:Met71/Sandbox
Lista dei plurititolati in una singola specialità individuale
# | Sportivo | Sport | Disciplina | Anni | Giochi | Sesso | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Elvstrøm | Nuoto | Firefly/Finn[1] | 1948-1960 | estivi | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
Al Oerter | Atletica leggera | Lancio del disco | 1956-1968 | estivi | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Carl Lewis | Atletica leggera | Salto in lungo | 1984-1996 | estivi | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Michael Phelps | Nuoto | 200 m misti | 2004-2016 | estivi | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Georg Hackl | Slittino | Singolo | 1988-2002 | invernali | M | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ralf Schumann | Tiro a segno | pistola automatica 25 m | 1988-2008 | estivi | M | 3 | 2 | 0 | 5 | |
7 | Claudia Pechstein | Pattinaggio di velocità | 5000 m | 1992-2006 | invernali | F | 3 | 1 | 1 | 5 |
Valentina Vezzali | Scherma | Fioretto | 1996-2012 | estivi | F | 3 | 1 | 1 | 5 | |
10 | Gillis Grafström | Pattinaggio di figura | Singolo | 1920-1932 | invernali | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
Klaus Dibiasi | Tuffi | Piattaforma 10 m | 1964-1976 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Viktor Saneev | Atletica leggera | Salto triplo | 1968-1980 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Aleksandr Karelin | Lotta greco-romana | 130 kg | 1988-2000 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Jan Železný | Atletica leggera | Lancio del giavellotto | 1988-2000 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Anky van Grunsven | Equitazione | Dressage individuale | 1996-2008 | estivi | F | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Artur Taymazov | Lotta libera | 120 kg | 2000-2012 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Jin Jong-oh | Tiro a segno | Pistola 50 m | 2004-2016 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Michael Phelps | Nuoto | 100 m farfalla | 2004-2016 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Michael Phelps | Nuoto | 200 m farfalla | 2004-2016 | estivi | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Saori Yoshida | Lotta libera | Libera 53/55 kg | 2004-2016 | estivi | F | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Sven Kramer | Pattinaggio di velocità | 5000 m | 2006-2018 | invernali | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lista dei plurititolati in una singola specialità a squadre
# | Sportivo | Sport | Disciplina | Anni | Giochi | Sesso | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aladár Gerevich | Scherma | Sciabola | 1932-1960 | estivi | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pál Kovács | Scherma | Sciabola | 1936-1960 | estivi | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
Reiner Klimke | Equitazione | Dressage | 1964-1988 | estivi | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Isabell Werth | Equitazione | Dressage | 1992-2016 | estivi | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Hans Gunter Winkler | Equitazione | Salto | 1956-1976 | estivi | M | 4 | 1 | 1 | 6 |
Note
- ^ La classe Firefly è considerata la corrispondente della Finn
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale dei Giochi olimpici, su olympic.org.
- (EN) Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche, su sports-reference.com.