Campionati mondiali di sci nordico 2019
I Campionati mondiali di sci nordico 2019 si svolgono in Austria, a Seefeld in Tirol, dal 20 febbraio al 3 marzo. Il programma include gare di combinata nordica (solo maschili), salto con gli sci (maschili, femminili e una gara a squadre mista) e sci di fondo (maschili e femminili).
Campionati mondiali di sci nordico 2019 FIS Nordic World Ski Championships | |
---|---|
![]() | |
Competizione | Campionati mondiali di sci nordico |
Sport | ![]() |
Edizione | 52ª |
Organizzatore | Federazione Internazionale Sci |
Date | dal 20 febbraio 2019 al 3 marzo 2019 |
Luogo | ![]() Seefeld in Tirol |
Discipline | Combinata nordica, salto con gli sci, sci di fondo |
Impianto/i | Arena Seefeld, Bergisel, Trampolino olimpico Toni Seelos |
Sito web | http://www.seefeld2019.com/ |
Cronologia della competizione | |
Risultati
Uomini
Combinata nordica
Trampolino normale
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jarl Magnus Riiber | Norvegia | 25:01,3 |
2 | Bernhard Gruber | Austria | 25:02,7 |
3 | Akito Watabe | Giappone | 25:05,9 |
4 | Franz-Josef Rehrl | Austria | 25:31,1 |
5 | Ilkka Herola | Finlandia | 25:37,7 |
6 | Espen Bjørnstad | Norvegia | 25:42,7 |
7 | Mario Seidl | Austria | 25:45,6 |
8 | Johannes Rydzek | Germania | 25:55,1 |
9 | Jørgen Graabak | Norvegia | 26:11,8 |
10 | Leevi Mutru | Finlandia | 26:13,9 |
Data: 28 febbraio 2019
Formula di gara: Gundersen NH/10 km
1ª manche:
Ore: 11.00 (UTC+1)
Trampolino: Toni Seelos HS109
2ª manche:
Ore: 15.15 (UTC+1)
Distanza: 10 km
Trampolino lungo
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Eric Frenzel | Germania | 23:43.0 |
2 | Jan Schmid | Norvegia | 23:47.3 |
3 | Franz-Josef Rehrl | Austria | 23:51.7 |
4 | Mario Seidl | Austria | 23:58.3 |
5 | Jarl Magnus Riiber | Norvegia | 24:03.9 |
6 | Akito Watabe | Giappone | 24:05.0 |
7 | Fabian Rießle | Germania | 24:05.3 |
8 | Antoine Gérard | Francia | 24:12.6 |
9 | Johannes Rydzek | Germania | 24:19.1 |
10 | Bernhard Gruber | Austria | 24:41.6 |
Data: 22 febbraio 2019
Formula di gara: Gundersen LH/10 km
1ª manche:
Ore: 10.30 (UTC+1)
Trampolino: Bergisel HS130
2ª manche:
Ore: 16.15 (UTC+1)
Distanza: 10 km
Gara a squadre dal trampolino normale
Pos. | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Data: 2 marzo 2019
Formula di gara: T LH/4x5 km
1ª manche:
Ore: 11.00 (UTC+1)
Trampolino: Toni Seelos
2ª manche:
Ore: 14.45 (UTC+1)
Distanza: 4x5 km
Sprint a squadre dal trampolino lungo
Pos. | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Germania | Eric Frenzel Fabian Rießle |
28:29.5 |
2 | Norvegia | Jan Schmid Jarl Magnus Riiber |
28:37.7 |
3 | Austria | Franz-Josef Rehrl Bernhard Gruber |
28:38.7 |
4 | Giappone | Yoshito Watabe Akito Watabe |
29:25.9 |
5 | Italia | Aaron Kostner Alessandro Pittin |
30:06.6 |
6 | Francia | Antoine Gérard Maxime Laheurte |
30:14.1 |
7 | Finlandia | Ilkka Herola Eero Hirvonen |
30:32.6 |
8 | Polonia | Szczepan Kupczak Paweł Słowiok |
30:59.9 |
9 | Stati Uniti | Taylor Fletcher Ben Loomis |
31:26.3 |
10 | Rep. Ceca | Jan Vytrval Tomáš Portyk |
32:04.0 |
Data: 24 febbraio 2019
Formula di gara: T SP LH/2x7,5 km
1ª manche:
Ore: 10.30 (UTC+1)
Trampolino: Bergisel HS130
2ª manche:
Ore: 13.30 (UTC+1)
Distanza: 2x7,5 km
Salto con gli sci
Trampolino normale
Pos. | Atleta | Nazione | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Dawid Kubacki | Polonia | 218,3 |
2 | Kamil Stoch | Polonia | 215,5 |
3 | Stefan Kraft | Austria | 214,8 |
4 | Philipp Aschenwald | Austria | 214,5 |
5 | Richard Freitag | Germania | 211,3 |
6 | Stephan Leyhe | Germania | 210,6 |
7 | Markus Eisenbichler | Germania | 210,5 |
Yukiya Satō | Giappone | 210,5 | |
9 | Michael Hayböck | Austria | 208,5 |
10 | Killian Peier | Svizzera | 207,4 |
Data: 1º marzo 2019
Ore: 16.00 (UTC+1)
Trampolino: Toni Seelos HS109
Trampolino lungo
Pos. | Atleta | Nazione | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Markus Eisenbichler | Germania | 279,4 |
2 | Karl Geiger | Germania | 267,3 |
3 | Killian Peier | Svizzera | 266,1 |
4 | Ryōyū Kobayashi | Giappone | 262,0 |
5 | Kamil Stoch | Polonia | 259,4 |
6 | Stefan Kraft | Austria | 256,1 |
7 | Johann André Forfang | Norvegia | 250,9 |
8 | Robert Johansson | Norvegia | 248,9 |
9 | Richard Freitag | Germania | 248,7 |
10 | Timi Zajc | Slovenia | 245,5 |
Data: 23 febbraio 2019
Ore: 14.30 (UTC+1)
Trampolino: Bergisel HS130
Gara a squadre
Data: 24 febbraio 2019
Ore: 14.45 (UTC+1)
Trampolino: Bergisel HS130
Sci di fondo
15 km
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Martin Johnsrud Sundby | Norvegia | 38:22.6 |
2 | Aleksandr Bessmertnych | Russia | 38:25.5 |
3 | Iivo Niskanen | Finlandia | 38:41.0 |
4 | Andrej Lar'kov | Russia | 38:45.4 |
5 | Didrik Tønseth | Norvegia | 38:46.9 |
6 | Dario Cologna | Svizzera | 38:55.0 |
7 | Sjur Røthe | Norvegia | 38:56.5 |
8 | Aleksandr Bol'šunov | Russia | 39:21.1 |
Andrew Musgrave | Regno Unito | 39:21.1 | |
10 | Emil Iversen | Norvegia | 39:23.1 |
Data: 27 febbraio 2019
Ore: 14.00 (UTC+1)
Tecnica classica
50 km
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Data: 3 marzo 2017
Ore: 15.00 (UTC+1)
Tecnica libera
Partenza in linea
Sprint
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Johannes Høsflot Klæbo | Norvegia |
2 | Federico Pellegrino | Italia |
3 | Gleb Retivych | Russia |
4 | Richard Jouve | Francia |
5 | Emil Iversen | Norvegia |
6 | Lucas Chanavat | Francia |
7 | Sindre Bjørnestad Skar | Norvegia |
8 | Francesco De Fabiani | Italia |
9 | Simi Hamilton | Stati Uniti |
10 | Oskar Svensson | Svezia |
Data: 21 febbraio 2019
Qualificazioni:
Ore: 12.50 (UTC+1)
Finale:
Ore: 14.30 (UTC+1)
Tecnica libera
Inseguimento
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sjur Røthe | Norvegia | 1:10:21.8 |
2 | Aleksandr Bol'šunov | Russia | 1:10:21.9 |
3 | Martin Johnsrud Sundby | Norvegia | 1:10:22.5 |
4 | Iivo Niskanen | Finlandia | 1:10:34.1 |
5 | Clément Parisse | Francia | 1:10:42.5 |
6 | Alex Harvey | Canada | 1:11:20.7 |
7 | Andrew Musgrave | Regno Unito | 1:11:22.1 |
8 | Adrien Backscheider | Francia | 1:11:25.4 |
9 | Sergej Ustjugov | Russia | 1:11:31.2 |
10 | Jens Burman | Svezia | 1:11:34.6 |
Data: 23 febbraio 2019
Ore: 12.30 (UTC+1)
15 km a tecnica classica
15 km a tecnica libera
Sprint a squadre
Data: 24 febbraio 2019
Ore: 11.30 (UTC+1)
6 frazioni a tecnica classica
Staffetta
Data: 1º marzo 2019
Ore: 13.15 (UTC+1)
2 frazioni da 10 km a tecnica classica
2 frazioni da 10 km a tecnica libera
Donne
Salto con gli sci
Trampolino normale
Pos. | Atleta | Nazione | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Maren Lundby | Norvegia | 259,6 |
2 | Katharina Althaus | Germania | 259,1 |
3 | Daniela Iraschko | Austria | 247,6 |
4 | Juliane Seyfarth | Germania | 244,4 |
5 | Eva Pinkelnig | Austria | 241,8 |
6 | Sara Takanashi | Giappone | 236,7 |
7 | Nika Križnar | Slovenia | 236,1 |
8 | Urša Bogataj | Slovenia | 231,7 |
9 | Anna Odine Strøm | Norvegia | 230,6 |
10 | Carina Vogt | Germania | 224,3 |
Data: 27 febbraio 2019
Ore: 16.15 (UTC+1)
Trampolino: Toni Seelos
Gara a squadre
Data: 26 febbraio 2019
Ore: 16.15 (UTC+1)
Trampolino: Toni Seelos
Sci di fondo
10 km
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norvegia | 27:02.1 |
2 | Frida Karlsson | Svezia | 27:14.3 |
3 | Ingvild Flugstad Østberg | Norvegia | 27:37.7 |
4 | Krista Lähteenmäki | Finlandia | 27:39.1 |
5 | Nadine Fähndrich | Svizzera | 28:06.0 |
6 | Anastasija Sedova | Russia | 28:07.0 |
7 | Natal'ja Neprjaeva | Russia | 28:09.6 |
8 | Teresa Stadlober | Austria | 28:10.0 |
9 | Charlotte Kalla | Svezia | 28:11.2 |
10 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Norvegia | 28:11.5 |
Data: 26 febbraio 2019
Ore: 16.30 (UTC+1)
Tecnica classica
30 km
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Data: 2 marzo 2019
Ore: 12.15 (UTC+1)
Tecnica libera
Partenza in linea
Sprint
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Maiken Caspersen Falla | Norvegia |
2 | Stina Nilsson | Svezia |
3 | Mari Eide | Norvegia |
4 | Jonna Sundling | Svezia |
5 | Victoria Carl | Germania |
6 | Maja Dahlqvist | Svezia |
7 | Nadine Fähndrich | Svizzera |
8 | Jessica Diggins | Stati Uniti |
9 | Natal'ja Neprjaeva | Russia |
10 | Elisa Brocard | Italia |
Data: giovedì 21 febbraio 2019
Qualificazioni:
Ore: 12.00 (UTC+1)
Finale:
Ore: 14.30 (UTC+1)
Tecnica libera
Inseguimento
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norvegia | 36:54.5 |
2 | Ingvild Flugstad Østberg | Norvegia | 37:52.1 |
3 | Natal'ja Neprjaeva | Russia | 37:53.2 |
4 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Norvegia | 37:56.5 |
5 | Frida Karlsson | Svezia | 38:01.9 |
6 | Charlotte Kalla | Svezia | 38:07.8 |
7 | Heidi Weng | Norvegia | 38:14.7 |
8 | Krista Lähteenmäki | Finlandia | 38:28.2 |
9 | Anastasija Sedova | Russia | 38:44.9 |
10 | Rosie Brennan | Stati Uniti | 38:56.3 |
Data: 23 febbraio 2019
Ore: 11.00 (UTC+1)
7,5 km a tecnica classica
7,5 km a tecnica libera
Sprint a squadre
Data: 24 febbraio 2019
Ore: 11.30 (UTC+1)
6 frazioni a tecnica classica
Staffetta
Data: 28 febbraio 2019
Ore: 13.00 (UTC+1)
2 frazioni da 5 km a tecnica classica
2 frazioni da 5 km a tecnica libera
Misto
Salto con gli sci
Gara a squadre dal trampolino normale
Pos. | Nazione | Atleti | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Data: 2 marzo 2019
Ore: 16.00 (UTC+1)
Trampolino:
Medagliere per nazioni
Pos. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 11 | 5 | 5 | 21 |
2 | Germania | 5 | 2 | 0 | 7 |
3 | Svezia | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Russia | 0 | 4 | 3 | 7 |
6 | Austria | 0 | 3 | 4 | 7 |
7 | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Giappone | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 19 | 19 | 19 | 57 |
Voci correlate
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati mondiali di sci nordico 2019
Collegamenti esterni
- (DE, EN) Sito ufficiale, su seefeld2019.com. URL consultato il 1º gennaio 2019.
- (DE, EN, FR) Calendario della gare di combinata nordica sul sito della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 1º gennaio 2019.
- (DE, EN, FR) Calendario della gare di salto con gli sci sul sito della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 1º gennaio 2019.
- (DE, EN, FR) Calendario della gare di sci di fondo sul sito della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 1º gennaio 2019.