Volta Ciclista a Catalunya 1986
sessantaseiesima edizione della corsa ciclistica
La Volta Ciclista a Catalunya 1986, sessansaseiesima edizione della corsa, si svolse in otto tappe, la seconda e la quinta suddivisa in due semitappe, precedute da un prologo, dal 9 al 18 settembre 1986, per un percorso totale di 1152,2 km, con partenza da Castell-Platja d'Aro e arrivo a Barcellona. La vittoria fu appannaggio dell'irlandese Sean Kelly, che completò il percorso in 30h05'03", precedendo lo spagnolo Álvaro Pino e il francese Charly Mottet.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 66ª | ||||
Data | 9 settembre - 18 settembre | ||||
Partenza | Castell-Platja d'Aro | ||||
Arrivo | Barcellona | ||||
Percorso | 1152,2 km, 8 + Pr. tappe | ||||
Tempo | 30h05'03" | ||||
Valida per | 2.SPP | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La cronometro individuale, decisiva per la classifica generale, si corse ad Alghero, in Sardegna: questo perché la città è un'isola linguistica della lingua catalana (il Dialetto algherese).
I corridori che tagliarono il traguardo di Barcellona furono 83.
Tappe
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
Pr. | 9 settembre | Castell-Platja d'Aro > Castell-Platja d'Aro (cron. individuale) | 5,3 | Jörg Müller | Jörg Müller |
1ª | 10 settembre | Castell-Platja d'Aro > Badalona | 181,4 | Frank Hoste | Jörg Müller |
2ª-1 | 11 settembre | Barcellona > Valls | 94,6 | Wim Arras | Jörg Müller |
2ª-2 | 11 settembre | Valls > Salou | 60,0 | Thierry Marie | Jörg Müller |
3ª | 12 settembre | Salou > Lleida | 160,0 | Frank Hoste | Jörg Müller |
4ª | 13 settembre | Solsona > Vallter 2000 | 171,0 | Juan Fernández Martín | Anselmo Fuerte |
5ª-1 | 14 settembre | Camprodon > Vic | 87,0 | Dominique Arnaud | Anselmo Fuerte |
5ª-2 | 14 settembre | Vic > Manresa | 99,0 | Pello Ruiz Cabestany | Anselmo Fuerte |
6ª | 15 settembre | Manresa > l'Hospitalet de Llobregat | 135,0 | Federico Echave | Anselmo Fuerte |
7ª | 16 settembre | Alghero (ITA) > Alghero (ITA) (cron. individuale) | 29,9 | Sean Kelly | Sean Kelly |
17 settembre | giorno di riposo | ||||
8ª | 18 settembre | Barcellona > Barcellona | 111,0 | Léo Wellens | Sean Kelly |
Totale | 1152,2 |
Dettagli delle tappe
Prologo
- 9 settembre: Castell-Platja d'Aro – Cronometro individuale – 5,3 km [1]
- Risultati
|
|
1ª tappa
- 10 settembre: Castell-Platja d'Aro > Badalona – 181,4 km [2]
- Risultati
|
|
2ª tappa, 1ª semitappa
- 11 settembre: Barcellona > Valls – 94,6 km [3]
- Risultati
|
2ª tappa, 2ª semitappa
- Risultati
|
|
3ª tappa
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 13 settembre: Solsona > Vallter 2000 – 171,0 km [5]
- Risultati
|
|
5ª tappa, 1ª semitappa
- Risultati
|
5ª tappa, 2ª semitappa
- Risultati
|
|
6ª tappa
- 15 settembre: Manresa > l'Hospitalet de Llobregat – 135,0 km [8]
- Risultati
|
|
7ª tappa
- Risultati
|
|
8ª tappa
- 18 settembre: Barcellona > Barcellona – 111,0 km [10]
- Risultati
|
|
Classifiche finali
Classifica generale
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sean Kelly | KAS | 30h05'03" |
2 | Álvaro Pino | Zor-BH | a 1'33" |
3 | Charly Mottet | Système U | a 1'37" |
4 | Anselmo Fuerte | Zor-BH | a 1'49" |
5 | Acácio da Silva | KAS | a 2'09" |
6 | Marino Lejarreta | Seat-Orbea | a 2'39" |
7 | Pedro Delgado | PDM-Concorde | a 3'00" |
8 | Carlos Hernández Bailo | Reynolds | a 3'31" |
9 | Josep Recio | Kelme | a 3'55" |
10 | Pello Ruiz Cabestany | Seat-Orbea | a 5'02" |
Classifica a punti
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sean Kelly | KAS | 104 |
2 | Frank Hoste | Fagor-MBK | 78 |
3 | Federico Echave | Teka | 53 |
Classifica scalatori
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Juan Fernández Martín | Zor-BH | 30 |
2 | Pedro Delgado | PDM-Concorde | 29 |
3 | Sean Kelly | KAS | 27 |
Classifica sprint
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Isidro Juárez | Zahor | 17 |
2 | Vicente Belda | Kelme | 12 |
3 | Dominique Arnaud | Reynolds | 11 |
Classifica squadre
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | KAS | 90h21'57" |
2 | Zor-BH | a 42" |
3 | Kelme | a 13'10" |
Note
- ^ Risultati Prologo, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 10 settembre 1986.
- ^ Risultati 1ª tappa, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 11 settembre 1986.
- ^ a b Risultati 2ª tappa-1, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 12 settembre 1986.
- ^ Risultati 3ª tappa, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 13 settembre 1986.
- ^ Risultati 4ª tappa, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 14 settembre 1986.
- ^ Risultati 5ª tappa-1, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 15 settembre 1986.
- ^ Risultati 5ª tappa-2, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 15 settembre 1986.
- ^ Risultati 6ª tappa, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 16 settembre 1986.
- ^ Risultati 7ª tappa, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 17 settembre 1986.
- ^ Risultati 8ª tappa, su hemeroteca.mundodeportivo.com, 19 settembre 1986.
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Volta Ciclista a Catalunya 1986, su Museodelciclismo.it.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.