Canadian Premier League 2019
La Canadian Premier League 2019 sarà l'edizione di esordio del nuovo massimo campionato di calcio canadese. Le partecipanti alla prima edizione sono sette.
Canadian Premier League 2019 | |
---|---|
![]() | |
Competizione | Canadian Premier League |
Sport | ![]() |
Edizione | 1ª |
Date | dal 27 aprile 2019 al 19 ottobre 2019 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 7 |
Formula | Apertura e Clausura |
Sito web | canpl.ca |
Cronologia della competizione | |
Il torneo inizia il 27 aprile 2019 e termina il 19 ottobre dello stesso anno.
Formula
La stagione si separa in due tornei distinti, chiamati Spring season e Fall season, similmente a quanto avviene nei paesi sudamericani con la formula dell'Apertura e Clausura. I due tornei hanno una durata differente fra loro: la Spring season dura dieci giornate e termina il 1º luglio, in occasione della festività nazionale del Canada Day, mentre la Fall season dura diciotto giornate. Al termine della Spring season i punteggi vengono azzerati. Le vincitrici dei due tornei si sfidano nella finale per il titolo.[1]
Il calendario della Spring season è di tipo sbilanciato: ogni club gioca due volte contro quattro avversari, una volta soltanto contro gli altri due. Nella Fall season invece tutti giocano tre volte contro tutti gli avversari.
La vincitrice finale del torneo si qualifica alla CONCACAF League 2020, mentre la squadra qualificata alla CONCACAF League 2019 verrà individuata considerando gli scontri diretti nella Spring season fra FC Edmonton, Forge e Valour.[1]
Le rose delle squadre partecipanti possono contenere un massimo di sette giocatori stranieri, in più c'è l'obbligo di schierare almeno sei canadesi nella formazione iniziale di ogni incontro. Ogni squadra deve avere almeno tre canadesi Under-21 nella rosa, ed entro il termine della stagione la somma dei minuti da loro giocati deve essere pari ad almeno mille minuti.[2]
Partecipanti
Club | Città | Provincia | Stadio | Capienza stadio |
---|---|---|---|---|
Cavalry | Calgary | Alberta | Spruce Meadows | 7.000 |
FC Edmonton | Edmonton | Alberta | Clarke Stadium | 5.100 |
Forge | Hamilton | Ontario | Tim Hortons Field | 23.218 (10.016) |
HFX Wanderers | Halifax | Nuova Scozia | Wanderers Grounds | 5.000 |
Pacific | Victoria | Columbia Britannica | Westhills Stadium (Langford) | 6.000 |
Valour | Winnipeg | Manitoba | Investors Group Field | 33.234 |
Template:Calcio York 9 | York | Ontario | York Lions Stadium | 8.000 |
Allenatori
Club | Allenatore |
---|---|
Cavalry | Tommy Wheeldon Jr. |
Edmonton | Jeff Paulus |
Forge | Bobby Smyrniotis |
HFX Wanderers | Stephen Hart |
Pacific | Michael Silberbauer |
Valour | Rob Gale |
York 9 | Jim Brennan |
Spring season
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | CL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Edmonton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2. | Cavalry | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | - | |
3. | Valour | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4. | HFX Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
5. | Pacific | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
6. | Template:Calcio York 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | |
7. | Forge | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
- Ammessa alla finale per il titolo
- Qualificata alla CONCACAF League 2019
In caso di arrivo a pari punti:
- Maggior numero di vittorie;
- Differenza reti;
- Gol fatti;
- Differenza reti in trasferta;
- Gol fatti in trasferta;
- Differenza reti in casa;
- Gol fatti in casa;
- Lancio della moneta (2 squadre) o estrazione a sorte (3 o più squadre).
Risultati
CAV | EDM | FOR | HFX | PAC | VAL | YOR | |
Cavalry | 18/05 | 23/06 | 25/05 | 08/05 | 2-1 | ||
Edmonton | 15/06 | 26/06 | 01/07 | 12/05 | 01/06 | ||
Forge | 11/05 | 29/05 | 08/05 | 15/06 | 1-1 | ||
HFX Wanderers | 19/06 | 2-1 | 01/06 | 26/06 | 29/05 | ||
Pacific | 01/07 | 23/06 | 1-0 | 1-2 | 18/05 | ||
Valour | 1-2 | 16/05 | 11/05 | 20/06 | 01/07 | ||
York 9 | 26/06 | 19/06 | 25/05 | 22/06 | 15/06 |
Fall season
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cavalry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | FC Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Forge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | HFX Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Valour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Template:Calcio York 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ammessa alla finale per il titolo
In caso di arrivo a pari punti:
- Maggior numero di vittorie;
- Differenza reti;
- Gol fatti;
- Differenza reti in trasferta;
- Gol fatti in trasferta;
- Differenza reti in casa;
- Gol fatti in casa;
- Lancio della moneta (2 squadre) o estrazione a sorte (3 o più squadre).
Risultati
CAV | EDM | FOR | HFX | PAC | VAL | YOR | CAV | EDM | FOR | HFX | PAC | VAL | YOR | ||
Cavalry | 16/08 | 30/07 | 05/10 | 28/08 | 02/10 | 21/07 | 19/10 | 22/09 | 21/08 | ||||||
Edmonton | 11/09 | 27/07 | 31/07 | 10/08 | 17/07 | 25/08 | 02/10 | 16/10 | 21/09 | ||||||
Forge | 25/08 | 06/07 | 17/07 | 28/09 | 20/07 | 02/08 | 16/10 | 15/09 | 06/10 | ||||||
HFX Wanderers | 13/07 | 02/09 | 21/08 | 09/10 | 05/08 | 06/07 | 10/08 | 28/09 | 21/09 | ||||||
Pacific | 06/07 | 14/09 | 13/07 | 20/07 | 24/08 | 11/09 | 04/09 | 02/10 | 19/10 | ||||||
Valour | 27/07 | 22/08 | 17/08 | 28/08 | 31/07 | 16/10 | 02/09 | 05/10 | 12/09 | ||||||
York 9 | 28/09 | 14/07 | 28/08 | 27/07 | 17/07 | 10/08 | 19/10 | 17/08 | 15/09 |
Note
- ^ a b (EN) FAQ: A primer on the CPL's format and season rules, su canpl.ca, 26 febbraio 2019. URL consultato il 28 febbraio 2019.
- ^ (EN) CPL commissioner: 'Serious handcuffs' on roster rules will spur Canadian player development, su canpl.ca, 1º febbraio 2019. URL consultato il 1º marzo 2019.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito web ufficiale, su canpl.ca.