Elezioni presidenziali in Lituania del 2019
Le elezioni presidenziali in Lituania del 2019 si sono tenute il 12 maggio (primo turno) e il 26 maggio (secondo turno), in concomitanza con le elezioni europee.
Elezioni presidenziali in Lituania del 2019 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 maggio 16 maggio (ballottaggio) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Le urne hanno portato alla scelta del successore di Dalia Grybauskaitė che, avendo svolto per due mandati consecutivi l'incarico di Presidente della Lituania, non è nuovamente rieleggibile. Dal ballottaggio è risultato vincitore Gitanas Nausėda, il cui incarico avrà inizio il 12 luglio 2019.
Risultati
Candidati | Liste | I turno | II turno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
Gitanas Nausėda | Indipendente | 441.396 | 30,94 | 876.749 | 66,72 | |
Ingrida Šimonytė | Indipendente (TS-LKD) | 446.719 | 31,31 | 437.399 | 33,28 | |
Saulius Skvernelis | Indipendente (LVŽS, LSDDP) | 279.413 | 19,58 | |||
Vytenis Andriukaitis | Partito Socialdemocratico di Lituania | 68.118 | 4,77 | |||
Arvydas Juozaitis | Indipendente | 66.957 | 4,69 | |||
Valdemar Tomaševski | Azione Elettorale dei Polacchi in Lituania | 56.476 | 3,96 | |||
Mindaugas Puidokas | Indipendente | 37.036 | 2,60 | |||
Naglis Puteikis | Partito di Centro Lituano | 11.302 | 0,79 | |||
Valentinas Mazuronis | Indipendente | 9.205 | 0,65 | |||
Schede bianche/nulle | 10.072 | 0,71 | 17.097 | - | ||
Totale | 1.426.694 | 100 | 1.331.245 | 100 | ||
Elettori iscritti/Affluenza | 2.486.915 | 57,37 | 2.491.021 | 53,44 |
Collegamenti esterni
- (EN) Commissione elettorale centrale della Repubblica di Lituania, Election results, su vrk.lt.
- (EN) Commissione elettorale centrale della Repubblica di Lituania, Election results, su vrk.lt.