Davide Agazzi
Davide Agazzi (Trescore Balneario, 2 giugno 1993) è un calciatore italiano, centrocampista dell' Atalanta.
Davide Agazzi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 novembre 2018 | ||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
Centrocampista centrale molto tecnico e con una buona visione di gioco, abile nei passaggi, gioca prevalentemente come regista.[2]
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, l'11 luglio 2012 viene ceduto in prestito al Savona[3], con cui inizia la carriera professionistica. Dopo aver disputato due stagioni da titolare con il club ligure, il 10 luglio 2014 passa, sempre a titolo temporaneo, alla Virtus Lanciano[4].
Il 31 agosto 2015 si trasferisce al Catania[5]; ceduto in seguito al Foggia[6][7], trascorre due stagioni con i Satanelli, conquistando una promozione in Serie B[8] e la vittoria della Supercoppa di Lega Pro.[9]
Il 13 luglio 2018 viene ceduto, sempre in prestito, al Livorno[10].
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 24 novembre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-2013 | Savona | 2D | 32 | 0 | CI-LP | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 |
2013-2014 | 1D | 30+3[11] | 0 | CI+CI-LP | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
Totale Savona | 62+3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 69 | 0 | |||||
2014-2015 | Virtus Lanciano | B | 10 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
ago. 2015-2016 | Catania | LP | 28 | 1 | CI+CI-LP | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 |
2016-2017 | Foggia | LP | 19 | 1 | CI+CI-LP | 2+2 | 0 | - | - | - | SLP | 2 | 0 | 25 | 1 |
2017-2018 | B | 29 | 1 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
Totale Foggia | 48 | 2 | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 | 56 | 2 | |||||
2018-2019 | Livorno | B | 10 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
Totale carriera | 158+3 | 3 | 11 | 0 | - | - | 2 | 0 | 174 | 3 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Lega Pro: 1
- Foggia: 2016-2017 (girone C)
- Foggia: 2017
Note
- ^ 65 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ DAVIDE AGAZZI, UN “GEOMETRA” AI PIEDI DEL VULCANO cataniachannel.com
- ^ Calciomercato, Savona: ecco un nuovo colpo, preso dall'Atalanta il regista Agazzi svsport.it
- ^ Lanciano, è fatta per Agazzi e Conti ilcentro.it
- ^ Catania, preso Agazzi. In prestito dall'Atalanta corrieredellosport.it
- ^ Calciomercato Foggia: ufficiale l'arrivo di Padovan e Agazzi foggiatoday.it
- ^ Calciomercato | Foggia, rinnovato il prestito di Agazzi dall'Atalanta per un'altra stagione gianlucadimarzio.com
- ^ Lega Pro: Foggia in festa, dopo 19 anni ritorna in serie B repubblica.it
- ^ Supercoppa Lega Pro, Foggia campione, a Venezia finisce 2-4 corrieredellosport.it
- ^ Atalanta: Agazzi in prestito al Livorno ansa.it
- ^ Play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Davide Agazzi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Davide Agazzi, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Davide Agazzi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Davide Agazzi, su TuttoCalciatori.Net, Ascoli Piceno, Norz Srl.
- Davide Agazzi, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.