Template:Classifica NFC 2019
Pos. | Squadra | Division | V | S | P | PCT | DIV | CONF | SOS | SOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capolista di Division | ||||||||||
1 | San Francisco 49ers | West | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | .250 | .250 |
2 | New Orleans Saints | South | 4 | 1 | 0 | .800 | 1-0 | 1-1 | .600 | .600 |
3 | Green Bay Packers | North | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 3-1 | .520 | .500 |
4 | Philadelphia Eagles | East | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-0 | 2-2 | .326 | .286 |
Wild Card | ||||||||||
5 | Seattle Seahawks | West | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | .380 | .275 |
6 | Detroit Lions | North | 2 | 1 | 1 | .625 | 0-0 | 1-0-1 | .525 | .500 |
Non qualificati per i play-off | ||||||||||
7 | Chicago Bears | North | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | .440 | .267 |
8 | Los Angeles Rams | West | 3 | 2 | 0 | .600 | 0-1 | 2-2 | .600 | .600 |
9 | Minnesota Vikings | North | 3 | 2 | 0 | .600 | 0-2 | 2-2 | .520 | .400 |
10 | Dallas Cowboys | East | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0 | 2-2 | .417 | .143 |
11 | Carolina Panthers | South | 3 | 2 | 0 | .600 | 0-1 | 1-2 | .460 | .433 |
12 | Tampa Bay Buccaneers | South | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 2-3 | .667 | .600 |
13 | New York Giants | East | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-1 | 2-2 | .480 | .200 |
14 | Arizona Cardinals | West | 1 | 3 | 1 | .300 | 0-1 | 0-2-1 | .521 | .000 |
15 | Atlanta Falcons | South | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-0 | 1-1 | .560 | .600 |
16 | Washington Redskins | East | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | 0-4 | .640 | .000 |
Criteri di spareggio[t 1] | ||||||||||
| ||||||||||
Legenda | ||||||||||
w — wild card ottenuta | ||||||||||
x — partecipazione ai playoff ottenuta | ||||||||||
y — campioni di division | ||||||||||
z — salto del primo turno di play-off | ||||||||||
* — vantaggio del campo ottenuto |