Julio Libonatti
allenatore di calcio e calciatore argentino (1901-1981)
Julio Libonatti (Rosario, 5 luglio 1901 – 9 ottobre 1981) è stato un calciatore argentino che ha giocato sia in Argentina (con il Newell's Old Boys) che in Italia (con il Torino FC) nel ruolo di attaccante.
{{{Nome}}} | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Nazionalità | ||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ha giocato per entrambe le nazionali realizzando:
- per l'Argentina 8 reti in 15 partite
- per l'Italia 15 reti in 18 partite
Cronologia presenze e reti in nazionale Argentina
Cronologia presenze e reti in nazionale Italiana
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
28/10/1926 | Praga | Cecoslovacchia | 3 – 1 | Italia | Amichevole | - | |
30/01/1927 | Ginevra | Svizzera | 1 – 5 | Italia | Amichevole | 1 | |
20/02/1927 | Milano | Italia | 2 – 2 | Cecoslovacchia | Amichevole | 1 | |
24/04/1927 | Parigi | Francia | 3 – 3 | Italia | Amichevole | 2 | |
29/05/1927 | Bologna | Italia | 2 – 0 | Spagna | Amichevole | - | |
23/10/1927 | Praga | Cecoslovacchia | 2 – 2 | Italia | Coppa internazionale | 2 | |
06/11/1927 | Bologna | Italia | 0 – 1 | Austria | Coppa internazionale | - | |
01/01/1928 | Genova | Italia | 3 – 2 | Svizzera | Coppa internazionale | 2 | |
25/03/1928 | Roma | Italia | 4 – 3 | Ungheria | Coppa internazionale | 1 | |
15/04/1928 | Oporto | Portogallo | 4 – 1 | Italia | Amichevole | 1 | |
22/04/1928 | Gijon | Spagna | 1 – 1 | Italia | Amichevole | 1 | |
29/05/1928 | Amsterdam | Francia | 3 – 4 | Italia | Olimpiadi 1928 | - | |
14/10/1928 | Zurigo | Svizzera | 2 – 3 | Italia | Coppa internazionale | - | |
11/11/1928 | Roma | Italia | 2 – 2 | Austria | Amichevole | - | |
02/12/1928 | Milano | Italia | 3 – 2 | Paesi Bassi | Amichevole | 2 | |
03/03/1929 | Bologna | Italia | 4 – 2 | Cecoslovacchia | Coppa internazionale | 1 | |
07/04/1929 | Vienna | Austria | 3 – 0 | Italia | Coppa internazionale | - | |
13/12/1931 | Torino | Italia | 3 – 2 | Ungheria | Coppa internazionale | 1 | |
Totale | Presenze | 18 | Reti (15º posto) | 15 |
Template:Nazionale italiana Olimpiadi 1928
Il portale Biogragie non esiste