Elijah Winnington
nuotatore australiano
Elijah Jack Winnington (Gold Coast, 5 maggio 2000) è un nuotatore australiano, specializzato nello stile libero.
Elijah Winnington | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||
Nuoto ![]() | |||||||||||||||||
Specialità | Stile libero | ||||||||||||||||
Società | St Peters Western Swim Club | ||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 dicembre 2021 | |||||||||||||||||
Biografia
Ha rappresentato l'Australia ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, dove ha vinto la medaglia di bronzo nella 4x200 metri stile libero, con Alexander Graham, Kyle Chalmers, Zac Incerti, Thomas Neill e Mack Horton.
Palmarès
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Prestazione | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mondiali giovanili | Indianapolis | 200 m sl | 1'46"81 | Bronzo | |
4x100 sl | 3'18"55 | Bronzo | ||||
4x100 misti mista | 3'28"57 | Bronzo | ||||
2018 | Giochi del Commonwealth | Gold Coast | 4x200 sl | 7'05"97 | Oro | |
2021 | Giochi olimpici | Tokyo | 200 sl | 1'46"99 | 22º | |
400 sl | 3'45"20 | 7º | ||||
4x200 sl | 7'01"84 | Bronzo | [1] |
Note
- ^ Non ha disputato la finale.
Voci correlate
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Elijah Winnington
Collegamenti esterni
- (EN) Elijah Winnington, su worldaquatics.com, World Aquatics.
- (EN) Elijah Winnington, su swimrankings.net.
- (EN) Elijah Winnington, su sal-live.aptsolutions.net, Swimming Australia.
- (EN, FR) Elijah Winnington, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Elijah Winnington, su Olympedia.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Elijah Winnington, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (EN) Elijah Winnington, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.