Hello Katy Tour
L'Hello Katy Tour è stato il primo tour di concerti della cantautrice statunitense Katy Perry, a supporto del suo secondo album in studio, One of the Boys.
| Hello Katy Tour | |||
|---|---|---|---|
| Tour di Katy Perry | |||
| Album | One of the Boys | ||
| Inizio | 23 gennaio 2009 | ||
| Fine | 28 novembre 2009 | ||
| Tappe | 11 | ||
| Spettacoli | 95 | ||
| Cronologia dei tour di Katy Perry | |||
| |||
Il tour include tappe in Nord America, in Europa, in Asia e in Australia. Katy Perry annunciò la tournée nel novembre del 2008 durante la sua conduzione degli MTV Europe Music Awards 2008.
Katy Perry avrebbe dovuto portare lo show anche in Italia, a Milano, il 23 giugno 2009, ma l'evento fu annullato a causa di un'influenza che colpì la cantante.
Artisti d'apertura
- 3OH!3 (In alcune date europee)
- Bedük (Istanbul)
- Sliimy (Regno Unito)
Scaletta
- "Fingerprints"
- "One of the Boys"
- "Hokey Pokey"
- "Hot N Cold"
- "Self Inflicted"
- "Mannequin"
- "Thinking of You"
- "Ur So Gay"
- "Waking Up in Vegas"
- "Lost"
- "I'm Still Breathing"
- "I Think I'm Ready"
- "If You Can Afford Me"
- "I Kissed a Girl"
Date
| Data | Città | Stato | Luogo | Biglietti (venduti / disponibili) | Incasso |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord America[1][2] | |||||
| 23 gennaio 2009 | Seattle | Stati Uniti | Showbox at the Market | 1.150 / 1.150 | $19.980 |
| 25 gennaio 2009 | Vancouver | Canada | Commodore Ballroom | 990 / 990 | $20.111 |
| 27 gennaio 2009 | Portland | Stati Uniti | Crystal Ballroom | N.D. | N.D. |
| 28 gennaio 2009 | San Francisco | The Fillmore | 1.314 / 1.314 | $23.980 | |
| 29 gennaio 2009 | Sacramento | Empire Events Center | N.D. | N.D. | |
| 31 gennaio 2009 | Los Angeles | Wiltern Theatre | 2.690 / 2.690 | $44.913 | |
| 2 febbraio 2009 | Tucson | Centennial Hall | N.D. | N.D. | |
| 3 febbraio 2009 | Tempe | Marquee Theatre | N.D. | N.D. | |
| 5 febbraio 2009 | San Diego | House of Blues | 1.000 / 1.000 | $18.000 | |
| 10 febbraio 2009 | Salt Lake City | In the Venue | N.D. | N.D. | |
| Europa[2] | |||||
| 20 febbraio 2009 | Hannover | Germania | The Dome 49 | N.D. | N.D. |
| 22 febbraio 2009 | Stoccolma | Svezia | Nalen | N.D. | N.D. |
| 23 febbraio 2009 | Copenhagen | Danimarca | K.B. Hallen | N.D. | N.D. |
| 25 febbraio 2009 | Manchester | Regno Unito | Manchester Academy | N.D. | N.D. |
| 26 febbraio 2009 | Londra | KOKO | 2.752 / 2.800 | $53.623 | |
| 27 febbraio 2009 | |||||
| 1º marzo 2009 | Amsterdam | Paesi Bassi | Melkweg | N.D. | N.D. |
| 2 marzo 2009 | Parigi | Francia | Élysée Montmartre | N.D. | N.D. |
| 4 marzo 2009 | Monaco di Baviera | Germania | TonHalle | N.D. | N.D. |
| 5 marzo 2009 | Francoforte sul Meno | Hugenottenhalle | N.D. | N.D. | |
| 6 marzo 2009 | Amburgo | Große Freiheit | N.D. | N.D. | |
| 7 marzo 2009 | Bruxelles | Belgio | Ancienne Belgique | 1.850 / 1.850 | $49.080 |
| Europa[1] | |||||
| 19 marzo 2009 | Austin | Stati Uniti | Stubb's | N.D. | N.D. |
| 23 marzo 2009 | Kansas City | Beaumont Club | N.D. | N.D. | |
| 24 marzo 2009 | Minneapolis | First Avenue | 1.534 / 1.534 | $36.816 | |
| 26 marzo 2009 | Chicago | House of Blues | N.D. | N.D. | |
| 27 marzo 2009 | Detroit | Clutch Cargo's | 1.121 / 1.275 | $21.438 | |
| 28 marzo 2009 | Cleveland | House of Blues | 1.300 / 1.300 | $23.400 | |
| 30 marzo 2009 | Toronto | Canada | The Guvernment | N.D. | N.D. |
| 31 marzo 2009 | Montréal | Metropolis | N.D. | N.D. | |
| 1º aprile 2009 | Boston | Stati Uniti | House of Blues | 2.597 / 2.597 | $43.650 |
| 3 aprile 2009 | Palm Springs | Convention Center | N.D. | N.D. | |
| 5 aprile 2009 | Filadelfia | The Fillmore | N.D. | N.D. | |
| 6 aprile 2009 | New York | The Fillmore at Irving Plaza | 3.520 / 3.599 | $58.524 | |
| 7 aprile 2009 | |||||
| 8 aprile 2009 | |||||
| 10 aprile 2009 | Washington | 9:30 Club | 1.200 / 1.200 | $21.600 | |
| 11 aprile 2009 | North Myrtle Beach | House of Blues | 2.067 / 2.067 | $32.039 | |
| 14 aprile 2009 | Nashville | Cannery Ballroom | N.D. | N.D. | |
| 15 aprile 2009 | Atlanta | Center Stage | N.D. | N.D. | |
| 28 aprile 2009 | St. Petersburg | Jannus Landing | 1.429 / 1.500 | $22.732 | |
| 29 aprile 2009 | Fort Lauderdale | Revolution Live | N.D. | N.D. | |
| 2 maggio 2009 | Birmingham | Convention Complex | N.D. | N.D. | |
| 7 maggio 2009 | Miami | The Fillmore Miami Beach | N.D. | N.D. | |
| 11 maggio 2009 | Dallas | House of Blues | 1.647 / 1.647 | $29.658 | |
| 12 maggio 2009 | Houston | N.D. | N.D. | ||
| Asia[2] | |||||
| 25 maggio 2009 | Osaka | Giappone | Club Quattro | N.D. | N.D. |
| 26 maggio 2009 | Nagoya | N.D. | N.D. | ||
| 28 maggio 2009 | Tokyo | Duo Music Exchange | N.D. | N.D. | |
| 29 maggio 2009 | |||||
| Europa[2] | |||||
| 1º giugno 2009 | Landgraaf | Paesi Bassi | Landgraaf Megaland Park | ||
| 9 giugno 2009 | Londra | Regno Unito | Shepherd's Bush Empire | ||
| 10 giugno 2009 | |||||
| 11 giugno 2009 | Brighton | Brighton Dome | |||
| 13 giugno 2009 | Crans-près-Céligny | Svizzera | Port de Crans | ||
| 14 giugno 2009 | Zurigo | Volkshaus | |||
| 16 giugno 2009 | Parigi | Francia | L'Olympia | ||
| 17 giugno 2009 | Lione | Le Transbordeur | |||
| 19 giugno 2009 | Scheeßel | Germania | MSC Eichenring | ||
| 20 giugno 2009 | Colonia | Palladium Köln | |||
| 21 giugno 2009 | Tuttlingen | Flugplatz Tuttlingen | |||
| 25 giugno 2009 | Barcellona | Spagna | Palau Sant Jordi | ||
| 26 giugno 2009 | Madrid | Palacio de Deportes | |||
| 27 giugno 2009 | Malaga | Auditorio Municipal | |||
| 28 giugno 2009 | Lisbona | Portogallo | Campo Pequeno | ||
| 2 luglio 2009 | Nibe | Danimarca | Skalskoven | ||
| 4 luglio 2009 | Werchter | Belgio | Werchter Festival Grounds | ||
| 5 luglio 2009 | Arras | Francia | Grand'Place | ||
| 6 luglio 2009 | Esch-sur-Alzette | Lussemburgo | Rockhal | ||
| 9 luglio 2009 | Istanbul | Turchia | True Blue Fenerbahçe | ||
| 11 luglio 2009 | Perth e Kinross | Regno Unito | T in the Park | ||
| 12 luglio 2009 | Kildare | Irlanda | Oxegen | ||
| Nord America[1][2] | |||||
| 25 luglio 2009 | Boston | Stati Uniti | Agganis Arena | ||
| 26 luglio 2009 | Toronto | Canada | Molson Amphitheatre | ||
| 28 luglio 2009 | New York | Stati Uniti | Hammerstein Ballroom | ||
| 30 luglio 2009 | Atlantic City | The Borgata | |||
| 2 agosto 2009 | Houston | Verizon Wireless Theater | |||
| 4 agosto 2009 | Irvine | Verizon Wireless Amphitheatre | |||
| Australia[1][2] | |||||
| 12 agosto 2009 | Brisbane | Australia | The Tivoli | ||
| 14 agosto 2009 | Melbourne | The Forum | |||
| 17 agosto 2009 | Sydney | Enmore Theatre | |||
| 18 agosto 2009 | |||||
| Europa[1][2] | |||||
| 21 agosto 2009 | Glasgow | Regno Unito | Barrowland Ballroom | ||
| 22 agosto 2009 | Staffordshire | Weston Park | |||
| 23 agosto 2009 | Chelmsford | Hylands Park | |||
| 25 agosto 2009 | Birmingham | O2 Academy Birmingham | |||
| 26 agosto 2009 | Newcastle | O2 Academy Newcastle | |||
| Nord America[1][2] | |||||
| 29 agosto 2009 | Los Angeles | Stati Uniti | Hollywood Palladium | ||
| 30 agosto 2009 | Santa Barbara | Santa Barbara Bowl | |||
| 4 settembre 2009 | Portland | Oregon State Fair | |||
| 5 settembre 2009 | Seattle | Seattle Center | |||
| Asia[1][2] | |||||
| 14 novembre 2009 | Pasay | Filippine | SM Mall of Asia | ||
| Europa[1][2] | |||||
| 28 novembre 2009 | Ischgl | Austria | Silvrettaseilbahn AG - Ischgl | ||
Note
- ^ a b c d e f g h Kym Kilgore, Katy Perry takes 'Boys' along on headlining outing, su livedaily.com, liveDaily, 11 novembre 2008. URL consultato il 3 marzo 2009 (archiviato dall'url originale il 2 febbraio 2009).
- ^ a b c d e f g h i j Events, su katyperry.com, Capitol Music Group. URL consultato il 22 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale il 28 febbraio 2009).
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hello Katy Tour