Europa Star Programme
L'Europa Star Programme, conosciuto anche con il nome European Silver Programme oppure Eurostar Programme è una iniziativa di cooperazione tra alcune zecche europee dedicata all'emissione di monete a scopo collezionistico, iniziata nel 2004.
Caratteristiche delle emissioni
Le monete hanno corso legale[1][2][3] e sono costituite da metallo prezioso, perlopiù argento, atte a celebrare l'identità europea.
Ogni stato europeo può emettere delle monete da inserire nel Programma Europa legate al tema scelto per ogni anno; se emette più di una moneta, queste possono differire per il valore facciale ma non per il disegno.
Le monete sono emesse nella valuta in vigore in quel momento nel paese emittente.
Il marchio d'identificazione del Programma
La partecipazione al programma è segnalata da un marchio speciale (il logo del Programma Europa) apposto sulle monete.[2] Il logo è una combinazione stilizzata tra una "E" (per l'Europa o il simbolo dell'euro) ed una stella (presente nella bandiera europea).
Le monete emesse devono mostrare il logo chiaramente e visibile ad occhio nudo ma non deve essere parte integrante del disegno della moneta.
Il logo è stato progettato dal finlandese Hannu Veijalanen e utilizzato per la prima volta su una moneta del valore di 5 euro, emessa dall'Austria nel 2004[4].
A partire dal 2016 le zecche che partecipano al programma hanno deciso di caratterizzare ancora di più le monete coniate appositamente per la partecipazione adottando una faccia comune caratterizzata da una struttura portante basata su una grande stella a cinque punte e tre cerchi concentrici. Nel cerchio più esterno viene inserito il tema dell'anno, nel cerchio centrale viene menzionato il nome del paese emittente mentre il cerchio centrale conterrà un simbolo diverso per ogni paese[5].
La storia delle emissioni
Ogni anno le zecche coinvolte nel programma scelgono un tema comune.[2]
2004
Il tema scelto è stato: Allargamento dell'Unione europea
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 | argento | Allargamento dell'Unione europea | 29,00 | 8 | 275.000 | |
Belgio | 10 | argento | Allargamento dell'Unione europea | 33,00 | 18,75 | 50.000 | |
Belgio | 100 | oro | Allargamento dell'Unione europea | 29 | 15,55 | 5.000 | |
Francia | 10 | oro | Europa 2004 | 22,00 | 8,45 | 5.000 | |
Francia | 20 | oro | Europa 2004 | 31,00 | 17,00 | 3.000 | |
Francia | 50 | oro | Europa 2004 | 37,00 | 31,00 | 2.000 | |
Francia | 100 | oro | Europa 2004 | 50,00 | 155,55 | 99 | |
Francia | 500 | oro | Europa 2004 | 85,00 | 1000,00 | 200 | |
Francia | 1/4 | argento | Europa 2004 | 30,00 | 13,00 | 20.000 | |
Francia | 1 1/2 | argento | Europa 2004 | 37,00 | 22,20 | 40.000 | |
Germania | 10 | argento | Allargamento dell'Unione europea | 32,50 | 18,00 | 2.100.000 | |
Irlanda | 10 | argento | Presidenza europea e allargamento dell'Unione europea | 38,61 | 28,28 | 50.000 | |
Paesi Bassi | 5 | argento | Presidenza europea e allargamento dell'Unione europea | 29,00 | 11,90 | 55.000 | |
Paesi Bassi | 10 | oro | Presidenza europea e allargamento dell'Unione europea | 22,50 | 6,72 | 6.000 | |
Portogallo | 8 | argento | Allargamento dell'Unione europea | 36,00 | 21,00 | 300.000 | Ag 500/1000 |
Portogallo | 8 | argento | Allargamento dell'Unione europea | 36,00 | 31,10 | 35.000 | Ag 925/1000 |
Spagna | 200 | oro | Allargamento dell'Unione europea | 30,00 | 13,50 | 5.000 | |
Spagna | 10 | argento | Allargamento dell'Unione europea | 40,00 | 27,00 | 50.000 |
2005
Il tema scelto è stato: 60 anni di pace in Europa
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 | argento | Inno europeo-Ludwig van Beethoven | 28,5 | 8 | 275.000 | |
Belgio | 10 | argento | 60º anniversario fine seconda guerra mondiale | 33 | 18,75 | 50.000 | |
Finlandia | 10 | argento | 60 anni di pace in Europa | 38,6 | 27,4 | 55.000 | |
Francia | 10 | oro | 60º anniversario fine seconda guerra mondiale | 22 | 8,45 | 3.000 | |
Francia | 100 | oro | 60º anniversario fine seconda guerra mondiale | 50 | 155,5 | 99 | |
Francia | 1 1/2 | argento | 60º anniversario fine seconda guerra mondiale | 37 | 22,2 | 50.000 | |
Italia | 10 | argento | Pace e libertà in Europa | 34 | 22 | 22.000 | |
Paesi Bassi | 10 | oro | 60º anniversario fine seconda guerra mondiale | 22,5 | 6,72 | 6.000 | |
Paesi Bassi | 5 | argento | 60º anniversario fine seconda guerra mondiale | 29 | 11,9 | 40.000 | |
Portogallo | 8 | argento | 60° anniversario fine seconda guerra mondiale | 36 | 21 | 300.000 | 0,500 |
Portogallo | 8 | argento | 60° anniversario fine seconda guerra mondiale | 36 | 31,10 | 35.000 | 0,925 |
Spagna | 200 | oro | Pace e libertà in Europa | 30 | 13,5 | 4.000 | |
Spagna | 10 | argento | Pace e libertà in Europa | 40 | 27 | 40.000 |
2006
Il tema scelto è stato: Illustri personalità europee
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 € | argento | Wolfgang Amadeus Mozart | 28,5 | 8 | 375.000 | |
Belgio | 50 € | oro | Giusto Lipsio | 21 | 6,22 | 2.500 | |
Belgio | 10 € | argento | Giusto Lipsio | 33 | 18,75 | 50.000 | |
Rep. Ceca | 200 Kč | argento | Jaroslav Ježek | 31 | 13 | 31.500 | |
Finlandia | 10 € | argento | Johan Vilhelm Snellman | 38,6 | 25,5 | 60.000 | |
Francia | 10 € | oro | Robert Schuman | 22 | 8,45 | 3.000 | |
Francia | 50 € | oro | Robert Schuman | 37 | 31,1 | 500 | |
Francia | 1 1/2 € | argento | Robert Schuman | 37 | 22,2 | 40.000 | |
Irlanda | 20 € | oro | Samuel Beckett | 13,92 | 1,24 | 20.000 | |
Irlanda | 10 € | argento | Samuel Beckett | 38,61 | 28,28 | 35.000 | |
Italia | 10 € | argento | Leonardo da Vinci | 34 | 22 | 25.000 | |
Malta | 5 Lm | argento | Themistocles Zammit | 38,61 | 28,28 | ||
Paesi Bassi | 10 € | oro | Rembrandt | 22,5 | 6,72 | 8.500 | |
Paesi Bassi | 5 € | argento | Rembrandt | 29 | 11,9 | 690.000 | |
Portogallo | 8 € | argento | Enrico il Navigatore | 36 | 21,1 | 35.000 | |
Slovacchia | 200 Sk | argento | Karol Kuzmány | 34 | 18 | 19.500 | |
Spagna | 200 € | oro | Carlo V d'Asburgo | 30 | 13,5 | 3.500 | |
Spagna | 10 € | argento | Carlo V d'Asburgo | 40 | 27 | 35.000 | |
Ungheria | 5000 Ft | argento | Béla Bartók | 38,61 | 31,46 | 25.000 |
2007
Il tema scelto è stato: Avvenimenti europei
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 € | argento | Riforma del diritto di voto (1907) | 28,5 | 8 | 150.000 | |
Belgio | 10 € | argento | Trattato di Roma | 33,00 | 18,75 | 15.186 | |
Belgio | 50 € | oro | Trattato di Roma | 21,00 | 6,22 | 2.506 | |
Finlandia | 10 € | argento | Adolf Erik Nordenskiöld | 38,6 | 25,5 | 40.000 | |
Francia | 10 € | oro | Sébastien Le Prestre de Vauban | 22 | 8,45 | 3.000 | |
Francia | 20 € | argento | Sébastien Le Prestre de Vauban | 50 | 155,5 | 500 | |
Francia | 1 1/2 € | argento | Sébastien Le Prestre de Vauban | 37 | 22,2 | 30.000 | |
Francia | 1/4 € | argento | Sébastien Le Prestre de Vauban | 30 | 13 | 5.000 | |
Irlanda | 20 € | oro | Cultura celtica | 13,92 | 1,24 | 20.000 | |
Irlanda | 10 € | argento | Cultura celtica | 38,61 | 28,28 | 30.000 | |
Italia | 10 € | argento | Trattato di Roma | 32,00 | 22,00 | 22.000 | [6] |
Italia | 20 € | oro | Trattato di Roma | 21,00 | 6,451 | 4.000 | [7] |
Malta | 5 Lm | argento | Jean de la Valette | 38,61 | 28,28 | 15.000 | |
Malta | 25 Lm | oro | Jean de la Valette | 21,00 | 6,50 | 2.000 | |
Portogallo | 8 € | argento | Bartolomeu de Gusmão | 36 | 31,1 | 107.000 | |
Spagna | 200 € | oro | Trattato di Roma | 30 | 13,5 | 3.500 | |
Spagna | 10 € | argento | Trattato di Roma | 40 | 27 | 30.000 | |
Ungheria | 5000 Ft | argento | Lajos Batthyány | 38,61 | 31,46 | 20.000 |
2008
Il tema scelto è stato: Patrimonio culturale
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 € | argento | Centenario della nascita di Herbert von Karajan | 28,5 | 8 | 150.000 | |
Belgio | 50 € | oro | 100º anniversario de "L'uccellino azzurro" di Maurice Maeterlinck | 21,00 | 6,22 | 2.506 | |
Belgio | 10 € | argento | 100º anniversario de "L'uccellino azzurro" di Maurice Maeterlinck | 33,00 | 18,75 | 18.349 | |
Finlandia | 10 € | argento | 90º anniversario della bandiera finlandese | 38,6 | 25,5 | 31.000 | |
Francia | 10 € | oro | 50º anniversario del Parlamento europeo | 22 | 8,45 | 3.000 | |
Francia | 1 1/2 € | argento | 50º anniversario del Parlamento europeo | 37 | 22,2 | 30.000 | |
Irlanda | 20 € | oro | Sito UNESCO del Monastero medioevale di Skellig Michael | 13,92 | 1,24 | 15.000 | |
Irlanda | 10 € | argento | Sito UNESCO del Monastero medioevale di Skellig Michael | 38,61 | 28,28 | 30.000 | |
Italia | 20 € | oro | 5º centenario della nascita di Andrea Palladio | 21,00 | 6,451 | 4.800 | [8] |
Italia | 10 € | argento | 5º centenario della nascita di Andrea Palladio | 32,00 | 22,00 | 21.000 | [9] |
Lettonia | 1 Ls | argento | Festival della canzone | 38,61 | 31,47 | 10.000 | |
Lettonia | 1 Ls | rame-nikel | Festival della canzone | 30 | 12,4 | 30.000 | |
Lituania | 50 Lt | argento | Le croci | 38,61 | 28,28 | 10.000 | |
Malta | 50 € | oro | Auberge de Castille | 21,00 | 6,50 | 3.000 | |
Malta | 10 € | argento | Auberge de Castille | 38,61 | 28,28 | 18.000 | |
Paesi Bassi | 10 € | oro | Architettura olandese | 22,5 | 6,72 | 8.000 | |
Paesi Bassi | 5 € | argento (FDC) | Architettura olandese | 29 | 11,9 | 350.000 | |
Paesi Bassi | 5 € | argento (FS) | Architettura olandese | 33 | 15,5 | 24.505 | |
Portogallo | 2,50 € | argento | Patrimonio culturale: il Fado | 28 | 12 | 20.000 | |
Romania | 10 RON | argento | 150º anniversario dell'emissione dei primi francobolli | 37 | 31,10 | 1.000 | |
Slovacchia | 1000 Sk | argento | Addio alla Corona slovacca | 50 | 62,21 | 22.000 | |
Spagna | 200 € | oro | Patrimonio europeo | 30 | 13,5 | 3.500 | |
Spagna | 10 € | argento | Patrimonio europeo | 40 | 27 | 20.000 | |
Ungheria | 5000 Ft | argento | Regione vitivinicola del Tokaj | 38,61 | 31,46 | 20.000 |
2009
Il tema scelto è stato: Patrimonio europeo
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 € | argento | 200º anniversario della morte di Joseph Haydn | 28,5 | 8 | 450.000 | |
Belgio | 50 € | oro | 500º anniversario dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam | 21,00 | 6,22 | 3.006 | |
Belgio | 10 € | argento | 500º anniversario dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam | 33,00 | 18,75 | 18.349 | |
Rep. Ceca | 200 Kč | argento | 400º anniversario della prima legge di Keplero | 31,00 | 13 | 31.400 | |
Finlandia | 10 € | argento | 200º anniversario della nascita di Fredrik Pacius | 38,6 | 27,4 | 35.000 | |
Francia | 50 € | oro | 40º anniversario del primo volo del Concorde | 22 | 8,45 | 3.000 | |
Francia | 10 € | argento | 40º anniversario del primo volo del Concorde | 37 | 22,2 | 30.000 | |
Irlanda | 20 € | oro | 80º anniversario della banconota Ploughman | 13,92 | 1,24 | 10.000 | |
Irlanda | 10 € | argento | 80º anniversario della banconota Ploughman | 38,61 | 28,28 | 30.000 | |
Italia | 20 € | oro | 100º anniversario del premio Nobel a Guglielmo Marconi | 21,00 | 6,451 | 5.000 | [10] |
Italia | 10 € | argento | 100º anniversario del premio Nobel a Guglielmo Marconi | 34,00 | 22,00 | 18.000 | [11] |
Lettonia | 1 Ls | argento | Albero di Natale | 38,61 | 31,47 | 10.000 | |
Lettonia | 1 Ls | rame-nikel | Albero di Natale | 30 | 12,4 | 30.000 | |
Malta | 50 € | oro | Patrimonio culturale: "La Castellana" | 21,00 | 6,50 | 3.000 | |
Malta | 10 € | argento | Patrimonio culturale: "La Castellana" | 38,61 | 28,28 | 15.000 | |
Portogallo | 2,50 € | argento | Lingua portoghese | 28 | 12 | 15.000 | |
Spagna | 200 € | oro | Filippo II di Spagna | 30 | 13,5 | 3.500 | |
Spagna | 10 € | argento | Filippo II di Spagna | 40 | 27 | 18.000 | |
Ungheria | 5000 Ft | argento | 500º anniversario della nascita di Giovanni Calvino | 38,61 | 31,46 | 12.000 |
2010
Il tema scelto è stato: Architettura europea
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 10 € | argento | 100 anni del Museo reale per l'Africa Centrale | 33,00 | 18,75 | 20.000 | |
Finlandia | 10 € | argento | Eero Saarinen - Arco della porta | 38,61 | 25,50 | 26.000 | |
Francia | 10 € | argento | Centro Georges Pompidou | 37,00 | 22,20 | 30.000 | |
Italia | 10 € | argento | Italia delle arti - Aquileia | 34,00 | 22,00 | 11.000 | [12] |
Malta | 10 € | argento | Auberge d'Italie | 38,61 | 28,28 | 12.500 | |
Portogallo | 2,5 € | argento | Praça do Comércio | 28,00 | 12,00 | 137.500 | |
Spagna | 10 € | argento | Antoni Gaudí - Sagrada Família | 40,00 | 27,00 | 12.000 |
2011
Il tema scelto è stato: Esploratori europei
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 10 € | argento | Amerigo Vespucci | 34,00 | 22,00 | 7000 | [13] |
2012
Il tema scelto è stato: Artisti europei
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 10 € | argento | Michelangelo Buonarroti | 34,00 | 22,00 | 7000 | [14] |
2013
Il tema scelto è stato: Scrittori europei
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 10 € | argento | Luigi Pirandello | 34,00 | 22,00 | 7000 | [15] |
2014
Il tema scelto è stato: Compositori europei
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 10 € | argento | Gioachino Rossini | 34,00 | 22,00 | 6500 | [16] |
2015
Il tema scelto è stato: 70º Anniversario delle Nazioni Unite
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 10 € | argento | 70 anni di pace in Europa | 34,00 | 22,00 | 6000 | [17] |
2016
Il tema scelto è stato: Personaggi del XX secolo
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 10 € | argento | Enzo Ferrari | 34,00 | 22,00 | 8000 | [18] |
2017
Il tema scelto è stato: Architettura del ferro e del vetro
Paese | Valore | Metallo | Soggetto | Diametro (mm) | Peso (g) | Tiratura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 10 € | argento | Dionysios Solomos | 38,61 | 31,10 | 5000 | [19] |
Italia | 10 € | argento | Galleria Vittorio Emanuele II a Milano | 34,00 | 22,00 | 5000 | [20] |
Note
- ^ Royal Dutch Mint, su knm.nl (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2011).
- ^ a b c Royal Scandinavian Mint, su rsmint.com. URL consultato il 23 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2015).
- ^ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su zecca.ipzs.it.
- ^ 5 Euro 2004 EU-Erweiterung (Moneta), su catalogo-euro.lamoneta.it.
- ^ Europa Star 2016 programme: vi sveliamo in anteprima la faccia comune, su ilgiornaledellanumismatica.it.
- ^ IPZS - 2007 - TRATTATI DI ROMA - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME (Argento).
- ^ IPZS - 2007 - TRATTATI DI ROMA - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME (Oro).
- ^ IPZS - 2008 - V CENTENARIO DELLA NASCITA DI ANDREA PALLADIO - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME (Oro).
- ^ IPZS - 2008 - V CENTENARIO DELLA NASCITA DI ANDREA PALLADIO - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME (Argento).
- ^ IPZS - 2009 - 100° ANNIVERSARIO DEL PREMIO NOBEL A GUGLIELMO MARCONI - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME (Oro).
- ^ IPZS - 2009 - 100° ANNIVERSARIO DEL PREMIO NOBEL A GUGLIELMO MARCONI - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME (Argento).
- ^ IPZS - 2010 - ITALIA DELLE ARTI - AQUILEIA - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ IPZS - 2011 - AMERIGO VESPUCCI - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ IPZS - 2012 - MICHELANGELO BUONARROTI - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ IPZS - 2013 - LUIGI PIRANDELLO - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ IPZS - 2014 - GIOACHINO ROSSINI - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ IPZS - 2015 - 70 ANNI DI PACE IN EUROPA - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ IPZS - 2016 - ENZO FERRARI - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
- ^ BANCA DI GRECIA - EUROPA STAR 2017 programme
- ^ IPZS - 2017 - SERIE EUROPA STAR PROGRAMME.
Bibliografia
- Unificato Euro 2016/17 - catalogazione e quotazione delle monte e cartamoneta, ed. XV, Casa Editrice CIF, 2016.