Simone Zanotti
cestista italiano
Simone Zanotti (Torino, 31 dicembre 1992) è un cestista italiano.
Simone Zanotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | V.L. Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 giugno 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Nazionale
Cronologia completa delle presenze e dei punti in Nazionale - Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Punti | Note |
19/02/2021 | Perm' | Italia | 101 - 105 dts | Estonia | Qual. Euro 2022 | 0 | [1] |
21/02/2021 | Perm' | Macedonia del Nord | 87 - 78 | Italia | Qual. Euro 2022 | 0 | [2] |
19/06/2021 | Amburgo | Italia | 83 - 71 | Rep. Ceca | Torneo amichevole | 0 | [3] |
20/06/2021 | Amburgo | Germania | 91 - 79 | Italia | Torneo amichevole | 0 | [4] |
Totale | Presenze | 4 | Punti | 0 |
Note
- ^ Ufficio Stampa FIP, EuroBasket 2022 Qualifiers. Italia-Estonia 101-105 dts (24 M. Vitali). Azzurri già certi anche del primato del girone. Sacchetti: "Rivisto pecche in difesa. Non è bastato l'orgoglio finale", in FIP.it, 19 febbraio 2021. URL consultato il 19 febbraio 2021.
- ^ Ufficio Stampa FIP, EuroBasket 2022. Macedonia del Nord-Italia 87-78 (17 Spissu). Gli Azzurri chiudono in testa il girone B. Sacchetti: "Peccato le due sconfitte, ma percorso utile per far crescere i giovani", in FIP.it, 21 febbraio 2021. URL consultato il 21 febbraio 2021.
- ^ Ufficio Stampa FIP, VTG Supercup. Italia-Rep.Ceca 83-71 (16 Tonut e Polonara). Sacchetti: "Visto buone cose ma a sprazzi. Ora test duro". Domenica la Germania (20.30, live Eurosport 2 e Player), in fip.it, 19 giugno 2021. URL consultato il 20 giugno 2021.
- ^ Ufficio Stampa FIP, VTG Supercup. Germania-Italia 91-79 (21 Melli). Sacchetti: "Dosiamo le forze, il Preolimpico è vicino". A Milano si aggregano Abass, Fontecchio, Moraschini, Pajola, Ricci e Tessitori, in fip.it, 20 giugno 2021. URL consultato il 20 giugno 2021.
Collegamenti esterni
- Simone Zanotti, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Simone Zanotti, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Simone Zanotti, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Simone Zanotti, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Simone Zanotti, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Simone Zanotti, su proballers.com, Proballers SARL.
- Simone Zanotti, su LegaPallacanestro.com, Lega Nazionale Pallacanestro.