Erickson Gallardo
calciatore venezuelano
Erickson Yirson Gallardo Toro (Barinas, 25 marzo 1996) è un calciatore venezuelano, attaccante dello Zamora e della Nazionale venezuelana.
| Erickson Gallardo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 165 cm | |||||||||||||||
| Peso | 64 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 febbraio 2022 | ||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dello Zamora FC, ha esordito in prima squadra il 16 febbraio 2014 disputando l'incontro di campionato vinto 4-0 contro l'Atlético El Vigía.
Il 9 luglio 2019 si è trasferito in MLS, passando al Toronto FC.
Note
- ^ 12 (0) comprese le presenze nei play-off e in MLS is Back Tournament.
Collegamenti esterni
- (EN) Erickson Gallardo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Erickson Gallardo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Erickson Gallardo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Erickson Gallardo, su AS.com.
