Robin Byron Lopez (North Hollywood, 1º aprile 1988) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Cleveland Cavaliers.

Robin Lopez
Lopez in azione con la maglia dei New Orleans Hornets
NazionalitàStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Altezza213 cm
Peso126 kg
Pallacanestro
RuoloCentro
SquadraCleveland Cavaliers
Carriera
Giovanili
2002-2006San Joaquin Memorial High School
2006-2008Stanford Cardinal67 (601)
Squadre di club
2008-2012Phoenix Suns242 (1 399)
2012-2013N.O. Hornets82 (929)
2013-2015Portland T. Blazers141 (1 474)
2015-2016N.Y. Knicks82 (842)
2016-2019Chicago Bulls219 (2 299)
2019-2020Milwaukee Bucks66 (357)
2020-2021Wash. Wizards71 (642)
2021-2022Orlando Magic36 (254)
2022-Cleveland Cavaliers0 (0)
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 1º luglio 2022

Biografia

È il fratello gemello di Brook Lopez, militante nei Milwaukee Bucks

Statistiche

NBA

Legenda
PG
Partite giocate
PI
Partite iniziate
MP
Minuti a partita
FG%
% dal campo
3P%
% da tre punti
FT%
% tiro libero
RP
Rimbalzi a partita
AP
Assist a partita
PRP
Palle rubate a partita
SP
Stoppate a partita
PP
Punti a partita
Grassetto
Career high

Regular season

Stagione Squadra PG PI MP FG% 3P% FT% RPG AP SPG BPG PPG
2008-2009 Phoenix Suns 60 7 10,2 51,8 0,0 69,1 2,0 0,1 0,2 0,7 3,2
2009-2010 Phoenix Suns 51 31 19,3 58,8 0,0 70,4 4,9 0,1 0,2 1,0 8,4
2010-2011 Phoenix Suns 67 56 14,8 50,1 0,0 74,0 3,2 0,1 0,3 0,7 6,4
2011-2012 Phoenix Suns 64 0 14,0 46,1 0,0 71,4 3,3 0,3 0,3 0,9 5,4
2012-2013 N.O. Hornets 82 82 26,0 53,4 0,0 77,8 5,6 0,8 0,4 1,6 11,3
2013-2014 Portland T. Blazers 82 82 31,8 55,1 0,0 81,8 8,5 0,9 0,3 1,7 11,1
2014-2015 Portland T. Blazers 59 59 27,8 53,5 0,0 77,2 6,7 0,9 0,3 1,4 9,6
2015-2016 N.Y. Knicks 82 82 27,1 53,9 0,0 79,5 7,3 1,4 0,2 1,6 10,3
2016-2017 Chicago Bulls 81 81 28,0 49,3 0,0 72,1 6,4 1,0 0,2 1,4 10,4
2017-2018 Chicago Bulls 64 64 26,4 53,0 28,6 75,6 4,5 1,9 0,2 0,8 11,8
2018-2019 Chicago Bulls 74 36 21,7 56,8 22,6 72,4 3,9 1,2 0,1 1,1 9,5
2019-2020 Milwaukee Bucks 66 5 14,5 49,2 33,3 52,8 2,4 0,7 0,2 0,7 5.4
2020-2021 Wash. Wizards 71 9 19,1 63,3 27,8 72,3 3,8 0,8 0,2 0,6 9.0
2021-2022 Orlando Magic 36 9 17,0 55,3 33,3 59,3 3,5 1,5 0,1 0,5 7,1
Carriera 939 603 21,9 53,6 29,4 74,2 4,9 0,8 0,2 1,1 8,7

Play-off

Stagione Squadra PG PI MP FG% 3P% FT% RPG AP SPG BPG PPG
2010 Phoenix Suns 6 6 17,3 54,3 0,0 100 4,0 0,0 0,3 0,2 7,8
2014 Portland T. Blazers 11 11 33,4 48,9 0,0 66,7 9,2 0,8 0,5 1,8 10,0
2015 Portland T. Blazers 5 5 23,4 60,0 0,0 100 4,4 0,6 0,2 1,0 5,2
2017 Chicago Bulls 6 6 27,0 65,4 0,0 100 7,2 0,8 0,5 1,0 12,7
2020 Milwaukee Bucks 3 0 7,0 75,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0
2021 Wash. Wizards 5 0 14,6 72,0 0,0 25,0 1,8 0,0 0,0 0,8 7,4
Carriera 36 28 23,4 57,5 0,0 76,9 5,6 0,5 0,3 1,0 8,4

Premi e riconoscimenti

Altri progetti

Collegamenti esterni