Roman Sadovsky
pattinatore di figura su ghiaccio canadese
Roman Sadovsky (Takatsuki, 31 maggio 1999) è un pattinatore artistico su ghiaccio canadese. Ha vinto il bronzo all'NHK Trophy nel 2019 e due medaglie al Campionato nazionale canadese, un oro nel 2020 e un argento nel 2022.
| Roman Sadovsky | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||
| Pattinaggio di figura | |||||||||
| Specialità | Pattinaggio artistico su ghiaccio singolo | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Palmarès
| Internazionali: Senior[1] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Giochi olimpici invernali | 29° | |||||||||||||
| Campionati mondiali | 12° | 19° | ||||||||||||
| Quattro continenti | 16° | 10° | ||||||||||||
| GP John Wilson Trophy | 6° | |||||||||||||
| GP NHK Trophy | 3º | |||||||||||||
| GP Rostelecom Cup | 4° | |||||||||||||
| GP Skate America | 10° | 5° | ||||||||||||
| GP Skate Canada | 12° | 10° | C | 12° | R | |||||||||
| CS Alpen Trophy | 2º | |||||||||||||
| CS Autumn Classic International | 3º | |||||||||||||
| CS Cranberry Cup | 6° | |||||||||||||
| CS Finlandia Trophy | 10° | 3º | ||||||||||||
| CS Golden Spin | 7° | R | ||||||||||||
| CS Nebelhorn Trophy | 8° | 3º | ||||||||||||
| CS Warsaw Cup | R | |||||||||||||
| Internazionali: Junior | ||||||||||||||
| Evento | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Mondiali Junior | 13° | 14° | 17° | |||||||||||
| Olimpiadi Giovanili | 4° | |||||||||||||
| JGP Finale | 5° | 6° | ||||||||||||
| JGP Bielorussia | 8° | |||||||||||||
| JGP Estonia | 2º | |||||||||||||
| JGP Germania | 4° | |||||||||||||
| JGP Giappone | 5° | |||||||||||||
| JGP Lettonia | 14° | |||||||||||||
| JGP Polonia | 3º | |||||||||||||
| JGP Repubblica Ceca | 1º | |||||||||||||
| JGP Slovacchia | 1º | |||||||||||||
| JGP Slovenia | 10° | |||||||||||||
| JGP USA | 3º | |||||||||||||
| Nazionali | ||||||||||||||
| Campionati canadesi | 8° | 4° | 9° | 9° | 7° | 7° | 1º | C | 2º | 8° | 6° | |||
| Evento | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Eventi a squadre | ||||||||||||||
| Giochi olimpici invernali | 4º S | |||||||||||||
| World Team Trophy | 6º S 10º P |
|||||||||||||
| Categoria: J = Junior S = Risultato della squadra; P = risultato personale; R = ritirato; C = evento cancellato | ||||||||||||||
Note
- ^ (EN) Competition Results Roman SADOVSKY (CAN), su isuresults.com. URL consultato il 10 febbraio 2024.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Roman Sadovsky
Collegamenti esterni
- (EN, FR) Roman Sadovsky, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Roman Sadovsky, su Olympedia.
- (EN, FR) Roman Sadovsky, su olympic.ca, Canadian Olympic Committee.
