Wiktionary/Table
№ | Language | Language (local) | Wiki | Good | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Images | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 4231064 | 4606120 | 40168174 | 103 | 2915479 | 1122 | 25 | 2015-10-30 02:00:15 |
2 | Malagasy | Malagasy | mg | 3954386 | 4006577 | 23670449 | 1 | 4300 | 14 | 3 | 2015-10-30 02:02:37 |
3 | French | Français | fr | 2853235 | 3092420 | 20796066 | 30 | 158269 | 430 | 1 | 2015-10-30 02:00:45 |
4 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 849267 | 850557 | 1360028 | 5 | 2349 | 11 | 3 | 2015-10-30 02:05:48 |
5 | Spanish | Español | es | 836271 | 879318 | 3552176 | 9 | 67900 | 83 | 10 | 2015-10-30 02:01:03 |
6 | Chinese | 中文 | zh | 831936 | 1330833 | 4527448 | 6 | 44806 | 59 | 201 | 2015-10-30 02:00:04 |
7 | Russian | Русский | ru | 676405 | 1046060 | 5590710 | 12 | 148261 | 178 | 331 | 2015-10-30 02:00:02 |
8 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 613609 | 684742 | 1628869 | 3 | 6111 | 15 | 27 | 2015-10-30 02:02:03 |
9 | Polish | Polski | pl | 484196 | 511164 | 5054613 | 15 | 46073 | 113 | 25 | 2015-10-30 02:00:47 |
10 | Swedish | Svenska | sv | 482769 | 508290 | 2202944 | 15 | 23258 | 80 | 1 | 2015-10-30 02:00:28 |
11 | Dutch | Nederlands | nl | 455853 | 490781 | 2537236 | 8 | 21812 | 61 | 6 | 2015-10-30 02:00:49 |
12 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 446196 | 452631 | 1484447 | 3 | 4215 | 30 | 15 | 2015-10-30 02:00:53 |
13 | Greek | Ελληνικά | el | 443684 | 464402 | 3780378 | 5 | 19566 | 58 | 69 | 2015-10-30 02:00:09 |
14 | German | Deutsch | de | 432514 | 507115 | 4681832 | 16 | 109120 | 234 | 76 | 2015-10-30 02:00:23 |
15 | Italian | Italiano | it | 391028 | 419983 | 2374644 | 9 | 45878 | 65 | 32 | 2015-10-30 02:00:17 |
16 | Korean | 한국어 | ko | 390972 | 407419 | 2054630 | 0 | 11407 | 39 | 25 | 2015-10-30 02:01:08 |
17 | Turkish | Türkçe | tr | 326433 | 365168 | 1860836 | 2 | 31549 | 44 | 2 | 2015-10-30 02:00:34 |
18 | Tamil | தமிழ் | ta | 317830 | 329922 | 1405064 | 9 | 8221 | 40 | 260 | 2015-10-30 02:01:18 |
19 | Hungarian | Magyar | hu | 300092 | 351225 | 1989948 | 4 | 14201 | 30 | 1 | 2015-10-30 02:00:57 |
20 | Finnish | Suomi | fi | 297906 | 407949 | 2757899 | 10 | 14536 | 44 | 16 | 2015-10-30 02:00:21 |
21 | Ido | Ido | io | 258952 | 289148 | 2147256 | 1 | 4842 | 23 | 4 | 2015-10-30 02:06:03 |
22 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 258672 | 261827 | 586694 | 0 | 2879 | 11 | 0 | 2015-10-30 02:02:15 |
23 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 231145 | 244149 | 1683467 | 4 | 24481 | 29 | 5 | 2015-10-30 02:01:31 |
24 | Portuguese | Português | pt | 210787 | 305746 | 2104579 | 6 | 52777 | 78 | 1 | 2015-10-30 02:00:26 |
25 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 194426 | 195389 | 432996 | 0 | 3030 | 9 | 2 | 2015-10-30 02:05:17 |
26 | Catalan | Català | ca | 156709 | 165323 | 635374 | 4 | 7326 | 20 | 4 | 2015-10-30 02:00:13 |
27 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 138706 | 151009 | 840847 | 7 | 7604 | 26 | 10 | 2015-10-30 02:00:32 |
28 | Japanese | 日本語 | ja | 138536 | 162804 | 833967 | 5 | 38851 | 59 | 37 | 2015-10-30 02:00:30 |
29 | Romanian | Română | ro | 131432 | 151440 | 741437 | 3 | 10662 | 13 | 12 | 2015-10-30 02:01:46 |
30 | Malayalam | മലയാളം | ml | 129547 | 136909 | 656285 | 3 | 4225 | 12 | 4 | 2015-10-30 02:01:35 |
31 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 126676 | 201340 | 775759 | 4 | 13085 | 20 | 3 | 2015-10-30 02:00:38 |
32 | Uzbek | O‘zbek | uz | 114900 | 150254 | 379570 | 1 | 1724 | 13 | 0 | 2015-10-30 02:03:06 |
33 | Limburgish | Limburgs | li | 114317 | 120220 | 505850 | 3 | 2731 | 7 | 13 | 2015-10-30 02:05:31 |
34 | Estonian | Eesti | et | 110931 | 129423 | 809805 | 5 | 4932 | 13 | 2 | 2015-10-30 02:00:55 |
35 | Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | 108943 | 124904 | 606105 | 0 | 3547 | 6 | 2 | 2015-10-30 02:04:30 |
36 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 108493 | 109638 | 152335 | 1 | 1280 | 8 | 1 | 2015-10-30 02:04:32 |
37 | Telugu | తెలుగు | te | 103592 | 119427 | 820412 | 5 | 3084 | 15 | 965 | 2015-10-30 02:02:41 |
38 | Armenian | Հայերեն | hy | 97101 | 101987 | 380204 | 2 | 3369 | 131 | 16 | 2015-10-30 02:02:26 |
39 | Czech | Čeština | cs | 72537 | 93349 | 737496 | 3 | 18195 | 63 | 1 | 2015-10-30 02:00:36 |
40 | Persian | فارسی | fa | 63102 | 113146 | 888490 | 3 | 11734 | 20 | 8 | 2015-10-30 02:01:10 |
41 | Javanese | Basa Jawa | jv | 60704 | 62217 | 86290 | 0 | 1579 | 8 | 1 | 2015-10-30 02:03:17 |
42 | Arabic | العربية | ar | 56097 | 82590 | 637929 | 2 | 15965 | 20 | 2 | 2015-10-30 02:01:33 |
43 | Basque | Euskara | eu | 48230 | 55478 | 278014 | 2 | 2683 | 10 | 3 | 2015-10-30 02:02:07 |
44 | Galician | Galego | gl | 45040 | 55954 | 567848 | 3 | 3532 | 12 | 74 | 2015-10-30 02:00:51 |
45 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 44994 | 50011 | 163117 | 5 | 4381 | 23 | 11 | 2015-10-30 02:01:50 |
46 | Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 39433 | 45473 | 214512 | 1 | 3410 | 20 | 6 | 2015-10-30 02:04:05 |
47 | Thai | ไทย | th | 37757 | 49121 | 283273 | 2 | 5068 | 15 | 22 | 2015-10-30 02:00:42 |
48 | Lao | ລາວ | lo | 37627 | 62188 | 373567 | 0 | 2354 | 4 | 2 | 2015-10-30 02:05:34 |
49 | Ukrainian | Українська | uk | 35810 | 44822 | 223278 | 3 | 11648 | 28 | 11 | 2015-10-30 02:01:42 |
50 | Breton | Brezhoneg | br | 34757 | 42469 | 207742 | 0 | 2596 | 11 | 40 | 2015-10-30 02:03:41 |
51 | Fijian | Na Vosa Vakaviti | fj | 31261 | 32068 | 153872 | 0 | 1929 | 3 | 0 | 2015-10-30 02:03:08 |
52 | Croatian | Hrvatski | hr | 30146 | 38610 | 202397 | 4 | 4327 | 10 | 5 | 2015-10-30 02:01:27 |
53 | Esperanto | Esperanto | eo | 29584 | 43376 | 260643 | 2 | 4113 | 13 | 27 | 2015-10-30 02:00:40 |
54 | Danish | Dansk | da | 28132 | 39066 | 188082 | 3 | 6137 | 25 | 0 | 2015-10-30 02:01:12 |
55 | Bulgarian | Български | bg | 27255 | 898501 | 1084612 | 1 | 11142 | 19 | 22 | 2015-10-30 02:00:19 |
56 | Pashto | پښتو | ps | 25378 | 28416 | 77843 | 1 | 1485 | 6 | 2 | 2015-10-30 02:03:50 |
57 | Occitan | Occitan | oc | 25067 | 30493 | 231786 | 2 | 2442 | 11 | 3 | 2015-10-30 02:02:11 |
58 | Simple English | Simple English | simple | 24328 | 31823 | 377445 | 5 | 15134 | 36 | 4 | 2015-10-30 02:01:52 |
59 | Welsh | Cymraeg | cy | 23965 | 27552 | 126687 | 1 | 2692 | 6 | 7 | 2015-10-30 02:02:01 |
60 | Volapük | Volapük | vo | 22623 | 25217 | 178230 | 1 | 1925 | 4 | 1 | 2015-10-30 02:02:05 |
61 | Icelandic | Íslenska | is | 21788 | 26787 | 218649 | 3 | 4179 | 14 | 4 | 2015-10-30 02:01:23 |
62 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 21302 | 23931 | 123885 | 1 | 2332 | 9 | 1 | 2015-10-30 02:05:02 |
63 | Sicilian | Sicilianu | scn | 18706 | 28323 | 142316 | 3 | 2758 | 10 | 24 | 2015-10-30 02:00:59 |
64 | Asturian | Asturianu | ast | 17336 | 22430 | 154017 | 1 | 2381 | 9 | 1 | 2015-10-30 02:02:13 |
65 | Walloon | Walon | wa | 17166 | 43401 | 157400 | 1 | 1879 | 7 | 25 | 2015-10-30 02:05:21 |
66 | Hebrew | עברית | he | 16051 | 32757 | 224874 | 3 | 14955 | 55 | 247 | 2015-10-30 02:00:11 |
67 | Afrikaans | Afrikaans | af | 15820 | 21891 | 124758 | 1 | 3387 | 12 | 967 | 2015-10-30 02:01:29 |
68 | Tagalog | Tagalog | tl | 15014 | 25722 | 132702 | 1 | 2486 | 7 | 15 | 2015-10-30 02:03:33 |
69 | Swahili | Kiswahili | sw | 13955 | 17027 | 114844 | 0 | 2186 | 7 | 0 | 2015-10-30 02:02:20 |
70 | West Frisian | Frysk | fy | 13389 | 17601 | 110404 | 0 | 2098 | 3 | 13 | 2015-10-30 02:02:45 |
71 | Hindi | हिन्दी | hi | 12081 | 122599 | 179883 | 2 | 5627 | 11 | 19 | 2015-10-30 02:01:16 |
72 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 11831 | 13557 | 57194 | 1 | 1969 | 3 | 4 | 2015-10-30 02:02:56 |
73 | Latvian | Latviešu | lv | 9146 | 12154 | 69420 | 1 | 2194 | 10 | 9 | 2015-10-30 02:02:28 |
74 | Latin | Latina | la | 8533 | 18689 | 121724 | 1 | 6816 | 13 | 71 | 2015-10-30 02:01:06 |
75 | Western Panjabi | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañj | pnb | 8532 | 9412 | 20163 | 0 | 885 | 4 | 0 | 2015-10-30 02:06:05 |
76 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 8522 | 13996 | 44223 | 1 | 1427 | 10 | 0 | 2015-10-30 02:02:24 |
77 | Georgian | ქართული | ka | 7615 | 10874 | 75110 | 2 | 2854 | 12 | 12 | 2015-10-30 02:02:18 |
78 | Slovenian | Slovenščina | sl | 7602 | 16904 | 109671 | 1 | 3826 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:01:01 |
79 | Slovak | Slovenčina | sk | 7533 | 10106 | 62255 | 3 | 3220 | 13 | 1 | 2015-10-30 02:01:25 |
80 | Albanian | Shqip | sq | 7445 | 36002 | 106266 | 2 | 2881 | 7 | 3 | 2015-10-30 02:02:30 |
81 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 7023 | 8967 | 48704 | 1 | 1611 | 5 | 1 | 2015-10-30 02:03:27 |
82 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 6724 | 11244 | 70323 | 1 | 1884 | 2 | 178 | 2015-10-30 02:03:02 |
83 | Bosnian | Bosanski | bs | 6640 | 10593 | 48736 | 4 | 2027 | 3 | 0 | 2015-10-30 02:01:54 |
84 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 6494 | 31968 | 107732 | 4 | 2012 | 11 | 16 | 2015-10-30 02:01:48 |
85 | Kazakh | қазақша | kk | 5586 | 7984 | 84067 | 1 | 2059 | 8 | 8 | 2015-10-30 02:01:40 |
86 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 5416 | 8289 | 47146 | 0 | 1502 | 4 | 0 | 2015-10-30 02:03:25 |
87 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 4511 | 5503 | 23603 | 1 | 1558 | 7 | 0 | 2015-10-30 02:05:25 |
88 | Upper Sorbian | Obersorbisch | hsb | 4124 | 5368 | 14341 | 0 | 1631 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:05:59 |
89 | Macedonian | Македонски | mk | 4090 | 6532 | 27447 | 1 | 1802 | 2 | 0 | 2015-10-30 02:03:30 |
90 | Mongolian | Монгол | mn | 3928 | 41766 | 94248 | 0 | 1881 | 7 | 113 | 2015-10-30 02:03:45 |
91 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 3819 | 30883 | 78138 | 0 | 1651 | 5 | 1 | 2015-10-30 02:03:37 |
92 | Belarusian | Беларуская | be | 3420 | 6372 | 39271 | 1 | 2200 | 4 | 0 | 2015-10-30 02:03:04 |
93 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 3303 | 9170 | 97707 | 2 | 2932 | 9 | 3 | 2015-10-30 02:02:51 |
94 | Cambodian | ភាសាខ្មែរ | km | 3284 | 24473 | 50931 | 0 | 1927 | 5 | 111 | 2015-10-30 02:03:13 |
95 | Irish | Gaeilge | ga | 2630 | 5677 | 50676 | 2 | 4509 | 9 | 32 | 2015-10-30 02:02:09 |
96 | Aragonese | Aragonés | an | 2557 | 6316 | 21975 | 1 | 1884 | 10 | 2 | 2015-10-30 02:02:39 |
97 | Urdu | اردو | ur | 2546 | 16347 | 30732 | 0 | 2306 | 10 | 2 | 2015-10-30 02:02:32 |
98 | Corsican | Corsu | co | 2332 | 4878 | 36386 | 1 | 2020 | 4 | 17 | 2015-10-30 02:01:21 |
99 | Wolof | Wollof | wo | 2310 | 3761 | 21224 | 1 | 1458 | 5 | 5 | 2015-10-30 02:04:51 |
100 | Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 2293 | 3619 | 30352 | 0 | 2175 | 8 | 4 | 2015-10-30 02:03:21 |
101 | Anglo-Saxon | Englisc | ang | 2144 | 4417 | 44920 | 0 | 3492 | 6 | 2 | 2015-10-30 02:01:14 |
102 | Venetian | Vèneto | vec | 1801 | 2697 | 15980 | 1 | 849 | 8 | 1 | 2015-10-30 02:06:01 |
103 | Bengali | বাংলা | bn | 1745 | 4913 | 23785 | 2 | 3411 | 15 | 3 | 2015-10-30 02:03:15 |
104 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 1731 | 2465 | 13155 | 0 | 1521 | 4 | 1 | 2015-10-30 02:03:11 |
105 | Marathi | मराठी | mr | 1680 | 4735 | 13493 | 2 | 2071 | 5 | 4 | 2015-10-30 02:04:28 |
106 | Somali | Soomaaliga | so | 1595 | 3025 | 15820 | 0 | 1540 | 4 | 0 | 2015-10-30 02:05:53 |
107 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 1558 | 9324 | 64119 | 0 | 1741 | 5 | 1 | 2015-10-30 02:03:39 |
108 | Kashubian | Kaszëbsczi | csb | 1526 | 3378 | 27937 | 0 | 1683 | 3 | 0 | 2015-10-30 02:04:09 |
109 | Uyghur | ئۇيغۇر تىلى | ug | 1507 | 3629 | 27456 | 0 | 1466 | 4 | 3 | 2015-10-30 02:00:07 |
110 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 1445 | 4159 | 23942 | 0 | 1621 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:04:13 |
111 | Southern Sotho | seSotho | st | 1341 | 3072 | 10119 | 0 | 2113 | 7 | 2 | 2015-10-30 02:04:43 |
112 | Maltese | bil-Malti | mt | 1333 | 2671 | 13903 | 1 | 1398 | 6 | 2 | 2015-10-30 02:03:19 |
113 | Interlingua | Interlingua | ia | 1301 | 8549 | 31305 | 0 | 2082 | 10 | 5 | 2015-10-30 02:01:44 |
114 | Aromanian | Armãneashce | roa-rup | 1244 | 1931 | 12987 | 0 | 1466 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:05:44 |
115 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 1163 | 3166 | 19407 | 1 | 1339 | 8 | 43 | 2015-10-30 02:04:36 |
116 | Sinhalese | සිංහල | si | 1107 | 2712 | 15550 | 0 | 1585 | 10 | 10 | 2015-10-30 02:05:51 |
117 | Interlingue | Interlingue | ie | 1025 | 3136 | 7468 | 0 | 1496 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:01:57 |
118 | Aymara | Aymar | ay | 864 | 1705 | 13131 | 1 | 1629 | 7 | 0 | 2015-10-30 02:02:22 |
119 | Greenlandic | Kalaallisut | kl | 849 | 2352 | 20350 | 0 | 1591 | 3 | 2 | 2015-10-30 02:04:22 |
120 | Maori | Māori | mi | 842 | 2027 | 11520 | 1 | 1597 | 7 | 0 | 2015-10-30 02:02:53 |
121 | Lojban | Lojban | jbo | 725 | 1489 | 10185 | 0 | 1432 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:05:29 |
122 | Lingala | Lingala | ln | 673 | 1290 | 9346 | 0 | 1504 | 3 | 0 | 2015-10-30 02:04:24 |
123 | Faroese | Føroyskt | fo | 664 | 1625 | 17221 | 1 | 1645 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:02:34 |
124 | Zulu | isiZulu | zu | 588 | 1414 | 11729 | 0 | 1686 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:04:58 |
125 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 528 | 1531 | 11291 | 0 | 1509 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:02:47 |
126 | Manx | Gaelg | gv | 436 | 1343 | 12103 | 0 | 1405 | 3 | 1 | 2015-10-30 02:04:15 |
127 | Cornish | Kernewek/Karnuack | kw | 430 | 1054 | 11550 | 0 | 1371 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:03:43 |
128 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 420 | 3939 | 20028 | 0 | 1947 | 6 | 9 | 2015-10-30 02:01:37 |
129 | Rwandi | Kinyarwanda | rw | 368 | 1146 | 11621 | 0 | 1551 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:03:52 |
130 | Tsonga | Xitsonga | ts | 361 | 923 | 7995 | 0 | 1325 | 9 | 0 | 2015-10-30 02:04:47 |
131 | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 345 | 1374 | 10683 | 0 | 1431 | 22 | 0 | 2015-10-30 02:03:48 |
132 | Oromo | Oromoo | om | 333 | 964 | 11092 | 0 | 1395 | 7 | 0 | 2015-10-30 02:05:38 |
133 | Quechua | Runa Simi | qu | 306 | 1499 | 12686 | 0 | 1352 | 6 | 2 | 2015-10-30 02:03:23 |
134 | Swati | SiSwati | ss | 292 | 1322 | 9134 | 2 | 1356 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:04:41 |
135 | Sundanese | Basa Sunda | su | 256 | 1410 | 10043 | 0 | 1348 | 6 | 1 | 2015-10-30 02:02:49 |
136 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 255 | 895 | 9795 | 0 | 1513 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:04:20 |
137 | Amharic | አማርኛ | am | 212 | 2214 | 11421 | 0 | 1960 | 2 | 0 | 2015-10-30 02:04:00 |
138 | Nepali | नेपाली | ne | 195 | 6588 | 32045 | 0 | 1853 | 7 | 27 | 2015-10-30 02:02:43 |
139 | Zhuang | Cuengh | za | 179 | 572 | 12974 | 0 | 816 | 1 | 0 | 2015-10-30 02:05:23 |
140 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 158 | 1134 | 7990 | 0 | 1467 | 5 | 2 | 2015-10-30 02:05:00 |
141 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 148 | 864 | 9885 | 0 | 1460 | 5 | 0 | 2015-10-30 02:02:58 |
142 | Inupiak | Iñupiak | ik | 143 | 626 | 7154 | 0 | 1034 | 1 | 0 | 2015-10-30 02:05:27 |
143 | Yiddish | ייִדיש | yi | 128 | 2574 | 15661 | 4 | 6725 | 13 | 24 | 2015-10-30 02:01:59 |
144 | Tigrinya | ትግርኛ | ti | 115 | 1136 | 8648 | 0 | 1336 | 4 | 0 | 2015-10-30 02:05:55 |
145 | Sango | Sängö | sg | 111 | 752 | 7865 | 0 | 1295 | 4 | 1 | 2015-10-30 02:05:46 |
146 | Setswana | Setswana | tn | 105 | 722 | 7665 | 0 | 1276 | 2 | 0 | 2015-10-30 02:04:45 |
147 | Hausa | هَوُسَ | ha | 62 | 630 | 7124 | 0 | 1342 | 4 | 0 | 2015-10-30 02:04:17 |
148 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 49 | 709 | 6902 | 0 | 1356 | 6 | 0 | 2015-10-30 02:03:00 |
149 | Assamese | অসমীয়া | as | 16 | 259 | 4989 | 0 | 484 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:02 |
150 | Moldovan | Moldoveana | mo | 5 | 232 | 4982 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:26 |
151 | Afar | Afar | aa | 1 | 101 | 6795 | 0 | 486 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:03:56 |
152 | Pali | पािऴ | pi | 1 | 53 | 3343 | 0 | 384 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:40 |
153 | Alemannic | Alemannisch | als | 0 | 1235 | 15301 | 0 | 667 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:03:35 |
154 | Abkhazian | Аҧсуа | ab | 0 | 251 | 8983 | 0 | 512 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:03:58 |
155 | Shona | chiShona | sn | 0 | 235 | 4962 | 0 | 333 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:39 |
156 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 0 | 231 | 4894 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:11 |
157 | Bihari | भोजपुरी | bh | 0 | 231 | 4866 | 0 | 442 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:08 |
158 | Twi | Twi | tw | 0 | 226 | 4848 | 0 | 423 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:49 |
159 | Tongan | faka Tonga | to | 0 | 219 | 4891 | 0 | 374 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:57 |
160 | Bislama | Bislama | bi | 0 | 217 | 4805 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:10 |
161 | Yoruba | Yorùbá | yo | 0 | 212 | 4968 | 0 | 364 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:55 |
162 | Tibetan | Bod skad | bo | 0 | 170 | 4777 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:07 |
163 | Raeto Romance | Rumantsch | rm | 0 | 123 | 4810 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:34 |
164 | Xhosan | isiXhosa | xh | 0 | 103 | 5267 | 0 | 407 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:04:53 |
165 | Sardinian | Sardu | sc | 0 | 94 | 6038 | 0 | 416 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:03:54 |
166 | Bambara | Bamanankan | bm | 0 | 85 | 4133 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:13 |
167 | Akan | Akana | ak | 0 | 79 | 4380 | 0 | 608 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:04 |
168 | Cree | Nehiyaw | cr | 0 | 73 | 3341 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:19 |
169 | Avar | Авар | av | 0 | 72 | 4869 | 0 | 447 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:06 |
170 | Chamorro | Chamoru | ch | 0 | 67 | 3486 | 0 | 431 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:15 |
171 | Kirundi | Kirundi | rn | 0 | 62 | 4728 | 0 | 423 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:42 |
172 | Marshallese | Ebon | mh | 0 | 54 | 3383 | 0 | 349 | 0 | 0 | 2015-10-30 02:05:36 |
Grand Total
Articles | Total | Edits | Admins | Users | Images |
---|---|---|---|---|---|
23,572,144 | 27,679,912 | 160,364,005 | 428 | 4,225,300 | 4,517 |