Jakub Vojtuš
calciatore slovacco
Jakub Vojtuš (Spišská Nová Ves, 22 ottobre 1993) è un calciatore slovacco, attaccante del Farul Costanza.
Jakub Vojtuš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Farul Costanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaNazionale
modificaHa giocato nella nazionale slovacca Under-21.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 5 luglio 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2009-2010 | Žilina | SL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2010-gen. 2011 | Inter | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
gen.-giu. 2011 | Chievo | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2011-2012 | Inter | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2012-2013 | NK Zagabria | HNL | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |||
2013-2014 | Olhanense | PL | 15 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
feb.-giu. 2015 | Spartak Trnava | SL | 14 | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
2015-gen. 2016 | SL | 14 | 1 | CS | 1 | 0 | UEL | 3[3] | 1[3] | - | - | 18 | 2 | ||
Totale Spartak Trnava | 28 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | |||||||
gen.-giu. 2016 | U Cluj | L2 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | |||
2016-2017 | Miedź Legnica | IL | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | |||
2017-feb. 2018 | IL | 19 | 6 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 | 6 | |||
Totale Miedź Legnica | 31 | 13 | 1 | 0 | 32 | 13 | |||||||||
feb.-giu. 2018 | GKS Tychy | IL | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |||
2018-2019 | IL | 24 | 6 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 6 | |||
Totale GKS Tychy | 35 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | |||||||||
2019-2020 | Acad. Clinceni | L1 | 33 | 9 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 36 | 9 | ||
2020-gen. 2021 | CFR Cluj | L1 | 7 | 0 | CR | 1 | 0 | UEL | 3 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
gen.-giu. 2021 | Mezőkövesd-Zsóry | NBI | 15 | 1 | CU | 3 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
2021-gen. 2022 | NBI | 10 | 1 | CU | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | |||
Totale Mezőkövesd-Zsóry | 25 | 2 | 4 | 0 | 29 | 2 | |||||||||
gen.-giu. 2022 | Rapid Bucarest | L1 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | |||
2022-gen. 2023 | L1 | 5 | 0 | CR | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | |||
Totale Rapid Bucarest | 19 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 | |||||||||
gen.-giu. 2023 | FC Politehnica Iași | L2 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |||
2023-mar. 2024 | L1 | 11 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | |||
Totale Politehnica Iași | 21 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | |||||||||
mar.-giu. 2024 | Mumbai City | ISL | 3+3[4] | 0+1[4] | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |||
feb.-giu. 2025 | Unirea Slobozia | L1 | 11+2[4] | 2+1[4] | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | |||
2025-2026 | Farul Costanza | L1 | - | - | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totale carriera | 262 | 52 | 17 | 1 | 6 | 1 | 285 | 54 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Žilina: 2009-2010
- CFR Cluj: 2020-2021
- Mumbai City: 2023-2024
Competizioni giovanili
modifica- Inter: 2011-2012
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jakub Vojtuš
Collegamenti esterni
modifica- Jakub Vojtuš, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Jakub Vojtuš, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jakub Vojtuš, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Jakub Vojtuš, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PL) Jakub Vojtuš, su 90minut.pl, 90minut.pl.
- (ES) Jakub Vojtuš, su AS.com.