Utente:Triple 8/Sandbox
Sandbox per prove di pagine da creare...come tutte le sandbox
Recopa Sudamericana
Albo d'oro
| Anno | Date e Luoghi | Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| Campione | Punteggio | Seconda | ||
| 1989 | Andata: Montevideo, Uruguay (31 gennaio 1989) Ritorno: Buenos Aires, Argentina (6 febbraio 1989) | Nacional (URU) | 1 - 0 0 - 0 Totale 1 - 0 | Racing Club (ARG) | 
| 1990 | Miami, FL (17 marzo 1990) | Boca Juniors (ARG) | 1 - 0 | Atlético Nacional (COL) | 
| 1991 | Olimpia (PAR)[1] | |||
| 1992 | Kobe, Japan (19 aprile 1992) | Colo-Colo (CHI) | 0 - 0 (dcr) 5 - 4 | Cruzeiro (BRA) | 
| 1993 | Andata: São Paulo, Brasile (22 settembre 1993) Ritorno: Belo Horizonte, Brasile (29 settembre 1993) | São Paulo FC (BRA) | 0 - 0 0 - 0 (dcr) 4 - 2 | Cruzeiro (BRA) | 
| 1994 | Kobe, Giappone (3 aprile 1994) | São Paulo FC (BRA) | 3 - 1 | Botafogo (BRA) | 
| 1995 | Tokyo, Giappone (9 aprile 1995) | Independiente (ARG) | 1 - 0 | Vélez Sársfield (ARG) | 
| 1996 | Kobe, Giappone (7 aprile 1996) | Grêmio (BRA) | 4 - 1 | Independiente (ARG) | 
| 1997 | Tokyo, Giappone (13 aprile 1997) | Vélez Sársfield (ARG) | 1 - 1 (dcr) 4 - 2 | River Plate (ARG) | 
| 1998 | Andata: Belo Horizonte, Brasile (3 agosto 1999) Ritorno: Buenos Aires, Argentina (23 settembre 1999) | Cruzeiro (BRA) | 2 - 0 3 - 0 Totale 5 - 0 | River Plate (ARG) | 
| 1999-2002 | Non disputata | |||
| 2003 | Los Angeles, CA (7 dicembre 2003) | Olimpia (PAR) | 2 - 0 | San Lorenzo (ARG) | 
| 2004 | Fort Lauderdale, FL (7 settembre 2004) | Cienciano (PER) | 1 - 1 (dcr) 4 - 2 | Boca Juniors (ARG) | 
| 2005 | Andata: Buenos Aires, Argentina (24 agosto 2005) Ritorno: Manizales, Colombia (31 agosto 2005) | Boca Juniors (ARG) | 3 - 1 1 - 2 Totale 4 - 3 | Once Caldas (COL) | 
| 2006 | Andata: Buenos Aires, Argentina (7 settembre 2006) Ritorno: São Paulo, Brasile (14 settembre 2006) | Boca Juniors (ARG) | 2 - 1 2 - 2 Totale 4 - 3 | São Paulo (BRA) | 
| 2007 | Andata: Pachuca, Messico (31 maggio 2007) Ritorno: Porto Alegre, Brasile (7 giugno 2007) | Internacional (BRA) | 1 - 2 4 - 0 Totale 5 - 2 | Pachuca (MEX) | 
| 2008 | Andata: Avellaneda, Argentina (13 agosto 2008) Ritorno: Buenos Aires, Argentina (27 agosto 2008) | Boca Juniors (ARG) | 3 - 1 2 - 2 Totale 5 - 3 | Club Atlético Arsenal (ARG) | 
Edizioni in dettaglio
1989
Andata
| Montevideo 31 gennaio 1989 | Nacional Montevideo | 1 – 0 | Racing Club | Estadio Centenario (20.220 spett.) 
 | ||||||
| 
 | ||||||||||
Ritorno
| Buenos Aires 6 febbraio 1989 | Racing Club | 0 – 0 | Nacional Montevideo | Estadio José Amalfitani (50.000 spett.) 
 | 
1989
Edizione svolta in gara unica
| Miami 31 gennaio 1989 | Boca Juniors | 1 – 0 | Atlético Nacional | Orange Bowl (20.220 spett.) 
 | ||||||
| 
 | ||||||||||
- ^ L'Olimpia Asunción è stato dichiarato automaticamente campione in quanto vincitore nel 1990 di entrambi i tornei necessari per partecipare alla competizione: la Copa Libertadores e la Supercopa Sudamericana.