Scarpa d'oro 2009
La Scarpa d'oro 2009 è il riconoscimento calcistico che verrà assegnato al miglior marcatore assoluto in Europa tenendo presente le marcature segnate nel rispettivo campionato nazionale per il valore del coefficiente UEFA nella stagione 2008-2009.
Classifica provvisoria
Classifica aggiornata al novembre 2008
| Pos | Campionato | Nome | Squadra | Gol | C-UEFA | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | Vedad Ibišević | Hoffenheim | 13 | x2 | 26 |
| 2 | Liga | David Villa | Valencia | 10 | x2 | 20 |
| 3 | Serie A | Diego Milito | Genoa | 9 | x2 | 18 |
| 3 | Liga | Samuel Eto'o | Barcellona | 9 | x2 | 18 |
| 4 | P.League | Amr Zaki | Wigan | 8 | x2 | 16 |
| 4 | P.League | Nicolas Anelka | Chelsea | 8 | x2 | 16 |
| 4 | Bundesliga | Patrick Helmes | Bayer Leverkusen | 8 | x2 | 16 |
| 4 | Bundesliga | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 8 | x2 | 16 |
Attribuzione del coefficiente UEFA
- Per i campionati i cui paesi sono dal 1° all' 8° posto della classifica UEFA i gol del giocatore vanno moltiplicati per 2
- Per i campionati i cui paesi sono dal 9° al 21° posto della classifica UEFA i gol del giocatore vanno moltiplicati per 1,5
- Per i campionati i cui paesi sono dal 22° posto in giù della classifica UEFA i gol del giocatore vanno moltiplicati per 1