2003年のロードレース世界選手権
2003年の FIM ロードレース世界選手権 | |
前: 2002 | 次: 2004 |
2003年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第55回大会である。
シーズンの概要
ディフェンディングチャンピオンのバレンティーノ・ロッシがシーズン9勝を挙げ、さらに全戦で表彰台に登るという前年以上の圧倒的な強さを見せ、500cc時代から通算3年連続となるMotoGPクラスのタイトルを獲得した。中でも第15戦オーストラリアGPはこの年のロッシの強さを象徴している。イエローフラッグ区間の追い越しにより10秒加算のペナルティを受けたロッシは、2位のカピロッシに10秒以上の大差をつけてゴールし、ペナルティによるハンディをものともせずに圧勝したのである。[1]
そのロッシは、これ以上ホンダで戦い続けることにモチベーションを見出せなくなっていた。ロッシとの契約が切れるこの年、HRCはシーズン当初から契約更新のための交渉を続けていたが、ロッシはついに首を縦に振ることなく、シーズン終了後に2003年限りでホンダとの契約を終了することを発表した。[2]ロッシは程なくヤマハと契約し、チーフ・エンジニアのジェレミー・バージェスをホンダから引き抜いた。
この年の開幕戦鈴鹿では、加藤大治郎が死亡するという痛ましい事故が起きた。加藤はカシオトライアングル(シケイン)に差し掛かったところでマシンのコントロールを失い、高速でスポンジバリヤに激突した。コースから病院へ緊急搬送された時点ではまだ脈があったが、意識が戻らぬまま2週間後、帰らぬ人となってしまった。事故発生後からコース上で緊急治療が続けられている間、赤旗による中断がされずにレースが継続されたことに関して後に批判が巻き起こり、[3]鈴鹿はこの年限りでカレンダーから外された。加藤のチームメイトのセテ・ジベルナウは加藤が使っていたファクトリー仕様のRC211Vを受け継ぎ、直後の第2戦南アフリカGPで勝利を加藤に捧げた。
この年MotoGPクラスにデビューしたのは、ルーキーオブザイヤーを受賞したニッキー・ヘイデンをはじめ、トロイ・ベイリス、マルコ・メランドリ、コーリン・エドワーズらである。また新たなコンストラクターとして、スーパーバイクで数多くの成功を収めていたドゥカティがデスモセディチGP3でグランプリ最高峰クラスに復帰したのもこの年だった。ドゥカティはすぐに速さを発揮し、ヤマハを抑えてコンストラクターズランキングでホンダに次ぐ2位となった。
250ccクラスでは125ccクラスからステップアップしたアプリリアのマヌエル・ポジャーリが、シーズンを通してリタイヤなしという安定度を見せたホンダのロベルト・ロルフォとのデッドヒートを制し、250ccクラスデビューイヤーにチャンピオンを獲得した。
125ccクラスは、シーズンを通して連勝したライダーが一人もいないという大乱戦となったが、そんな中でも5勝を挙げたダニ・ペドロサがタイトルを獲得した。ところがペドロサはタイトルを決めた後の第15戦オーストラリアGPのフリー走行でクラッシュし、両足を骨折するという不運にみまわれてしまった。
グランプリ
Rd. | 決勝日 | GP | サーキット | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | MotoGPクラス優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 日本 | 鈴鹿 | ステファノ・ペルジーニ | マヌエル・ポジャーリ | バレンティーノ・ロッシ |
2 | 4月27日 | 南アフリカ | パキサ | ダニ・ペドロサ | マヌエル・ポジャーリ | セテ・ジベルナウ |
3 | 5月11日 | スペイン | ヘレス | ルーチョ・チェッキネロ | トニ・エリアス | バレンティーノ・ロッシ |
4 | 5月25日 | フランス | ル・マン | ダニ・ペドロサ | トニ・エリアス | セテ・ジベルナウ |
5 | 6月8日 | イタリア | ムジェロ | ルーチョ・チェッキネロ | マヌエル・ポジャーリ | バレンティーノ・ロッシ |
6 | 6月15日 | カタルーニャ | カタロニア | ダニ・ペドロサ | ランディ・ド・プニエ | ロリス・カピロッシ |
7 | 6月28日 | オランダ(ダッチTT) | アッセン | スティーブ・イェンクナー | アンソニー・ウェスト | セテ・ジベルナウ |
8 | 7月13日 | イギリス | ドニントン | エクトル・バルベラ | フォンシ・ニエト | マックス・ビアッジ |
9 | 7月27日 | ドイツ | ザクセンリンク | ステファノ・ペルジーニ | ロベルト・ロルフォ | セテ・ジベルナウ |
10 | 8月17日 | チェコ | ブルノ | ダニ・ペドロサ | ランディ・ド・プニエ | バレンティーノ・ロッシ |
11 | 9月7日 | ポルトガル | エストリル | パブロ・ニエト | トニ・エリアス | バレンティーノ・ロッシ |
12 | 9月20日 | ブラジル | リオデジャネイロ | ホルヘ・ロレンソ | マヌエル・ポジャーリ | バレンティーノ・ロッシ |
13 | 10月5日 | パシフィック | もてぎ | エクトル・バルベラ | トニ・エリアス | マックス・ビアッジ |
14 | 10月12日 | マレーシア | セパン | ダニ・ペドロサ | トニ・エリアス | バレンティーノ・ロッシ |
15 | 10月19日 | オーストラリア | フィリップ・アイランド | アンドレア・バレリーニ | ロベルト・ロルフォ | バレンティーノ・ロッシ |
16 | 11月2日 | バレンシア | バレンシア | ケーシー・ストーナー | ランディ・ド・プニエ | バレンティーノ・ロッシ |
MotoGPクラス最終成績
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 水色に塗りつぶされている大会はウェットレース、または雨天により途中終了となったGP。
順位 | ライダー | マシン | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
BRA |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティーノ・ロッシ | ホンダ・RC211V | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 357 |
2 | セテ・ジベルナウ | ホンダ・RC211V | 13 | 25 | - | 25 | 9 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 277 |
3 | マックス・ビアッジ | ホンダ・RC211V | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 2 | 20 | 25 | - | 11 | 20 | 13 | 25 | 16 | - | 13 | 228 |
4 | ロリス・カピロッシ | ドゥカティ・デスモセディチGP3 | 16 | - | - | - | 20 | 25 | 10 | 13 | 13 | - | 16 | 10 | 8 | 10 | 20 | 16 | 177 |
5 | ニッキー・ヘイデン | ホンダ・RC211V | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 16 | 13 | 16 | - | 130 |
6 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ・デスモセディチGP3 | 11 | 13 | 16 | - | - | 6 | 7 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 | - | 7 | - | 9 | 128 |
7= | カルロス・チェカ | ヤマハ・YZR-M1 | 6 | 7 | - | - | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 8 | 7 | - | 11 | 8 | 11 | 123 |
7= | 宇川徹 | ホンダ・RC211V | - | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 4 | - | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | - | 123 |
9= | アレックス・バロス | ヤマハ・YZR-M1 | 8 | 11 | 11 | 16 | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | - | 10 | 101 |
9= | 中野真矢 | ヤマハ・YZR-M1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 101 |
11 | 玉田誠 | ホンダ・RC211V | - | 2 | 10 | - | 13 | 9 | - | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | dq | 6 | 6 | 6 | 87 |
12 | オリビエ・ジャック | ヤマハ・YZR-M1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | - | 11 | - | 7 | 5 | 3 | - | 3 | - | 10 | - | 71 |
13 | コーリン・エドワーズ | アプリリア・RS3 CUBE | 10 | - | 2 | 6 | 7 | - | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | - | 8 | 62 |
14 | 芳賀紀行 | アプリリア・RS3 CUBE | 4 | - | 5 | 8 | - | 4 | - | 9 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 47 |
15 | マルコ・メランドリ | ヤマハ・YZR-M1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | - | - | 45 |
16 | 阿部典史 | ヤマハ・YZR-M1 | 5 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 31 |
17 | ジョン・ホプキンス | スズキ・GSV-R | 3 | 3 | 9 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 29 |
18 | ジェレミー・マクウィリアムス | プロトン・KR3 / KR MX1* | - | - | 4 | 10 | -* | -* | -* | -* | 4 | -* | -* | -* | -* | -* | 5* | 4* | 27 |
19= | 清成龍一 | ホンダ・RC211V | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 22 |
19= | ケニー・ロバーツ Jr. | スズキ・GSV-R | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 |
21 | 青木宣篤 | プロトン・KR3 / KR MX1* | - | 4 | 7 | - | -* | -* | -* | 1* | 5 | -* | -* | -* | 2* | -* | -* | -* | 19 |
22 | ギャリー・マッコイ | カワサキ・ZX-RR | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 11 |
23 | アレックス・ホフマン | カワサキ・ZX-RR | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
24 | 梁明 | スズキ・GSV-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
25= | アンドリュー・ピット | カワサキ・ZX-RR | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
25= | 加賀山就臣 | スズキ・GSV-R | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
順位 | ライダー | マシン | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
BRA |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
ポイント |
MotoGPコンストラクターズ・ランキング
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | ホンダ | 395 |
2 | ドゥカティ | 225 |
3 | ヤマハ | 175 |
4 | アプリリア | 81 |
5 | スズキ | 43 |
6 | プロトン | 38 |
7 | カワサキ | 19 |
250ccクラス最終成績
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | マヌエル・ポジャーリ | MS アプリリア・チーム | アプリリア | 249 |
2 | ロベルト・ロルフォ | フォルツナ・ホンダ | ホンダ | 235 |
3 | トニ・エリアス | チーム・レプソル・テレフォニカ・モビスター | アプリリア | 226 |
4 | ランディ・ド・プニエ | Safilo Oxydo - LCR | アプリリア | 208 |
5 | フォンシ・ニエト | チーム・レプソル・テレフォニカ・モビスター | アプリリア | 194 |
6 | フランコ・バッタイーニ | Campetella Racing | アプリリア | 148 |
7 | アンソニー・ウェスト | Team Zoppini Abruzzo | アプリリア | 145 |
8 | セバスチャン・ポルト | テレフォニカ・モビスター・ジュニアチーム | ホンダ | 127 |
9 | 松戸直樹 | ヤマハ・クルツ | ヤマハ | 119 |
10 | シルバン・ギュントーリ | Campetella Racing | アプリリア | 101 |
11 | アレックス・デボン | Troll Honda BQR | ホンダ | 81 |
12 | ファン・オリベ | アスパー・ジュニアチーム | アプリリア | 38 |
13 | ヘクトル・ファウベル | アスパー・ジュニアチーム | アプリリア | 34 |
14 | チャス・デイビス | アプリリア・ジャーマニー | アプリリア | 33 |
15 | 青山博一 | チーム・ハルクプロ | ホンダ | 31 |
16= | アレックス・バルドリーニ | Matteoni Racing | アプリリア | 30 |
16= | エルワン・ニゴン | Equipe de France - Scrab GP | アプリリア | 30 |
18 | 高橋裕紀 | ダイドー MiU レーシングチーム | ホンダ | 29 |
19 | エリック・バタレー | Troll Honda BQR | ホンダ | 28 |
20= | ディーク・ハイドルフ | アプリリア・ジャーマニー | アプリリア | 26 |
20= | ヨハン・スティグフェルト | Team Zoppini Abruzzo | アプリリア | 26 |
22= | クリスチャン・ゲミル | Kiefer Castrol - Honda Racing | ホンダ | 24 |
22= | ユーゴ・マルシャン | Equipe de France - Scrab GP | アプリリア | 24 |
24 | ヤクブ・スマルツ | Elit Grand Prix / ダークドッグ・モレナー | ホンダ | 14 |
25 | ヤロスラフ・フレス | ヤマハ・クルツ / Elit Grand Prix | ヤマハ / ホンダ | 10 |
26 | 嘉陽哲久 | ヒットマン RC 甲子園 | ヤマハ | 7 |
27 | 亀谷長純 | バーニング・ブラッド RT | ホンダ | 6 |
28= | クラウス・ノーヘル | アプリリア・ジャーマニー | アプリリア | 5 |
28= | ジェイソン・ビンセント | Padgetts | アプリリア | 5 |
30 | ルーカス・ペセック | ヤマハ・クルツ | ヤマハ | 4 |
31= | マックス・ノイキルヒナー | Neukirchner RT Adac Sachsen | ホンダ | 1 |
31= | ラドミール・ラウス | Campetella Racing | アプリリア | 1 |
31= | 徳留真紀 | J レーシング | ヤマハ | 1 |
125ccクラス最終成績
順位 | ライダー | チーム | マシン | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ダニ・ペドロサ | テレフォニカ・モビスター・ジュニアチーム | ホンダ | 223 |
2 | アレックス・デ・アンジェリス | Racing World | アプリリア | 166 |
3 | エクトル・バルベラ | Master MX Onda Aspar Team | アプリリア | 164 |
4 | ステファノ・ペルジーニ | Abruzzo Racing Team | アプリリア | 162 |
5 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | チーム・スコット | ホンダ | 157 |
6 | スティーヴ・イェンクナー | Exalt Cycle Red Devil | アプリリア | 151 |
7 | パブロ・ニエト | Master MX Onda Aspar Team | アプリリア | 148 |
8 | ケーシー・ストーナー | Safilo Oxydo - LCR | アプリリア | 125 |
9 | ルーチョ・チェッキネロ | Safilo Oxydo - LCR | アプリリア | 112 |
10 | ミルコ・ジャンサンティ | Matteoni Racing | アプリリア | 93 |
11 | ミカ・カリオ | Ajo Motosport / KTM - Red Bull | ホンダ / KTM | 88 |
12 | ホルヘ・ロレンソ | Caja Madrid Derbi Racing | デルビ | 79 |
13 | 宇井陽一 | Sterilgara Racing / Freesoul Racing Team | アプリリア / ジレラ | 76 |
14 | ガボール・タルマクシ | Exalt Cycle Red Devil | アプリリア | 70 |
15 | トーマス・ルティ | エリート・グランプリ | ホンダ | 68 |
16 | 東雅雄 | Ajo Motosport | ホンダ | 64 |
17 | ジノ・ボルソイ | Racing World | アプリリア | 54 |
18 | アルノー・ヴァンサン | KTM - Red Bull / Sterilgarda Racing | KTM / アプリリア | 39 |
19 | シモーネ・コルシ | チーム・スコット | ホンダ | 32 |
20= | アルバロ・バウティスタ | Seedorf Racing | アプリリア | 31 |
20= | マルコ・シモンチェリ | Matteoni Racing | アプリリア | 31 |
22= | アンドレア・バレリーニ | Metis Gilera Racing / Metasystem Racing Service / Ajo Motosport | ジレラ / ホンダ | 25 |
22= | ジオエレ・ペリーノ | Sterilgara Racing | アプリリア | 25 |
24 | ロベルト・ロカテリ | KTM - Red Bull | KTM | 18 |
25 | ファブリツィオ・ライ | Semprucci Angaia Malaguti | マラグティ | 10 |
26 | ロビン・ハームス | Seedorf Racing | アプリリア | 8 |
27 | ステファノ・ビアンコ | Metis Gilera Racing | ジレラ | 7 |
28 | マイク・ディ・メッリオ | Freesoul Racing Team / Metasystem Racing Service | アプリリア / ホンダ | 5 |
29 | フリアン・シモン | Semprucci Angaia Malaguti | マラグティ | 4 |
30 | マックス・サバターニ | Abruzzo Racing Team | アプリリア | 3 |
31 | エミリオ・アルサモラ | Caja Madrid Derbi Racing | デルビ | 2 |
エントリーリスト
MotoGPクラスエントリーリスト
凡例 | レギュラー |
---|---|
ワイルドカード | |
代理出走 |
チーム | コンストラクター | マシン | 車番 | ライダー |
---|---|---|---|---|
レプソル・ホンダ | ホンダ | RC211V | 46 | バレンティーノ・ロッシ |
69 | ニッキー・ヘイデン | |||
キャメル・プラマック・ポンス | ホンダ | RC211V | 3 | マックス・ビアッジ |
11 | 宇川徹 | |||
ドゥカティ・マールボロ・チーム | ドゥカティ | デスモセディチGP3 | 12 | トロイ・ベイリス |
65 | ロリス・カピロッシ | |||
テレフォニカ・モビスター・ホンダ | ホンダ | RC211V | 15 | セテ・ジベルナウ |
74 | 加藤大治郎 | |||
23 | 清成龍一 | |||
フォルツナ・ヤマハ・チーム | ヤマハ | YZR-M1 | 7 | カルロス・チェカ |
33 | マルコ・メランドリ | |||
17 | 阿部典史 | |||
ゴロワーズ・ヤマハ・チーム | ヤマハ | YZR-M1 | 4 | アレックス・バロス |
19 | オリビエ・ジャック | |||
アリス・アプリリア・レーシング | アプリリア | RS3 CUBE | 41 | 芳賀紀行 |
45 | コーリン・エドワーズ | |||
ダンティーン・ヤマハ・チーム | ヤマハ | YZR-M1 | 56 | 中野真矢 |
プラマック・ホンダ | ホンダ | RC211V | 6 | 玉田誠 |
スズキ・グランプリ・チーム | スズキ | GSV-R | 10 | ケニー・ロバーツ Jr. |
21 | ジョン・ホプキンス | |||
43 | 梁明 | |||
71 | 加賀山就臣 | |||
プロトン・チーム KR | プロトン | KR3 / KR MX1 | 9 | 青木宣篤 |
99 | ジェレミー・マクウィリアムス | |||
カワサキ・レーシングチーム | カワサキ | ZX-RR | 8 | ギャリー・マッコイ |
88 | アンドリュー・ピット | |||
48 | 柳川明 | |||
66 | アレックス・ホフマン | |||
モリワキ・レーシング WCM | モリワキ | MD211VF | 28 | ラルフ・ウォルドマン |
25 | 芹沢太麻樹 | |||
WCM | ハリス WCM | ROC ヤマハ / SABRE V4 / WCM | 35 | クリス・バーンズ |
52 | ダビィ・デ・ヘア |
脚注
- ^ ロッシはこの年の第8戦イギリスGPでもイエローフラッグ無視で10秒加算ペナルティを受けている。この時はトップでゴールしたが10秒加算のために公式結果では3位に降格している。
- ^ MotoGP公式サイトNEWS『ロッシとホンダが契約満期を発表』
- ^ "Kato inquiry: Racing accident, barriers to blame" Crash.net, November 28, 2003. (英語)